| Purchase Subject | |
|---|---|
| Purchase Brief : | |
| Purchasing Studies : | |
| Sustainability Standards : | |
| Preferential Systems National : | |
| Purchase Type : | |
| Sector : | |
Contact Info |
|
| Responsible Name : | عماد بسام المر |
| Phone : | 01290029 |
| Email : | hr@civildefense.gov.lb |
Award procedure |
|
| Procuring Method : | Ouvrir |
| Award Criteria : | |
| Rationales : | |
Budget source |
|
| Min estimated value : | ****** |
| Max estimated value : | ****** |
| Offer guarantee value : | 300000000.00 |
| Currency : | ****** |
| Budget source : | 16123 |
| Uri : | |
| Placement or Reference : | 1-1-1-321-3-3-11 |
| Description : | |
Deadlines and dates |
|
| Date of procuring announcement : | 2025-08-12 11:38:00 |
| Submission files date : | |
| The date on which the list of qualified exhibitors was prepared : | |
| Deadline for submission of offers : | 2025-09-09 11:38:00 |
| Deadline for clarification on awarding procedures : | 2025-08-26 11:38:00 |
| Date of the administrative and technical bid opening session : | 2025-09-10 11:38:00 |
| Date of the financial bid opening session : | 2025-09-10 11:39:00 |
| Deadline for clarification of the award result : | 2025-09-01 11:38:00 |
| The date the temporary obligor was notified of the signing of the contract(s) : | |
| Date of signing the contract(s) : | |
| Date of commencement of implementation of the contract(s) : | |
| Delivery date : | |
| Final delivery date : | |
| Attached files |
|
| Procurement Method | Ouvrir |
|---|---|
| Purchase code | 8468 |
| Purchase Brief |
|
| Deadline for submission of offers | 2025-09-09 11:38:00 |
| Date of the administrative and technical bid opening session | 2025-09-10 11:38:00 |
| Place of receipt of tender document | |
| Price of tender document | LBP |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 10434.00 |
| Tafqit | فقط عشرة آلاف وأربعة مائة وأربعة وثلاثون دولار لا غير |
| TVA | |
| TVA amount | 10434.00 |
| Tafqit TVA amount | فقط عشرة آلاف وأربعة مائة وأربعة وثلاثون دولار لا غير |
| Date Signed | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract start date | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract end date | jeudi 31 décembre 2026 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 41736.00 |
| Tafqit | فقط واحد وأربعون ألف وسبعة مائة وستة وثلاثون دولار لا غير |
| TVA | |
| TVA amount | 41736.00 |
| Tafqit TVA amount | فقط واحد وأربعون ألف وسبعة مائة وستة وثلاثون دولار لا غير |
| Date Signed | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract start date | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract end date | jeudi 31 décembre 2026 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 31080.00 |
| Tafqit | فقط واحد وثلاثون ألف وثمانون دولار لا غير |
| TVA | |
| TVA amount | 31080.00 |
| Tafqit TVA amount | فقط واحد وثلاثون ألف وثمانون دولار لا غير |
| Date Signed | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract start date | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract end date | jeudi 31 décembre 2026 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 77700.00 |
| Tafqit | فقط سبعة وسبعون ألف وسبعة مائة دولار لا غير |
| TVA | |
| TVA amount | 77700.00 |
| Tafqit TVA amount | فقط سبعة وسبعون ألف وسبعة مائة دولار لا غير |
| Date Signed | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract start date | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract end date | jeudi 31 décembre 2026 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 9157.50 |
| Tafqit | فقط تسعة آلاف ومائة وسبعة وخمسون دولار وخمسون سنت لا غير |
| TVA | |
| TVA amount | 9157.50 |
| Tafqit TVA amount | فقط تسعة آلاف ومائة وسبعة وخمسون دولار وخمسون سنت لا غير |
| Date Signed | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract start date | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract end date | jeudi 31 décembre 2026 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 7770.00 |
| Tafqit | فقط سبعة آلاف وسبعة مائة وسبعون دولار لا غير |
| TVA | |
| TVA amount | 7770.00 |
| Tafqit TVA amount | فقط سبعة آلاف وسبعة مائة وسبعون دولار لا غير |
| Date Signed | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract start date | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract end date | jeudi 31 décembre 2026 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 8769.00 |
| Tafqit | فقط ثمانية آلاف وسبعة مائة وتسعة وستون دولار لا غير |
| TVA | |
| TVA amount | 8769.00 |
| Tafqit TVA amount | فقط ثمانية آلاف وسبعة مائة وتسعة وستون دولار لا غير |
| Date Signed | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract start date | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract end date | jeudi 31 décembre 2026 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 6826.50 |
| Tafqit | فقط ستة آلاف وثمانية مائة وستة وعشرون دولار وخمسون سنت لا غير |
| TVA | |
| TVA amount | 6826.50 |
| Tafqit TVA amount | فقط ستة آلاف وثمانية مائة وستة وعشرون دولار وخمسون سنت لا غير |
| Date Signed | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract start date | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract end date | jeudi 31 décembre 2026 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 10378.50 |
| Tafqit | فقط عشرة آلاف وثلاثة مائة وثمانية وسبعون دولار وخمسون سنت لا غير |
| TVA | |
| TVA amount | 10378.50 |
| Tafqit TVA amount | فقط عشرة آلاف وثلاثة مائة وثمانية وسبعون دولار وخمسون سنت لا غير |
| Date Signed | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract start date | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract end date | jeudi 31 décembre 2026 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 1786.80 |
| Tafqit | فقط ألف وسبعة مائة وستة وثمانون دولار وثمانون سنت لا غير |
| TVA | |
| TVA amount | 1786.80 |
| Tafqit TVA amount | فقط ألف وسبعة مائة وستة وثمانون دولار وثمانون سنت لا غير |
| Date Signed | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract start date | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract end date | jeudi 31 décembre 2026 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 1720.40 |
| Tafqit | فقط ألف وسبعة مائة وعشرون دولار وأربعون سنت لا غير |
| TVA | |
| TVA amount | 1720.40 |
| Tafqit TVA amount | فقط ألف وسبعة مائة وعشرون دولار وأربعون سنت لا غير |
| Date Signed | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract start date | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract end date | jeudi 31 décembre 2026 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 3485.20 |
| Tafqit | فقط ثلاثة آلاف وأربعة مائة وخمسة وثمانون دولار وعشرون سنت لا غير |
| TVA | |
| TVA amount | 3485.20 |
| Tafqit TVA amount | فقط ثلاثة آلاف وأربعة مائة وخمسة وثمانون دولار وعشرون سنت لا غير |
| Date Signed | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract start date | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract end date | jeudi 31 décembre 2026 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 2464.08 |
| Tafqit | فقط ألفين وأربعة مائة وأربعة وستون دولار وثمانية سنت لا غير |
| TVA | |
| TVA amount | 2464.08 |
| Tafqit TVA amount | فقط ألفين وأربعة مائة وأربعة وستون دولار وثمانية سنت لا غير |
| Date Signed | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract start date | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract end date | jeudi 31 décembre 2026 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 1887.00 |
| Tafqit | فقط ألف وثمانية مائة وسبعة وثمانون دولار لا غير |
| TVA | |
| TVA amount | 1887.00 |
| Tafqit TVA amount | فقط ألف وثمانية مائة وسبعة وثمانون دولار لا غير |
| Date Signed | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract start date | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract end date | jeudi 31 décembre 2026 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 1271.00 |
| Tafqit | فقط ألف ومائتان وواحد وسبعون دولار لا غير |
| TVA | |
| TVA amount | 1271.00 |
| Tafqit TVA amount | فقط ألف ومائتان وواحد وسبعون دولار لا غير |
| Date Signed | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract start date | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract end date | jeudi 31 décembre 2026 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 1680.00 |
| Tafqit | فقط ألف وستة مائة وثمانون دولار لا غير |
| TVA | |
| TVA amount | 1680.00 |
| Tafqit TVA amount | فقط ألف وستة مائة وثمانون دولار لا غير |
| Date Signed | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract start date | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract end date | jeudi 31 décembre 2026 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 1680.00 |
| Tafqit | فقط ألف وستة مائة وثمانون دولار لا غير |
| TVA | |
| TVA amount | 1680.00 |
| Tafqit TVA amount | فقط ألف وستة مائة وثمانون دولار لا غير |
| Date Signed | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract start date | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract end date | jeudi 31 décembre 2026 |
| Attached files |
|
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 1556.70 |
| Tafqit | فقط ألف وخمسة مائة وستة وخمسون دولار وسبعون سنت لا غير |
| TVA | |
| TVA amount | 1556.70 |
| Tafqit TVA amount | فقط ألف وخمسة مائة وستة وخمسون دولار وسبعون سنت لا غير |
| Date Signed | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract start date | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract end date | jeudi 31 décembre 2026 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 3745.80 |
| Tafqit | فقط ثلاثة آلاف وسبعة مائة وخمسة وأربعون دولار وثمانون سنت لا غير |
| TVA | |
| TVA amount | 3745.80 |
| Tafqit TVA amount | فقط ثلاثة آلاف وسبعة مائة وخمسة وأربعون دولار وثمانون سنت لا غير |
| Date Signed | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract start date | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract end date | jeudi 31 décembre 2026 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 4528.80 |
| Tafqit | فقط أربعة آلاف وخمسة مائة وثمانية وعشرون دولار وثمانون سنت لا غير |
| TVA | |
| TVA amount | 4528.80 |
| Tafqit TVA amount | فقط أربعة آلاف وخمسة مائة وثمانية وعشرون دولار وثمانون سنت لا غير |
| Date Signed | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract start date | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract end date | jeudi 31 décembre 2026 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 593.80 |
| Tafqit | فقط خمسة مائة وثلاثة وتسعون دولار وثمانون سنت لا غير |
| TVA | |
| TVA amount | 593.80 |
| Tafqit TVA amount | فقط خمسة مائة وثلاثة وتسعون دولار وثمانون سنت لا غير |
| Date Signed | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract start date | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract end date | jeudi 31 décembre 2026 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 1998.00 |
| Tafqit | فقط ألف وتسعة مائة وثمانية وتسعون دولار لا غير |
| TVA | |
| TVA amount | 1998.00 |
| Tafqit TVA amount | فقط ألف وتسعة مائة وثمانية وتسعون دولار لا غير |
| Date Signed | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract start date | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract end date | jeudi 31 décembre 2026 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 1215.40 |
| Tafqit | فقط ألف ومائتان وخمسة عشر دولار وأربعون سنت لا غير |
| TVA | |
| TVA amount | 1215.40 |
| Tafqit TVA amount | فقط ألف ومائتان وخمسة عشر دولار وأربعون سنت لا غير |
| Date Signed | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract start date | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract end date | jeudi 31 décembre 2026 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 921.20 |
| Tafqit | فقط تسعة مائة وواحد وعشرون دولار وعشرون سنت لا غير |
| TVA | |
| TVA amount | 921.20 |
| Tafqit TVA amount | فقط تسعة مائة وواحد وعشرون دولار وعشرون سنت لا غير |
| Date Signed | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract start date | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract end date | jeudi 31 décembre 2026 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 7858.80 |
| Tafqit | فقط سبعة آلاف وثمانية مائة وثمانية وخمسون دولار وثمانية سنت لا غير |
| TVA | |
| TVA amount | 7858.80 |
| Tafqit TVA amount | فقط سبعة آلاف وثمانية مائة وثمانية وخمسون دولار وثمانية سنت لا غير |
| Date Signed | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract start date | mercredi 31 décembre 2025 |
| Contract end date | jeudi 31 décembre 2026 |
| Attached files |