EXECUTION OFFICE
Financial number: 3320824
Number of tenders : 35 Number of invoices : 0

Statistiques générales

Appels d'offres remportés
4
Valeur totale des attributions
4,541,000,000.00 LBP
301,667.42 USD
≈ 31,540,234,090.00 LBP
Factures
0
Montant total payé
Entités adjudicatrices
3

Statistiques par entité adjudicatrice

Entité adjudicatrice Appels d'offres Valeur de l'attribution Factures Montant payé
#71 2
301,667.42 USD
≈ 26,999,234,090.00 LBP
0
Direction des finances publiques - Direction des affaires administratives (Ministère des Finances) 1
965,700,000.00 LBP
0
#214 1
3,575,300,000.00 LBP
0

Contrats

Contrats
0
Valeur totale des contrats
Entité adjudicatrice Contrats Valeur du contrat
Commercial Register
Financial number
3320824
العنوان
بيروت،شارع الرواس - ط ارضي
جهة الاتصال
70365575 —
Website
Commercial Register
Financial number
3320824
Address
بيروت،شارع الرواس - ط ارضي
Contact
70365575 —
Website
Commercial Register
Financial number
3320824
Address
بيروت،شارع الرواس - ط ارضي
Contact
70365575 —
Website

Appels d'offres (All procuring entities)

Identifiant du marché Entité adjudicatrice Subject Award date Montant Devise Détails
8588 Direction des finances publiques - Direction des affaires administratives (Ministère des Finances) 2025-09-17 05:29:49 965,700,000.00 LBP Détails
8662 2025-11-21 12:13:07 3,575,300,000.00 LBP Détails
11604 2026-06-04 10:53:41 1,800.00 USD Détails
11604 2026-06-04 10:57:37 2,250.00 USD Détails
11604 2026-06-04 11:00:31 700.00 USD Détails
11604 2026-06-04 11:02:47 700.00 USD Détails
11604 2026-06-04 11:05:05 3,000.00 USD Détails
11604 2026-06-04 11:06:53 23,000.00 USD Détails
11604 2026-06-04 11:10:35 19,800.00 USD Détails
11604 2026-06-04 11:12:08 6,000.00 USD Détails
11604 2026-06-04 11:14:07 1,050.00 USD Détails
11604 2026-06-04 11:16:57 20,000.00 USD Détails
11604 2026-06-04 10:51:39 660.00 USD Détails
11604 2026-06-04 10:55:12 3,500.00 USD Détails
11604 2026-06-04 11:08:32 2,200.00 USD Détails
11604 2026-06-04 11:18:43 450.00 USD Détails
11604 2026-06-04 11:20:05 1,200.00 USD Détails
11604 2026-06-04 11:22:18 1,500.00 USD Détails
11604 2026-06-04 11:24:06 2,250.00 USD Détails
11604 2026-06-04 11:26:59 2,500.00 USD Détails
11604 2026-06-04 11:28:37 2,500.00 USD Détails
11604 2026-06-04 11:30:50 6,250.00 USD Détails
11604 2026-06-04 11:32:48 20,000.00 USD Détails
11604 2026-06-04 11:35:49 4,000.00 USD Détails
11604 2026-06-04 11:39:46 450.00 USD Détails
11604 2026-06-04 11:42:33 6,000.00 USD Détails
11604 2026-06-04 11:44:38 300.00 USD Détails
11604 2026-06-04 11:47:08 9,000.00 USD Détails
11604 2026-06-04 11:48:39 10,000.00 USD Détails
11604 2026-06-04 11:50:02 10,000.00 USD Détails
11604 2026-06-04 11:51:32 2,000.00 USD Détails
11604 2026-06-04 11:52:52 1,500.00 USD Détails
11604 2026-06-04 11:54:22 1,000.00 USD Détails
11604 2026-06-04 11:55:37 1,500.00 USD Détails
12002 2026-07-16 06:56:40 134,607.42 USD Détails

Factures (All procuring entities)

ID Entité adjudicatrice Facture d'achat Invoice date Montant Devise Invoice number Détails