G&D Power
Financial number: 3759070
Number of tenders : 0 Number of invoices : 20

Statistiques générales

Appels d'offres remportés
0
Valeur totale des attributions
Factures
20
Montant total payé
2,825,550,000.00 LBP
Entités adjudicatrices
3

Statistiques par entité adjudicatrice

Entité adjudicatrice Appels d'offres Valeur de l'attribution Factures Montant payé
0 17
1,873,850,000.00 LBP
Direction générale du ministère de l'Agriculture (Ministère de l'Agriculture) 0 2
925,000,000.00 LBP
#133 0 1
26,700,000.00 LBP

Contrats

Contrats
0
Valeur totale des contrats
Entité adjudicatrice Contrats Valeur du contrat
Commercial Register
Financial number
3759070
العنوان
قناريت
جهة الاتصال
Website
Commercial Register
Financial number
3759070
Address
قناريت
Contact
Website
Commercial Register
Financial number
3759070
Address
قناريت
Contact
Website

Appels d'offres (All procuring entities)

Identifiant du marché Entité adjudicatrice Subject Award date Montant Devise Détails

Factures (All procuring entities)

ID Entité adjudicatrice Facture d'achat Invoice date Montant Devise Invoice number Détails
44719 Image 2025-05-28 99,000,000.00 LBP 20 Détails
44720 Image 2025-05-28 99,000,000.00 LBP 20 Détails
44725 Image 2025-05-28 58,500,000.00 LBP 25 Détails
44851 Image 2025-06-30 75,100,000.00 LBP 2 Détails
45403 Image 2025-10-09 198,000,000.00 LBP 37 Détails
45404 Image 2025-10-09 198,000,000.00 LBP 38 Détails
45423 Image 2025-10-09 32,000,000.00 LBP 56 Détails
45986 Image 2025-12-31 155,250,000.00 LBP 13 Détails
45987 Image 2025-12-31 32,000,000.00 LBP 14 Détails
46040 Image 2025-12-31 175,500,000.00 LBP 20 Détails
46055 Image 2025-12-31 54,000,000.00 LBP 39 Détails
46056 Image 2025-12-31 40,500,000.00 LBP 40 Détails
46057 Image 2025-12-31 31,500,000.00 LBP 42 Détails
46058 Image 2025-12-31 171,000,000.00 LBP 45 Détails
46113 Image 2024-06-14 26,700,000.00 LBP 507 Détails
47771 Image 2026-06-09 166,500,000.00 LBP 25 Détails
47772 Image 2026-06-29 90,000,000.00 LBP 26 Détails
47773 Image 2026-07-13 198,000,000.00 LBP 27 Détails
47906 Image Direction générale du ministère de l'Agriculture (Ministère de l'Agriculture) 2025-12-23 740,000,000.00 LBP 561 Détails
47908 Image Direction générale du ministère de l'Agriculture (Ministère de l'Agriculture) 2026-05-12 185,000,000.00 LBP 12 Détails