| Entité adjudicatrice | Appels d'offres | Valeur de l'attribution | Factures | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| #148 | 21 |
159,833,216,753.00 LBP
|
5 |
4,906,614,000.00 LBP
|
| Entité adjudicatrice | Contrats | Valeur du contrat |
|---|
| Identifiant du marché | Entité adjudicatrice | Subject | Award date | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | 2025-08-06 19:14:20 | 4,183,850,850.00 | LBP | Détails | ||
| 9105 | 2025-09-27 10:05:58 | 2,412,895,800.00 | LBP | Détails | ||
| 9528 | 2025-07-09 10:30:00 | 2,730,805,350.00 | LBP | Détails | ||
| 9752 | 2025-10-07 10:30:00 | 3,402,478,593.00 | LBP | Détails | ||
| 9865 | 2025-10-07 10:30:00 | 3,402,478,593.00 | LBP | Détails | ||
| 9897 | 2025-10-06 10:30:00 | 8,267,172,000.00 | LBP | Détails | ||
| 10045 | 2025-10-23 10:30:00 | 3,327,700,378.00 | LBP | Détails | ||
| 10262 | 2025-11-05 10:30:00 | 2,825,605,344.00 | LBP | Détails | ||
| 10269 | 2025-10-13 10:30:00 | 2,378,934,195.00 | LBP | Détails | ||
| 10268 | 2025-11-13 10:30:00 | 2,875,334,638.00 | LBP | Détails | ||
| 10284 | 2025-10-20 10:30:00 | 1,740,149,775.00 | LBP | Détails | ||
| 10334 | 2025-10-13 10:30:00 | 2,694,689,391.00 | LBP | Détails | ||
| 10689 | 2025-11-11 10:30:00 | 11,251,837,699.00 | LBP | Détails | ||
| 10691 | 2025-11-26 10:30:00 | 1,709,406,993.00 | LBP | Détails | ||
| 10888 | 2025-11-19 10:30:00 | 5,126,257,500.00 | LBP | Détails | ||
| 11286 | 2026-02-27 07:33:39 | 6,632,240,454.00 | LBP | Détails | ||
| 11287 | 2026-02-27 07:42:58 | 4,457,299,660.00 | LBP | Détails | ||
| 12130 | 2026-06-24 10:56:21 | 1,540,546,844.00 | LBP | Détails | ||
| 12546 | 2026-08-21 08:48:02 | 5,390,919,240.00 | LBP | Détails | ||
| 12411 | 2026-08-28 08:58:36 | 80,000,000,000.00 | LBP | Détails | ||
| 12625 | 2026-09-02 09:36:35 | 3,482,613,456.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture d'achat | Invoice date | Montant | Devise | Invoice number | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46484 |
|
2025-11-13 | 1,229,265,000.00 | LBP | 725 | Détails | |
| 46691 |
|
2026-02-24 | 1,349,950,000.00 | LBP | 288 | Détails | |
| 47509 |
|
2026-03-19 | 929,650,000.00 | LBP | 410 | Détails | |
| 47510 |
|
2026-03-19 | 989,337,000.00 | LBP | 405 | Détails | |
| 47515 |
|
2026-06-03 | 408,412,000.00 | LBP | 612 | Détails |