| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | 2025-08-06 19:14:20 | 4183850850.00 | LBP | Détails | ||
| 9105 | 2025-09-27 10:05:58 | 2412895800.00 | LBP | Détails | ||
| 9528 | 2025-07-09 10:30:00 | 2730805350.00 | LBP | Détails | ||
| 9752 | 2025-10-07 10:30:00 | 3402478593.00 | LBP | Détails | ||
| 9865 | 2025-10-07 10:30:00 | 3402478593.00 | LBP | Détails | ||
| 9897 | 2025-10-06 10:30:00 | 8267172000.00 | LBP | Détails | ||
| 10045 | 2025-10-23 10:30:00 | 3327700378.00 | LBP | Détails | ||
| 10262 | 2025-11-05 10:30:00 | 2825605344.00 | LBP | Détails | ||
| 10269 | 2025-10-13 10:30:00 | 2378934195.00 | LBP | Détails | ||
| 10268 | 2025-11-13 10:30:00 | 2875334638.00 | LBP | Détails | ||
| 10284 | 2025-10-20 10:30:00 | 1740149775.00 | LBP | Détails | ||
| 10334 | 2025-10-13 10:30:00 | 2694689391.00 | LBP | Détails | ||
| 10689 | 2025-11-11 10:30:00 | 11251837699.00 | LBP | Détails | ||
| 10691 | 2025-11-26 10:30:00 | 1709406993.00 | LBP | Détails | ||
| 10888 | 2025-11-19 10:30:00 | 5126257500.00 | LBP | Détails | ||
| 11286 | 2026-02-27 07:33:39 | 6632240454.00 | LBP | Détails | ||
| 11287 | 2026-02-27 07:42:58 | 4457299660.00 | LBP | Détails | ||
| 12130 | 2026-06-24 10:56:21 | 1540546844.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46484 |
|
2025-11-13 | 1229265000.00 | LBP | 725 | Détails | |
| 46691 |
|
2026-02-24 | 1349950000.00 | LBP | 288 | Détails | |
| 47509 |
|
2026-03-19 | 929650000.00 | LBP | 410 | Détails | |
| 47510 |
|
2026-03-19 | 989337000.00 | LBP | 405 | Détails | |
| 47515 |
|
2026-06-03 | 408412000.00 | LBP | 612 | Détails |