| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3135 | Municipalité de Jounieh | 2024-10-29 22:00:00 | 4780770000.00 | LBP | Détails | |
| 3136 | Municipalité de Jounieh | 2024-10-29 22:00:00 | 4850700000.00 | LBP | Détails | |
| 3137 | Municipalité de Jounieh | 2024-10-29 22:00:00 | 4895100000.00 | LBP | Détails | |
| 3138 | Municipalité de Jounieh | 2024-10-29 22:00:00 | 4800750000.00 | LBP | Détails | |
| 3442 | 2024-12-05 22:00:00 | 44820.00 | USD | Détails | ||
| 3443 | 2024-12-05 22:00:00 | 161727.00 | USD | Détails | ||
| 4161 | Municipalité de Jounieh | 2025-05-04 21:00:00 | 1389720.00 | USD | Détails | |
| 3715 | Municipalité de Jounieh | 2025-01-27 22:00:00 | 14597610000.00 | LBP | Détails | |
| 8683 | 2025-08-14 10:00:00 | 629436.00 | USD | Détails | ||
| 8681 | 2025-09-05 11:24:36 | 387045.00 | USD | Détails | ||
| 10450 | 2025-11-27 11:00:00 | 1733002.20 | USD | Détails | ||
| 10488 | 2025-12-09 10:00:00 | 2779436.99 | USD | Détails | ||
| 12181 | Municipalité de Tripoli | 2026-07-14 13:15:00 | 1294920000.00 | LBP | Détails | |
| 12182 | Municipalité de Tripoli | 2026-07-15 11:45:00 | 2854987200.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46718 |
Municipalité de Jounieh |
2026-02-18 | 1226330000.00 | LBP | 11/2026 | Détails | |
| 46719 |
Municipalité de Jounieh |
2026-01-22 | 1409580000.00 | LBP | 3 / 2026 | Détails | |
| 46740 |
Municipalité de Jounieh |
2026-02-18 | 1099470000.00 | LBP | 9- | Détails | |
| 46742 |
Municipalité de Jounieh |
2026-02-18 | 732980000.00 | LBP | 10-2026 | Détails | |
| 47432 |
Municipalité de Jounieh |
2026-04-24 | 1315610000.00 | LBP | 20-2026 | Détails | |
| 47500 |
Municipalité de Jounieh |
2026-05-09 | 577920000.00 | LBP | 33-2026 | Détails | |
| 47501 |
Municipalité de Jounieh |
2026-06-09 | 169150000.00 | LBP | 32-2026 | Détails | |
| 47502 |
Municipalité de Jounieh |
2026-06-09 | 140950000.00 | LBP | 30- 2026 | Détails | |
| 47503 |
Municipalité de Jounieh |
2026-06-09 | 84570000.00 | LBP | 31-2026 | Détails |