| Entité adjudicatrice | Appels d'offres | Valeur de l'attribution | Factures | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| Municipalité de Jounieh | 6 |
33,924,930,000.00 LBP
1,389,720.00 USD
≈ 158,304,870,000.00 LBP
|
9 |
6,756,560,000.00 LBP
|
| #6 | 6 |
5,735,467.19 USD
≈ 513,324,313,505.00 LBP
|
0 | — |
| Municipalité de Tripoli | 2 |
4,149,907,200.00 LBP
|
0 | — |
| Entité adjudicatrice | Contrats | Valeur du contrat |
|---|
| Identifiant du marché | Entité adjudicatrice | Subject | Award date | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3135 | Municipalité de Jounieh | 2024-10-29 22:00:00 | 4,780,770,000.00 | LBP | Détails | |
| 3136 | Municipalité de Jounieh | 2024-10-29 22:00:00 | 4,850,700,000.00 | LBP | Détails | |
| 3137 | Municipalité de Jounieh | 2024-10-29 22:00:00 | 4,895,100,000.00 | LBP | Détails | |
| 3138 | Municipalité de Jounieh | 2024-10-29 22:00:00 | 4,800,750,000.00 | LBP | Détails | |
| 3442 | 2024-12-05 22:00:00 | 44,820.00 | USD | Détails | ||
| 3443 | 2024-12-05 22:00:00 | 161,727.00 | USD | Détails | ||
| 4161 | Municipalité de Jounieh | 2025-05-04 21:00:00 | 1,389,720.00 | USD | Détails | |
| 3715 | Municipalité de Jounieh | 2025-01-27 22:00:00 | 14,597,610,000.00 | LBP | Détails | |
| 8683 | 2025-08-14 10:00:00 | 629,436.00 | USD | Détails | ||
| 8681 | 2025-09-05 11:24:36 | 387,045.00 | USD | Détails | ||
| 10450 | 2025-11-27 11:00:00 | 1,733,002.20 | USD | Détails | ||
| 10488 | 2025-12-09 10:00:00 | 2,779,436.99 | USD | Détails | ||
| 12181 | Municipalité de Tripoli | 2026-07-14 13:15:00 | 1,294,920,000.00 | LBP | Détails | |
| 12182 | Municipalité de Tripoli | 2026-07-15 11:45:00 | 2,854,987,200.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture d'achat | Invoice date | Montant | Devise | Invoice number | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46718 |
Municipalité de Jounieh |
2026-02-18 | 1,226,330,000.00 | LBP | 11/2026 | Détails | |
| 46719 |
Municipalité de Jounieh |
2026-01-22 | 1,409,580,000.00 | LBP | 3 / 2026 | Détails | |
| 46740 |
Municipalité de Jounieh |
2026-02-18 | 1,099,470,000.00 | LBP | 9- | Détails | |
| 46742 |
Municipalité de Jounieh |
2026-02-18 | 732,980,000.00 | LBP | 10-2026 | Détails | |
| 47432 |
Municipalité de Jounieh |
2026-04-24 | 1,315,610,000.00 | LBP | 20-2026 | Détails | |
| 47500 |
Municipalité de Jounieh |
2026-05-09 | 577,920,000.00 | LBP | 33-2026 | Détails | |
| 47501 |
Municipalité de Jounieh |
2026-06-09 | 169,150,000.00 | LBP | 32-2026 | Détails | |
| 47502 |
Municipalité de Jounieh |
2026-06-09 | 140,950,000.00 | LBP | 30- 2026 | Détails | |
| 47503 |
Municipalité de Jounieh |
2026-06-09 | 84,570,000.00 | LBP | 31-2026 | Détails |