Number of tenders : 22 Number of invoices : 0

Statistiques générales

Appels d'offres remportés
22
Valeur totale des attributions
39,560,781,910.00 LBP
29,349,345.19 USD
≈ 2,666,450,430,815.00 LBP
Factures
0
Montant total payé
Entités adjudicatrices
5

Statistiques par entité adjudicatrice

Entité adjudicatrice Appels d'offres Valeur de l'attribution Factures Montant payé
#6 11
28,264,864.29 USD
≈ 2,529,705,353,955.00 LBP
0
5
919,179.90 USD
≈ 82,389,855,450.00 LBP
0
4
27,961,582,650.00 LBP
0
Direction générale des ressources en eau et en électricité (Ministère de l'Énergie et de l'Eau) 1
11,599,199,260.00 LBP
0
Municipalité de Kfardibiane 1
165,301.00 USD
≈ 14,794,439,500.00 LBP
0
#9 0 0

Contrats

Contrats
1
Valeur totale des contrats
5,171,205,500.00 LBP
Entité adjudicatrice Contrats Valeur du contrat
#9 1
5,171,205,500.00 LBP
Commercial Register
Financial number
العنوان
جهة الاتصال
Website
Commercial Register
Financial number
Address
Contact
Website
Commercial Register
Financial number
Address
Contact
Website

Appels d'offres (All procuring entities)

Identifiant du marché Entité adjudicatrice Subject Award date Montant Devise Détails
2745 2024-09-26 21:00:00 4,465,213,650.00 LBP Détails
3111 2024-11-28 22:00:00 103,205.60 USD Détails
3651 2025-01-16 22:00:00 4,692,525,000.00 LBP Détails
3656 2025-01-16 22:00:00 14,088,120,000.00 LBP Détails
3759 2025-02-03 22:00:00 4,715,724,000.00 LBP Détails
1102 2023-11-14 22:00:00 308,136.00 USD Détails
1101 2023-11-14 22:00:00 154,068.00 USD Détails
1094 2023-11-14 22:00:00 154,068.00 USD Détails
1491 2024-02-25 22:00:00 181,540.50 USD Détails
1493 2024-03-05 22:00:00 121,367.40 USD Détails
2079 2024-07-09 21:00:00 144,320.00 USD Détails
2202 2024-07-21 21:00:00 63,168.00 USD Détails
8284 2025-07-09 10:20:00 237,779.85 USD Détails
9100 2025-09-09 13:41:02 3,970,378.00 USD Détails
8892 2025-09-23 09:37:14 182,070.00 USD Détails
9343 2025-09-23 13:12:11 5,005,609.60 USD Détails
9603 2025-10-08 10:00:00 7,653,326.90 USD Détails
9819 2025-10-20 10:00:00 6,033,404.50 USD Détails
10212 2025-11-13 10:00:00 3,138,599.64 USD Détails
10450 2025-11-27 11:00:00 1,733,002.20 USD Détails
12104 Municipalité de Kfardibiane 2026-07-16 07:11:31 165,301.00 USD Détails
12339 Direction générale des ressources en eau et en électricité (Ministère de l'Énergie et de l'Eau) 2026-08-27 07:08:26 11,599,199,260.00 LBP Détails

Factures (All procuring entities)

ID Entité adjudicatrice Facture d'achat Invoice date Montant Devise Invoice number Détails