Nombre d'appels d'offres : 16 Nombre de factures : 0
السجل التجاري
الرقم المالي
العنوان
جهة الاتصال
موقع إلكتروني
Commercial Register
Financial number
Address
Contact
Website
Registre du commerce
Numéro financier
Adresse
Contact
Site web

Appels d’offres (Toutes les entités contractantes)

Tender ID Entité adjudicatrice Objet Date d’attribution Montant Devise Détails
2924 2024-10-09 21:00:00 47755.00 USD Détails
2934 2024-10-09 21:00:00 49361.00 USD Détails
2937 2024-10-09 21:00:00 34380.00 USD Détails
2942 2024-10-09 21:00:00 36028.00 USD Détails
2955 2024-10-09 21:00:00 48440.00 USD Détails
2956 2024-10-09 21:00:00 52800.00 USD Détails
3106 2024-11-12 22:00:00 242153.00 USD Détails
3348 2024-11-28 22:00:00 37752.00 USD Détails
3349 2024-11-28 22:00:00 46438.00 USD Détails
3350 2024-11-28 22:00:00 39382.00 USD Détails
3233 2025-02-03 22:00:00 59464087500.00 LBP Détails
4370 2025-06-20 10:23:00 230081.00 USD Détails
8816 2025-08-01 10:56:43 2353808.00 USD Détails
10543 2025-12-11 10:00:00 1486410.00 USD Détails
10545 2025-12-11 10:00:00 3805345.00 USD Détails
11499 Direction générale des ressources en eau et en électricité (Ministère de l'Énergie et de l'Eau) 2026-06-11 09:32:01 44623026750.00 LBP Détails

Factures (Toutes les entités contractantes)

ID Entité adjudicatrice Facture Date de facture Montant Devise Numéro de facture Détails