| Entité adjudicatrice | Appels d'offres | Valeur de l'attribution | Factures | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| #148 | 16 |
139,486,574,700.00 LBP
|
6 |
5,814,728,000.00 LBP
|
| Entité adjudicatrice | Contrats | Valeur du contrat |
|---|
| Identifiant du marché | Entité adjudicatrice | Subject | Award date | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2650 | 2024-10-07 21:00:00 | 3,980,127,000.00 | LBP | Détails | ||
| 3612 | 2025-01-08 22:00:00 | 14,991,216,000.00 | LBP | Détails | ||
| 3783 | 2025-02-05 22:00:00 | 6,658,779,000.00 | LBP | Détails | ||
| 3814 | 2025-02-12 22:00:00 | 4,446,660,000.00 | LBP | Détails | ||
| 3859 | 2025-02-20 22:00:00 | 5,342,319,000.00 | LBP | Détails | ||
| 3920 | 2025-03-09 22:00:00 | 3,609,720,000.00 | LBP | Détails | ||
| 4016 | 2025-03-23 22:00:00 | 14,981,037,300.00 | LBP | Détails | ||
| 4108 | 2025-04-09 21:00:00 | 12,977,454,000.00 | LBP | Détails | ||
| 4111 | 2025-04-09 21:00:00 | 3,200,163,400.00 | LBP | Détails | ||
| 4177 | 2025-04-23 21:00:00 | 4,378,950,000.00 | LBP | Détails | ||
| 4204 | 2025-04-28 21:00:00 | 14,944,485,000.00 | LBP | Détails | ||
| 4206 | 2025-04-28 21:00:00 | 12,857,574,000.00 | LBP | Détails | ||
| 4233 | 2025-05-08 21:00:00 | 6,298,140,000.00 | LBP | Détails | ||
| 1569 | 2024-03-19 22:00:00 | 16,734,780,000.00 | LBP | Détails | ||
| 9869 | 2025-09-24 10:30:00 | 9,700,000,000.00 | LBP | Détails | ||
| 9896 | 2025-10-06 10:30:00 | 4,385,170,000.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture d'achat | Invoice date | Montant | Devise | Invoice number | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46545 |
|
2025-07-22 | 575,478,000.00 | LBP | 402 | Détails | |
| 46546 |
|
2025-07-31 | 390,933,000.00 | LBP | 430 | Détails | |
| 46547 |
|
2025-07-15 | 678,531,000.00 | LBP | 368 | Détails | |
| 46678 |
|
2026-01-23 | 1,462,183,000.00 | LBP | 133 | Détails | |
| 46692 |
|
2026-02-18 | 1,269,069,000.00 | LBP | 257 | Détails | |
| 46965 |
|
2025-08-18 | 1,438,534,000.00 | LBP | 466 | Détails |