| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2650 | 2024-10-07 21:00:00 | 3980127000.00 | LBP | Détails | ||
| 3612 | 2025-01-08 22:00:00 | 14991216000.00 | LBP | Détails | ||
| 3783 | 2025-02-05 22:00:00 | 6658779000.00 | LBP | Détails | ||
| 3814 | 2025-02-12 22:00:00 | 4446660000.00 | LBP | Détails | ||
| 3859 | 2025-02-20 22:00:00 | 5342319000.00 | LBP | Détails | ||
| 3920 | 2025-03-09 22:00:00 | 3609720000.00 | LBP | Détails | ||
| 4016 | 2025-03-23 22:00:00 | 14981037300.00 | LBP | Détails | ||
| 4108 | 2025-04-09 21:00:00 | 12977454000.00 | LBP | Détails | ||
| 4111 | 2025-04-09 21:00:00 | 3200163400.00 | LBP | Détails | ||
| 4177 | 2025-04-23 21:00:00 | 4378950000.00 | LBP | Détails | ||
| 4204 | 2025-04-28 21:00:00 | 14944485000.00 | LBP | Détails | ||
| 4206 | 2025-04-28 21:00:00 | 12857574000.00 | LBP | Détails | ||
| 4233 | 2025-05-08 21:00:00 | 6298140000.00 | LBP | Détails | ||
| 1569 | 2024-03-19 22:00:00 | 16734780000.00 | LBP | Détails | ||
| 9869 | 2025-09-24 10:30:00 | 9700000000.00 | LBP | Détails | ||
| 9896 | 2025-10-06 10:30:00 | 4385170000.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46545 |
|
2025-07-22 | 575478000.00 | LBP | 402 | Détails | |
| 46546 |
|
2025-07-31 | 390933000.00 | LBP | 430 | Détails | |
| 46547 |
|
2025-07-15 | 678531000.00 | LBP | 368 | Détails | |
| 46678 |
|
2026-01-23 | 1462183000.00 | LBP | 133 | Détails | |
| 46692 |
|
2026-02-18 | 1269069000.00 | LBP | 257 | Détails | |
| 46965 |
|
2025-08-18 | 1438534000.00 | LBP | 466 | Détails |