Number of tenders : 38 Number of invoices : 0

Statistiques générales

Appels d'offres remportés
38
Valeur totale des attributions
24,233,325,750.00 LBP
31,963,602.20 USD
≈ 2,884,975,722,650.00 LBP
Factures
0
Montant total payé
Entités adjudicatrices
2

Statistiques par entité adjudicatrice

Entité adjudicatrice Appels d'offres Valeur de l'attribution Factures Montant payé
#6 37
31,963,602.20 USD
≈ 2,860,742,396,900.00 LBP
0
1
24,233,325,750.00 LBP
0
#9 0 0
#71 0 0

Contrats

Contrats
5
Valeur totale des contrats
404,250,000,000.00 LBP
Entité adjudicatrice Contrats Valeur du contrat
#9 1
256,250,000,000.00 LBP
#71 4
148,000,000,000.00 LBP
Commercial Register
Financial number
العنوان
جهة الاتصال
Website
Commercial Register
Financial number
Address
Contact
Website
Commercial Register
Financial number
Address
Contact
Website

Appels d'offres (All procuring entities)

Identifiant du marché Entité adjudicatrice Subject Award date Montant Devise Détails
2312 2024-07-30 21:00:00 44,325.00 USD Détails
2313 2024-07-30 21:00:00 49,440.00 USD Détails
2314 2024-07-30 21:00:00 51,200.00 USD Détails
2315 2024-07-30 21:00:00 50,512.50 USD Détails
2784 2024-09-29 21:00:00 38,296.00 USD Détails
2785 2024-09-29 21:00:00 55,000.00 USD Détails
3169 2024-11-28 22:00:00 319,384.80 USD Détails
3286 2024-11-28 22:00:00 51,640.00 USD Détails
3287 2024-11-28 22:00:00 53,760.00 USD Détails
3288 2024-11-28 22:00:00 54,880.00 USD Détails
3289 2024-11-28 22:00:00 34,917.50 USD Détails
3290 2024-11-28 22:00:00 54,498.00 USD Détails
3291 2024-11-28 22:00:00 43,650.00 USD Détails
3292 2024-11-28 22:00:00 42,000.00 USD Détails
3293 2024-11-28 22:00:00 53,920.00 USD Détails
3294 2024-11-28 22:00:00 47,195.70 USD Détails
3295 2024-11-28 22:00:00 55,440.00 USD Détails
3507 2024-12-16 22:00:00 53,200.00 USD Détails
3508 2024-12-16 22:00:00 51,250.00 USD Détails
3509 2024-12-16 22:00:00 54,558.00 USD Détails
3510 2024-12-16 22:00:00 36,600.00 USD Détails
3511 2024-12-16 22:00:00 52,710.00 USD Détails
3512 2024-12-16 22:00:00 54,570.00 USD Détails
3513 2024-12-16 22:00:00 54,000.00 USD Détails
3514 2024-12-16 22:00:00 54,780.00 USD Détails
3515 2024-12-16 22:00:00 51,440.00 USD Détails
3516 2024-12-16 22:00:00 39,936.00 USD Détails
3517 2024-12-16 22:00:00 51,800.00 USD Détails
3153 2025-02-03 22:00:00 24,233,325,750.00 LBP Détails
9305 2025-09-23 12:02:00 1,962,238.00 USD Détails
9343 2025-09-23 13:12:11 5,005,609.60 USD Détails
9819 2025-10-20 10:00:00 6,033,404.50 USD Détails
10044 2025-10-31 10:00:00 2,654,708.25 USD Détails
10544 2025-12-11 10:00:00 3,790,991.60 USD Détails
10545 2025-12-11 10:00:00 3,805,345.00 USD Détails
10584 2025-12-16 10:00:00 2,914,192.05 USD Détails
10627 2025-12-19 10:00:00 3,525,360.50 USD Détails
12201 2026-09-03 11:11:28 616,849.20 USD Détails

Factures (All procuring entities)

ID Entité adjudicatrice Facture d'achat Invoice date Montant Devise Invoice number Détails