Number of tenders : 46 Number of invoices : 0

Statistiques générales

Appels d'offres remportés
46
Valeur totale des attributions
31,227,500.07 USD
≈ 2,794,861,256,265.00 LBP
Factures
0
Montant total payé
Entités adjudicatrices
1

Statistiques par entité adjudicatrice

Entité adjudicatrice Appels d'offres Valeur de l'attribution Factures Montant payé
#6 46
31,227,500.07 USD
≈ 2,794,861,256,265.00 LBP
0
#9 0 0
#71 0 0

Contrats

Contrats
3
Valeur totale des contrats
20,309,606,980.00 LBP
Entité adjudicatrice Contrats Valeur du contrat
#9 2
19,309,606,980.00 LBP
#71 1
1,000,000,000.00 LBP
Commercial Register
Financial number
العنوان
جهة الاتصال
Website
Commercial Register
Financial number
Address
Contact
Website
Commercial Register
Financial number
Address
Contact
Website

Appels d'offres (All procuring entities)

Identifiant du marché Entité adjudicatrice Subject Award date Montant Devise Détails
2793 2024-09-29 21:00:00 54,677.00 USD Détails
2794 2024-09-29 21:00:00 35,132.00 USD Détails
2800 2024-09-29 21:00:00 47,075.00 USD Détails
2801 2024-09-29 21:00:00 48,902.00 USD Détails
2804 2024-09-29 21:00:00 49,000.00 USD Détails
2805 2024-09-29 21:00:00 48,895.00 USD Détails
2806 2024-09-29 21:00:00 34,640.00 USD Détails
2649 2024-10-06 21:00:00 271,952.00 USD Détails
2901 2024-10-09 21:00:00 44,217.00 USD Détails
2902 2024-10-09 21:00:00 51,666.50 USD Détails
2916 2024-10-09 21:00:00 53,900.00 USD Détails
2921 2024-10-09 21:00:00 54,040.00 USD Détails
2931 2024-10-09 21:00:00 54,226.00 USD Détails
2932 2024-10-09 21:00:00 54,937.00 USD Détails
2933 2024-10-09 21:00:00 54,662.00 USD Détails
2991 2024-10-13 21:00:00 54,677.00 USD Détails
2992 2024-10-13 21:00:00 49,000.00 USD Détails
2999 2024-10-13 21:00:00 35,132.00 USD Détails
3000 2024-10-13 21:00:00 34,640.00 USD Détails
3001 2024-10-13 21:00:00 48,902.00 USD Détails
3002 2024-10-13 21:00:00 46,075.00 USD Détails
3003 2024-10-13 21:00:00 48,895.00 USD Détails
2727 2024-10-21 21:00:00 175,324.00 USD Détails
2982 2024-11-11 22:00:00 363,033.00 USD Détails
3389 2024-12-05 22:00:00 48,600.00 USD Détails
3390 2024-12-05 22:00:00 54,305.00 USD Détails
3391 2024-12-05 22:00:00 54,742.00 USD Détails
3392 2024-12-05 22:00:00 48,600.00 USD Détails
3393 2024-12-05 22:00:00 54,633.00 USD Détails
3394 2024-12-05 22:00:00 50,692.00 USD Détails
3395 2024-12-05 22:00:00 43,870.00 USD Détails
3410 2024-12-05 22:00:00 54,856.00 USD Détails
3411 2024-12-05 22:00:00 54,675.00 USD Détails
3412 2024-12-05 22:00:00 54,620.00 USD Détails
3360 2025-01-07 22:00:00 487,777.00 USD Détails
2083 2024-07-09 21:00:00 82,498.00 USD Détails
8608 2025-07-01 13:45:00 618,024.00 USD Détails
8651 2025-07-17 10:00:00 1,306,119.00 USD Détails
8807 2025-07-28 10:58:08 1,327,767.00 USD Détails
8811 2025-07-29 10:45:35 3,484,435.00 USD Détails
8921 2025-08-13 10:00:44 2,414,435.65 USD Détails
9675 2025-10-15 10:00:00 5,703,069.70 USD Détails
9676 2025-10-15 10:00:00 2,208,458.00 USD Détails
9839 2025-10-20 10:00:00 6,277,991.68 USD Détails
9954 2025-10-30 10:00:00 2,805,339.04 USD Détails
10449 2025-11-27 10:00:00 2,178,393.50 USD Détails

Factures (All procuring entities)

ID Entité adjudicatrice Facture d'achat Invoice date Montant Devise Invoice number Détails