Nombre d'appels d'offres : 46 Nombre de factures : 0
السجل التجاري
الرقم المالي
العنوان
جهة الاتصال
موقع إلكتروني
Commercial Register
Financial number
Address
Contact
Website
Registre du commerce
Numéro financier
Adresse
Contact
Site web

Appels d’offres (Toutes les entités contractantes)

Tender ID Entité adjudicatrice Objet Date d’attribution Montant Devise Détails
2793 2024-09-29 21:00:00 54677.00 USD Détails
2794 2024-09-29 21:00:00 35132.00 USD Détails
2800 2024-09-29 21:00:00 47075.00 USD Détails
2801 2024-09-29 21:00:00 48902.00 USD Détails
2804 2024-09-29 21:00:00 49000.00 USD Détails
2805 2024-09-29 21:00:00 48895.00 USD Détails
2806 2024-09-29 21:00:00 34640.00 USD Détails
2649 2024-10-06 21:00:00 271952.00 USD Détails
2901 2024-10-09 21:00:00 44217.00 USD Détails
2902 2024-10-09 21:00:00 51666.50 USD Détails
2916 2024-10-09 21:00:00 53900.00 USD Détails
2921 2024-10-09 21:00:00 54040.00 USD Détails
2931 2024-10-09 21:00:00 54226.00 USD Détails
2932 2024-10-09 21:00:00 54937.00 USD Détails
2933 2024-10-09 21:00:00 54662.00 USD Détails
2991 2024-10-13 21:00:00 54677.00 USD Détails
2992 2024-10-13 21:00:00 49000.00 USD Détails
2999 2024-10-13 21:00:00 35132.00 USD Détails
3000 2024-10-13 21:00:00 34640.00 USD Détails
3001 2024-10-13 21:00:00 48902.00 USD Détails
3002 2024-10-13 21:00:00 46075.00 USD Détails
3003 2024-10-13 21:00:00 48895.00 USD Détails
2727 2024-10-21 21:00:00 175324.00 USD Détails
2982 2024-11-11 22:00:00 363033.00 USD Détails
3389 2024-12-05 22:00:00 48600.00 USD Détails
3390 2024-12-05 22:00:00 54305.00 USD Détails
3391 2024-12-05 22:00:00 54742.00 USD Détails
3392 2024-12-05 22:00:00 48600.00 USD Détails
3393 2024-12-05 22:00:00 54633.00 USD Détails
3394 2024-12-05 22:00:00 50692.00 USD Détails
3395 2024-12-05 22:00:00 43870.00 USD Détails
3410 2024-12-05 22:00:00 54856.00 USD Détails
3411 2024-12-05 22:00:00 54675.00 USD Détails
3412 2024-12-05 22:00:00 54620.00 USD Détails
3360 2025-01-07 22:00:00 487777.00 USD Détails
2083 2024-07-09 21:00:00 82498.00 USD Détails
8608 2025-07-01 13:45:00 618024.00 USD Détails
8651 2025-07-17 10:00:00 1306119.00 USD Détails
8807 2025-07-28 10:58:08 1327767.00 USD Détails
8811 2025-07-29 10:45:35 3484435.00 USD Détails
8921 2025-08-13 10:00:44 2414435.65 USD Détails
9675 2025-10-15 10:00:00 5703069.70 USD Détails
9676 2025-10-15 10:00:00 2208458.00 USD Détails
9839 2025-10-20 10:00:00 6277991.68 USD Détails
9954 2025-10-30 10:00:00 2805339.04 USD Détails
10449 2025-11-27 10:00:00 2178393.50 USD Détails

Factures (Toutes les entités contractantes)

ID Entité adjudicatrice Facture Date de facture Montant Devise Numéro de facture Détails