Nombre d'appels d'offres : 29 Number of invoices : 0

Statistiques générales

Appels d'offres remportés
29
Valeur totale des attributions
4,324,302.63 EURO
13,763,683.44 USD
≈ 1,690,279,017,264.11 LBP
Factures
0
Montant total payé
—
Entités adjudicatrices
3

Statistiques par entité adjudicatrice

Entité adjudicatrice Appels d'offres Valeur de l'attribution Factures Montant payé
#6 26
13,738,391.44 USD
≈ 1,229,639,304,484.11 LBP
0 —
#147 2
4,324,302.63 EURO
≈ 458,376,078,780.00 LBP
0 —
#293 1
25,292.00 USD
≈ 2,263,634,000.00 LBP
0 —

Contrats

Contrats
0
Valeur totale des contrats
—
Entité adjudicatrice Contrats Valeur du contrat
Commercial Register
Financial number
العنوان
جهة الاتصال
—
Website
Commercial Register
Financial number
Address
Contact
—
Website
Commercial Register
Financial number
Address
Contact
—
Website

Appels d'offres (Toutes les entités adjudicatrices)

Identifiant du marché Entité adjudicatrice Subject Award date Montant Devise Détails
1619 2024-09-04 21:00:00 2,200,862.63 EURO Détails
1620 2024-09-04 21:00:00 2,123,440.00 EURO Détails
3379 2025-01-07 22:00:00 1,799,250.00 USD Détails
4321 2025-05-28 21:00:00 56,676.00 USD Détails
4322 2025-05-28 21:00:00 59,760.00 USD Détails
4323 2025-05-28 21:00:00 37,800.00 USD Détails
4324 2025-05-28 21:00:00 61,440.00 USD Détails
4325 2025-05-28 21:00:00 14,246.00 USD Détails
4326 2025-05-28 21:00:00 36,731.00 USD Détails
4327 2025-05-28 21:00:00 63,000.00 USD Détails
1115 2023-10-30 22:00:00 323,636.72 USD Détails
1864 2024-05-12 21:00:00 25,292.00 USD Détails
1965 2024-06-12 21:00:00 54,870.00 USD Détails
1966 2024-06-12 21:00:00 33,150.00 USD Détails
1964 2024-06-12 21:00:00 42,570.00 USD Détails
2040 2024-06-25 21:00:00 3,664,411.00 USD Détails
2344 2024-08-06 21:00:00 38,440.00 USD Détails
2347 2024-08-06 21:00:00 41,400.00 USD Détails
2345 2024-08-06 21:00:00 33,425.00 USD Détails
2346 2024-08-06 21:00:00 50,206.00 USD Détails
2350 2024-08-06 21:00:00 38,520.00 USD Détails
2343 2024-08-06 21:00:00 83,680.00 USD Détails
2349 2024-08-06 21:00:00 51,150.00 USD Détails
2348 2024-08-06 21:00:00 36,900.00 USD Détails
8811 2025-07-29 10:45:35 3,484,435.00 USD Détails
8628 2025-08-12 06:10:56 585,000.00 USD Détails
8893 2025-09-23 09:52:21 1,777,700.00 USD Détails
12372 2026-08-26 07:20:38 319,803.00 USD Détails
13007 2026-10-29 13:25:14 950,191.72 USD Détails

Factures (Toutes les entités adjudicatrices)

ID Entité adjudicatrice Facture d'achat Invoice date Montant Devise Invoice number Détails