Nombre d'appels d'offres : 41 Nombre de factures : 0
السجل التجاري
الرقم المالي
العنوان
جهة الاتصال
موقع إلكتروني
Commercial Register
Financial number
Address
Contact
Website
Registre du commerce
Numéro financier
Adresse
Contact
Site web

Appels d’offres (Toutes les entités contractantes)

Tender ID Entité adjudicatrice Objet Date d’attribution Montant Devise Détails
2045 2024-06-18 21:00:00 1241142.00 USD Détails
2842 2024-10-07 21:00:00 55645.00 USD Détails
2847 2024-10-07 21:00:00 55540.00 USD Détails
2859 2024-10-07 21:00:00 53670.00 USD Détails
2860 2024-10-07 21:00:00 55248.00 USD Détails
2865 2024-10-07 21:00:00 55363.00 USD Détails
2870 2024-10-07 21:00:00 55710.00 USD Détails
3050 2024-10-16 21:00:00 55615.00 USD Détails
3247 2024-11-28 22:00:00 59804.00 USD Détails
3248 2024-11-28 22:00:00 25477.00 USD Détails
3249 2024-11-28 22:00:00 149760.00 USD Détails
3250 2024-11-28 22:00:00 54940.00 USD Détails
3251 2024-11-28 22:00:00 150720.00 USD Détails
3252 2024-11-28 22:00:00 151680.00 USD Détails
3253 2024-11-28 22:00:00 51910.00 USD Détails
3254 2024-11-28 22:00:00 151072.00 USD Détails
3255 2024-11-28 22:00:00 113295.00 USD Détails
3256 2024-11-28 22:00:00 29200.00 USD Détails
3257 2024-11-28 22:00:00 55470.00 USD Détails
3258 2024-11-28 22:00:00 164645.00 USD Détails
3658 2025-02-04 22:00:00 1890155494.00 LBP Détails
717 2023-06-01 21:00:00 1877098800.00 LBP Détails
667 2023-06-07 21:00:00 5714391000.00 LBP Détails
903 2023-08-16 21:00:00 7154088750.00 LBP Détails
918 2023-08-16 21:00:00 6506586900.00 LBP Détails
946 2023-08-20 21:00:00 3573522900.00 LBP Détails
1100 2023-10-22 21:00:00 4297420500.00 LBP Détails
1135 2023-10-22 21:00:00 19798415100.00 LBP Détails
1432 2024-01-07 22:00:00 2578481715.00 LBP Détails
2103 2024-06-13 21:00:00 1992450000.00 LBP Détails
2485 2024-09-08 21:00:00 848266.50 USD Détails
2716 2024-10-10 21:00:00 175024.00 USD Détails
8816 2025-08-01 10:56:43 2353808.00 USD Détails
10186 2025-11-05 10:00:00 4330952.60 USD Détails
10209 2025-11-13 10:00:00 2422547.09 USD Détails
10212 2025-11-13 10:00:00 3138599.64 USD Détails
10366 2025-11-21 10:00:00 713203.20 USD Détails
10449 2025-11-27 10:00:00 2178393.50 USD Détails
10488 2025-12-09 10:00:00 2779436.99 USD Détails
10478 2026-01-09 07:33:28 13241025720.00 LBP Détails
11509 2026-06-09 07:52:49 3086628060.00 LBP Détails

Factures (Toutes les entités contractantes)

ID Entité adjudicatrice Facture Date de facture Montant Devise Numéro de facture Détails