Number of tenders : 25 Number of invoices : 0

Statistiques générales

Appels d'offres remportés
25
Valeur totale des attributions
10,538,517,600.00 LBP
11,659,854.24 USD
≈ 1,056,376,130,949.43 LBP
Factures
0
Montant total payé
Entités adjudicatrices
4

Statistiques par entité adjudicatrice

Entité adjudicatrice Appels d'offres Valeur de l'attribution Factures Montant payé
12
8,228,895.00 USD
≈ 737,119,729,995.00 LBP
0
10
3,119,847.00 USD
≈ 280,543,118,558.14 LBP
0
Ogero 2
311,112.24 USD
≈ 28,174,764,796.29 LBP
0
#11 1
10,538,517,600.00 LBP
0

Contrats

Contrats
2
Valeur totale des contrats
564,236.00 USD
≈ 50,499,122,000.00 LBP
Entité adjudicatrice Contrats Valeur du contrat
2
564,236.00 USD
≈ 50,499,122,000.00 LBP
Commercial Register
Financial number
العنوان
جهة الاتصال
Website
Commercial Register
Financial number
Address
Contact
Website
Commercial Register
Financial number
Address
Contact
Website

Appels d'offres (All procuring entities)

Identifiant du marché Entité adjudicatrice Subject Award date Montant Devise Détails
568 2023-06-13 21:00:00 55,000.00 USD Détails
410 Ogero 2023-11-01 22:00:00 178,596.00 USD Détails
1085 2023-11-22 22:00:00 745,770.00 USD Détails
1209 2023-12-27 22:00:00 41,600.00 USD Détails
1129 2024-01-08 22:00:00 162,055.00 USD Détails
1362 2024-04-17 21:00:00 145,000.00 USD Détails
1298 2024-04-17 21:00:00 209,851.00 USD Détails
1841 2024-05-12 21:00:00 19,600.00 USD Détails
1654 2024-07-17 21:00:00 1,248,831.00 USD Détails
2269 2024-10-01 21:00:00 149,000.00 USD Détails
2399 2024-10-20 21:00:00 883,807.00 USD Détails
3074 2024-10-21 21:00:00 15,500.00 USD Détails
3911 2025-04-13 21:00:00 10,538,517,600.00 LBP Détails
3203 2025-04-24 21:00:00 110,000.00 USD Détails
786 2023-06-14 21:00:00 71,500.00 USD Détails
589 2023-06-25 21:00:00 341,658.00 USD Détails
792 Ogero 2023-07-25 21:00:00 132,516.24 USD Détails
2219 2024-07-14 21:00:00 950,000.00 USD Détails
3479 2025-01-14 22:00:00 42,000.00 USD Détails
3245 2025-01-30 22:00:00 104,000.00 USD Détails
3134 2025-03-17 22:00:00 335,000.00 USD Détails
3558 2025-04-02 21:00:00 690,060.00 USD Détails
3997 2025-06-18 13:35:00 3,510.00 USD Détails
9153 2025-12-04 16:53:36 4,050,000.00 USD Détails
11073 2026-07-09 12:18:22 975,000.00 USD Détails

Factures (All procuring entities)

ID Entité adjudicatrice Facture d'achat Invoice date Montant Devise Invoice number Détails