| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | 2023-03-03 10:00:00 | 6442644.00 | USD | Détails | ||
| 416 | 2023-05-10 21:00:00 | 110000.00 | USD | Détails | ||
| 1513 | 2024-09-03 21:00:00 | 170007.00 | USD | Détails | ||
| 2600 | 2024-12-11 22:00:00 | 189216.00 | USD | Détails | ||
| 2155 | 2024-07-17 21:00:00 | 46518.00 | USD | Détails | ||
| 2266 | 2024-08-06 21:00:00 | 290000.00 | USD | Détails | ||
| 2197 | 2024-08-22 21:00:00 | 67000.00 | USD | Détails | ||
| 3466 | 2025-03-18 22:00:00 | 194750.00 | USD | Détails | ||
| 8754 | 2025-07-31 10:50:44 | 311479.00 | USD | Détails | ||
| 8341 | 2025-09-26 11:10:45 | 253677.00 | USD | Détails | ||
| 8801 | 2025-11-25 08:52:38 | 320061.00 | USD | Détails | ||
| 11865 | 2026-07-13 10:54:06 | 1774016.00 | USD | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45878 |
|
2024-11-06 | 3966.67 | USD | DCL-2024-INV0277 | Détails |