| Entité adjudicatrice | Appels d'offres | Valeur de l'attribution | Factures | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| 8 |
9,296,414.00 USD
≈ 893,273,148,996.20 LBP
|
0 | — | |
| 5 |
1,034,804.00 USD
≈ 93,181,002,600.00 LBP
|
0 | — | |
| #214 | 0 | — | 1 |
3,966.67 USD
≈ 355,016,965.00 LBP
|
| Entité adjudicatrice | Contrats | Valeur du contrat |
|---|
| Identifiant du marché | Entité adjudicatrice | Subject | Award date | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | 2023-03-03 10:00:00 | 6,442,644.00 | USD | Détails | ||
| 416 | 2023-05-10 21:00:00 | 110,000.00 | USD | Détails | ||
| 1513 | 2024-09-03 21:00:00 | 170,007.00 | USD | Détails | ||
| 2600 | 2024-12-11 22:00:00 | 189,216.00 | USD | Détails | ||
| 2155 | 2024-07-17 21:00:00 | 46,518.00 | USD | Détails | ||
| 2266 | 2024-08-06 21:00:00 | 290,000.00 | USD | Détails | ||
| 2197 | 2024-08-22 21:00:00 | 67,000.00 | USD | Détails | ||
| 3466 | 2025-03-18 22:00:00 | 194,750.00 | USD | Détails | ||
| 8754 | 2025-07-31 10:50:44 | 311,479.00 | USD | Détails | ||
| 8341 | 2025-09-26 11:10:45 | 253,677.00 | USD | Détails | ||
| 8801 | 2025-11-25 08:52:38 | 320,061.00 | USD | Détails | ||
| 11865 | 2026-07-13 10:54:06 | 1,774,016.00 | USD | Détails | ||
| 12523 | 2026-08-18 11:33:08 | 161,850.00 | USD | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture d'achat | Invoice date | Montant | Devise | Invoice number | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45878 |
|
2024-11-06 | 3,966.67 | USD | DCL-2024-INV0277 | Détails |