| Entité adjudicatrice | Appels d'offres | Valeur de l'attribution | Factures | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| 6 |
125,609.00 USD
≈ 11,242,005,500.00 LBP
|
0 | — | |
| #199 | 3 |
284,855.37 USD
≈ 25,494,555,615.00 LBP
|
0 | — |
| 2 |
7,608.00 USD
≈ 680,916,000.00 LBP
|
0 | — | |
| Office of Minister of State for Administrative Reform | 1 |
8,367,782,000.00 LBP
|
0 | — |
| #148 | 0 | — | 1 |
27,596,000.00 LBP
|
| Entité adjudicatrice | Contrats | Valeur du contrat |
|---|
| Identifiant du marché | Entité adjudicatrice | Subject | Award date | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1096 | 2024-01-08 22:00:00 | 3,804.00 | USD | Détails | ||
| 2047 | 2024-08-22 21:00:00 | 34,819.00 | USD | Détails | ||
| 2833 | 2024-10-29 22:00:00 | 3,804.00 | USD | Détails | ||
| 2498 | Office of Minister of State for Administrative Reform | 2024-11-17 22:00:00 | 8,367,782,000.00 | LBP | Détails | |
| 3053 | 2025-03-12 22:00:00 | 33,449.85 | USD | Détails | ||
| 3087 | 2025-02-10 22:00:00 | 44,883.00 | USD | Détails | ||
| 4309 | 2025-05-27 21:00:00 | 44,079.00 | USD | Détails | ||
| 9779 | 2025-10-20 08:27:09 | 9,967.80 | USD | Détails | ||
| 10293 | 2025-11-20 10:31:51 | 241,437.72 | USD | Détails | ||
| 10522 | 2025-12-11 12:13:45 | 900.00 | USD | Détails | ||
| 10799 | 2026-01-13 08:51:40 | 406.00 | USD | Détails | ||
| 11646 | 2026-04-23 12:05:23 | 522.00 | USD | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture d'achat | Invoice date | Montant | Devise | Invoice number | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47466 |
|
2026-01-15 | 27,596,000.00 | LBP | 43038 | Détails |