| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1096 | 2024-01-08 22:00:00 | 3804.00 | USD | Détails | ||
| 2047 | 2024-08-22 21:00:00 | 34819.00 | USD | Détails | ||
| 2833 | 2024-10-29 22:00:00 | 3804.00 | USD | Détails | ||
| 2498 | Office of Minister of State for Administrative Reform | 2024-11-17 22:00:00 | 8367782000.00 | LBP | Détails | |
| 3053 | 2025-03-12 22:00:00 | 33449.85 | USD | Détails | ||
| 3087 | 2025-02-10 22:00:00 | 44883.00 | USD | Détails | ||
| 4309 | 2025-05-27 21:00:00 | 44079.00 | USD | Détails | ||
| 9779 | 2025-10-20 08:27:09 | 9967.80 | USD | Détails | ||
| 10293 | 2025-11-20 10:31:51 | 241437.72 | USD | Détails | ||
| 10522 | 2025-12-11 12:13:45 | 900.00 | USD | Détails | ||
| 10799 | 2026-01-13 08:51:40 | 406.00 | USD | Détails | ||
| 11646 | 2026-04-23 12:05:23 | 522.00 | USD | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47466 |
|
2026-01-15 | 27596000.00 | LBP | 43038 | Détails |