| Language | Titre | Description | Note | Rationale |
|---|---|---|---|---|
| ar | فواتير الهاتف والانترنت للبلدية والمستوصف | <p>فواتير الهاتف والانترنت للبلدية والمستوصف عن شهر نيسان2026</p> | - | <p>يملك الحق الحصري لتأمين الخدمة</p> |
| en | - | - | - | - |
| fr | - | - | - | - |
| ID | 47719 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | Municipalité de Hasroun |
| Fournisseur | |
| Registered number | 94/2026 |
| Invoice number | 67-68-69 |
| Invoice date | 2026-06-04 |
| Published | Unpublished |
| Publish date | - |
| Montant | 2,470,000.00 LBP |
|---|---|
| LBP amount | - |
| Exchange rate | - |
| Montant payé | 2,470,000.00 LBP |
| Montant en lettres | - |
| TVA | - |
|---|---|
| Devise | LBP |
| Montant | - |