| Procuring entity | Tender title | Result date | End of standstill period | Winner | Amount | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
Ogero |
/ | Details | ||||
|
/ |
Otis Elevator Company sal |
3801.75 USD |
Details | ||
|
/ | Details | ||||
Municipality of Baabda |
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details |