| Procuring entity | Tender title | Result date | End of standstill period | Winner | Amount | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
/ | 2024-05-14 21:00:00 | 2024-05-28 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-05-14 21:00:00 | 2024-05-28 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-05-14 21:00:00 | 2024-05-28 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-05-14 21:00:00 | 2024-05-28 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-05-14 21:00:00 | 2024-05-28 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-05-14 21:00:00 | 2024-05-28 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-05-14 21:00:00 | 2024-05-28 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-05-14 21:00:00 | 2024-05-28 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-05-14 21:00:00 | 2024-05-28 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-05-14 21:00:00 | 2024-05-28 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-05-14 21:00:00 | 2024-05-28 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-05-14 21:00:00 | 2024-05-28 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-05-14 21:00:00 | 2024-05-28 21:00:00 |
31646.01 USD |
Details | |
|
/ | 2024-05-14 21:00:00 | 2024-05-28 21:00:00 |
28155.20 USD |
Details | |
|
/ | 2024-05-14 21:00:00 | 2024-05-28 21:00:00 |
44288.00 USD |
Details | |
|
/ | 2024-05-14 21:00:00 | 2024-05-28 21:00:00 |
32094.00 USD |
Details | |
|
/ | 2024-05-14 21:00:00 | 2024-05-28 21:00:00 |
350678.00 USD |
Details | |
|
/ | 2024-05-13 21:00:00 | 2024-05-27 21:00:00 |
118624.46 USD |
Details | |
|
/ | 2024-05-12 21:00:00 | 2024-05-24 21:00:00 |
1182000.00 USD |
Details | |
|
/ | 2024-05-12 21:00:00 | 2024-05-24 21:00:00 |
25292.00 USD |
Details |