| Procuring entity | Tender title | Result date | End of standstill period | Winner | Amount | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
/ | 2024-05-26 21:00:00 | 2024-06-07 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-05-26 21:00:00 | 2024-06-07 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-05-26 21:00:00 | 2024-06-07 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-05-26 21:00:00 | 2024-06-07 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-05-26 21:00:00 | 2024-06-07 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-05-26 21:00:00 | 2024-06-07 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-05-26 21:00:00 | 2024-06-07 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-05-26 21:00:00 | 2024-06-07 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-05-26 21:00:00 | 2024-06-07 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-05-26 21:00:00 | 2024-06-07 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-05-26 21:00:00 | 2024-06-07 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-05-26 21:00:00 | 2024-06-07 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-05-26 21:00:00 | 2024-06-07 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-05-26 21:00:00 | 2024-06-07 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-05-26 21:00:00 | 2024-06-07 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-05-26 21:00:00 | 2024-06-07 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-05-26 21:00:00 | 2024-06-07 21:00:00 |
22342.00 USD |
Details | |
Minister of Education and Higher Education |
/ | 2024-05-26 21:00:00 | 2024-06-07 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-05-26 21:00:00 | 2024-06-07 21:00:00 |
900076.56 USD |
Details | |
|
/ | 2024-05-26 21:00:00 | 2024-06-07 21:00:00 | Details |