| موضوع الشراء | دفتر شروط لتلزيم تقديم محروقات سائلة، محروقات للمولدات ومحروقات للتدفئة لزوم وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة بطريقة المناقصة العمومية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملخص الشراء : |
تُجري وزارة الزراعة – المديرية العامة للزراعة وفقًا لأحكام قانون الشراء العام وبطريقة الظرف المختوم مناقصة عمومية لتلزيم تقديم محروقات سائلة، محروقات للمولدات ومحروقات للتدفئة لزوم وزارة الزراعة – المديرية العامة للزراعة وفق دفتر الشروط هذا ومرفقاته التي تُعتبر كلها جزأً لا يتجزأ منه. يحق الاشتراك في المناقصة العمومية هذه للشركات أو المؤسسات الذين يتعاطون استيراد وتوزيع المحروقات في لبنان بموجب إجازة مسبقة يمنحها وزير الطاقة والمياه (الصناعة والنفط سابقاً) (تراجع المادة 36 من المرسوم رقم 6821/73)، وأن يكون لديه شبكة من المحطات المنتشرة في أنحاء لبنان في جميع الأقضية والمحافظات لكي تتمكن من تغطية كافة المراكز التابعة للمديرية العامة للزراعة والمنتشرة على مختلف الأراضي اللبنانية، ويتعهد بتأمين المحروقات السائلة اللازمة في باقي مراكز المحافظات بالسعر الذي يتم التلزيم على أساسه. يجب أن يكون لدى الشركة نظام التعامل بالبطاقات الإلكترونية مسبقة الدفع. يجري التلزيم بطريقة المناقصة العمومية على أساس تنزيل مئوي على السعر الرسمي الصادر عن وزارة الطاقة والمياه ضمن قرارات تحديد سعر مبيع المحروقات السائلة، محروقات للمولدات ومحروقات التدفئة. يسند التلزيم مؤقتًا إلى العارض المقبول عرضه شكلاً من الناحية الإدارية والفنية والذي قدّم تنزيل مئوي أعلى على السعر الرسمي، وذلك لكل مجموعة على حدى، ويحق للعارض الاشتراك بمجموعة واحدة أو أكثر، كما يحق له الاشتراك بكافة المجموعات. المجموعة الأولى : محروقات سائلة للسيارات والآليات التابعة للمديرية العامة للزراعة بنزين بلا رصاص عيار 95 أوكتان وفقاً للمواصفات التالية:
المجموعة الثانية : محروقات للمودات مازوت أخضر: الكمية فقاً لحاجة الادارة وفقاً للمواصفات في الجدول التالي المجموعة الثالثة : محروقات للتدفئة مازوت أخضر: الكمية فقاً لحاجة الادارة وفقاً للمواصفات في الجدول التالي
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دراسات الشراء : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معايير الاستدامة : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأنظمة التفضيلية الوطنية : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع الشراء : | لوازم / سلع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| القطاع : | إنشاءات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات الاتصال |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الاسم المسؤول : | سامر خوند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هاتف : | 03905648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| البريد الإلكتروني : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إجراءات التلزيم |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طريقة الشراء : | مناقصة عمومية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معيار التلزيم : | تنزيل مئوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المبررات : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصدر التمويل |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قيمة ضمان العرض : | 729999997.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| العملة : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مصدر التمويل : | الموازنة العامة / الخزينة / الصندوق (لبنان - الجهة الشارية) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الرابط : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التنسيب أو المرجع : | 1-14-1-421-11-3-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وصف : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مهل وتواريخ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاريخ إعلان الشراء : | 2026-04-21 09:54:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاريخ وضع الملفات : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاريخ إعداد قائمة العارضين المؤهلين : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الموعد النهائي لتقديم العروض : | 2026-05-11 12:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الموعد النهائي للستيضاح على إجراءات التلزيم : | 2026-04-27 12:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موعد جلسة فتح العروض الإدارية والفنية : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موعد جلسة فتح العروض المالية : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الموعد النهائي للاستيضاح عن نتيجة التلزيم : | 2026-05-01 12:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاريخ إبلاغ الملتزم المؤقت بتوقيع العقد/العقود : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاريخ توقيع العقد/ العقود : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاريخ بدء تنفيذ العقد/العقود : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاريخ التسليم : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاريخ الإستلام النهائي : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملفات مرفقة |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الاعلان | دفتر شروط لتلزيم تقديم محروقات سائلة، محروقات للمولدات ومحروقات للتدفئة لزوم وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة بطريقة المناقصة العمومية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||