| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9955 | 2025-10-06 10:30:00 | 8545241760.00 | LBP | Détails | ||
| 10161 | 2025-05-20 10:30:00 | 3198909000.00 | LBP | Détails | ||
| 10725 | 2025-11-26 10:30:00 | 4560435000.00 | LBP | Détails | ||
| 10744 | 2025-05-20 10:30:00 | 1510044000.00 | LBP | Détails | ||
| 10815 | 2025-11-18 10:30:00 | 3630960405.00 | LBP | Détails | ||
| 10861 | 2025-10-22 10:30:00 | 2294869500.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46976 |
|
2026-02-12 | 843090000.00 | USD | 333/1/M | Détails |