| Entité adjudicatrice | Appels d'offres | Valeur de l'attribution | Factures | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| #148 | 6 |
23,740,459,665.00 LBP
|
0 | — |
| 1 |
8,766.00 USD
≈ 784,557,000.00 LBP
|
0 | — | |
| 0 | — | 1 |
843,090,000.00 USD
≈ 75,456,555,000,000.00 LBP
|
| Entité adjudicatrice | Contrats | Valeur du contrat |
|---|
| Identifiant du marché | Entité adjudicatrice | Subject | Award date | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9955 | 2025-10-06 10:30:00 | 8,545,241,760.00 | LBP | Détails | ||
| 10161 | 2025-05-20 10:30:00 | 3,198,909,000.00 | LBP | Détails | ||
| 10725 | 2025-11-26 10:30:00 | 4,560,435,000.00 | LBP | Détails | ||
| 10744 | 2025-05-20 10:30:00 | 1,510,044,000.00 | LBP | Détails | ||
| 10815 | 2025-11-18 10:30:00 | 3,630,960,405.00 | LBP | Détails | ||
| 10861 | 2025-10-22 10:30:00 | 2,294,869,500.00 | LBP | Détails | ||
| 12059 | 2026-09-09 08:52:29 | 8,766.00 | USD | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture d'achat | Invoice date | Montant | Devise | Invoice number | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46976 |
|
2026-02-12 | 843,090,000.00 | USD | 333/1/M | Détails |