| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8445 | 2025-07-30 18:16:11 | 434688.64 | USD | Détails | ||
| 8904 | 2025-08-20 11:55:15 | 7221000000.00 | LBP | Détails | ||
| 8946 | 2025-08-26 08:44:29 | 7889844400.00 | LBP | Détails | ||
| 9297 | 2025-09-24 07:51:47 | 4423873.78 | USD | Détails | ||
| 10328 | 2025-11-20 20:43:26 | 9332079.85 | USD | Détails | ||
| 10330 | 2025-11-20 21:22:10 | 242045.76 | USD | Détails | ||
| 10476 | 1930000000.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47358 |
|
2026-04-24 | 1293299877.00 | LBP | 3302032 | Détails |