Financial number: 1505
Number of tenders : 3 Number of invoices : 297

Statistiques générales

Appels d'offres remportés
1
Valeur totale des attributions
228,821.38 USD
≈ 20,479,513,510.00 LBP
Factures
297
Montant total payé
226,185,943,448.00 LBP
Entités adjudicatrices
4

Statistiques par entité adjudicatrice

Entité adjudicatrice Appels d'offres Valeur de l'attribution Factures Montant payé
1
228,821.38 USD
≈ 20,479,513,510.00 LBP
0 —
#9 0 — 256
224,005,063,352.00 LBP
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 0 — 36
1,157,972,789.00 LBP
#17207 0 — 5
1,022,907,307.00 LBP

Contrats

Contrats
0
Valeur totale des contrats
—
Entité adjudicatrice Contrats Valeur du contrat
Commercial Register
Financial number
1505
العنوان
جهة الاتصال
—
Website
Commercial Register
Financial number
1505
Address
Contact
—
Website
Commercial Register
Financial number
1505
Address
Contact
—
Website

Appels d'offres (All procuring entities)

Identifiant du marché Entité adjudicatrice Subject Award date Montant Devise Détails
9644 2025-10-31 08:44:26 146,781.76 USD Détails
9644 2025-10-31 15:57:56 52,609.62 USD Détails
9644 2025-10-31 20:14:32 29,430.00 USD Détails

Factures (All procuring entities)

ID Entité adjudicatrice Facture d'achat Invoice date Montant Devise Invoice number Détails
2145 Image 2023-12-14 0.00 LBP Détails
2146 Image 2023-12-14 0.00 LBP Détails
2149 Image 2023-11-10 0.00 LBP Détails
2155 Image 2023-10-06 0.00 LBP Détails
2156 Image 2023-10-06 0.00 LBP Détails
2157 Image 2023-10-06 0.00 LBP Détails
2158 Image 2023-11-10 0.00 LBP Détails
2159 Image 2023-11-10 0.00 LBP Détails
2160 Image 2023-11-10 0.00 LBP Détails
2161 Image 2023-11-10 0.00 LBP Détails
2162 Image 2023-11-10 0.00 LBP Détails
2163 Image 2023-11-10 0.00 LBP Détails
2164 Image 2023-11-10 0.00 LBP Détails
2165 Image 2023-11-10 0.00 LBP Détails
2166 Image 2023-11-10 0.00 LBP Détails
2167 Image 2023-11-10 0.00 LBP Détails
2193 Image 2023-11-10 0.00 LBP Détails
2194 Image 2023-11-10 0.00 LBP Détails
2195 Image 2023-10-25 0.00 LBP Détails
2196 Image 2023-10-25 0.00 LBP Détails
2197 Image 2023-11-10 0.00 LBP Détails
2198 Image 2023-10-25 0.00 LBP Détails
2223 Image 2023-12-13 0.00 LBP Détails
2224 Image 2023-12-07 0.00 LBP Détails
2225 Image 2023-12-07 0.00 LBP Détails
2226 Image 2023-12-07 0.00 LBP Détails
2227 Image 2023-12-07 0.00 LBP Détails
2228 Image 2023-12-07 0.00 LBP Détails
2229 Image 2023-12-07 0.00 LBP Détails
2230 Image 2023-12-07 0.00 LBP Détails
2231 Image 2023-12-07 0.00 LBP Détails
2239 Image 2023-12-19 0.00 LBP Détails
2240 Image 2023-12-19 0.00 LBP Détails
2243 Image 2023-12-21 0.00 LBP Détails
2244 Image 2023-12-14 0.00 LBP Détails
2261 Image 2023-11-10 0.00 LBP Détails
2374 Image 2023-10-25 0.00 LBP Détails
2406 Image 2023-10-06 0.00 LBP Détails
2407 Image 2023-10-25 0.00 LBP Détails
2408 Image 2023-10-25 0.00 LBP Détails
2409 Image 2023-10-25 0.00 LBP Détails
2410 Image 2023-10-25 0.00 LBP Détails
10970 Image 2023-12-14 279,491,096.00 LBP 86853037 Détails
10971 Image 2023-12-14 277,081,690.00 LBP 86853038 Détails
10974 Image 2023-11-10 460,755,900.00 LBP 8515603 Détails
10980 Image 2023-10-06 415,226,400.00 LBP 8507706 Détails
10981 Image 2023-10-06 484,430,800.00 LBP 8507704 Détails
10982 Image 2023-10-06 484,430,800.00 LBP 8507705 Détails
10983 Image 2023-11-10 251,321,400.00 LBP 8515626 Détails
10984 Image 2023-11-10 460,755,900.00 LBP 8515662 Détails
10985 Image 2023-11-10 460,755,900.00 LBP 8515673 Détails
10986 Image 2023-11-10 460,755,900.00 LBP 8516207 Détails
10987 Image 2023-11-10 469,962,500.00 LBP 8515663 Détails
10988 Image 2023-11-10 469,962,500.00 LBP 8515637 Détails
10989 Image 2023-11-10 469,962,500.00 LBP 8516276 Détails
10990 Image 2023-11-10 469,962,500.00 LBP 8516234 Détails
10991 Image 2023-11-10 469,962,500.00 LBP 8515602 Détails
10992 Image 2023-11-10 469,962,500.00 LBP 8515644 Détails
11018 Image 2023-11-10 137,148,000.00 LBP 8553491 Détails
11019 Image 2023-11-10 202,906,240.00 LBP 8594455 Détails
11020 Image 2023-10-25 446,186,400.00 LBP 8563222 Détails
11021 Image 2023-10-25 499,416,285.00 LBP 8563388 Détails
11022 Image 2023-11-10 484,748,800.00 LBP 8571381 Détails
11023 Image 2023-10-25 402,205,100.00 LBP 8563219 Détails
11048 Image 2023-12-13 52,449,660.00 LBP 8681534 Détails
11049 Image 2023-12-07 4,370,805.00 LBP 8655768 Détails
11050 Image 2023-12-07 448,533,000.00 LBP 8650546 Détails
11051 Image 2023-12-07 470,959,650.00 LBP 8650544 Détails
11052 Image 2023-12-07 470,959,650.00 LBP 8650472 Détails
11053 Image 2023-12-07 470,959,650.00 LBP 8650498 Détails
11054 Image 2023-12-07 441,626,387.00 LBP 8652631 Détails
11055 Image 2023-12-07 435,806,915.00 LBP 8652982 Détails
11056 Image 2023-12-07 435,806,915.00 LBP 8652532 Détails
11064 Image 2023-12-19 452,737,476.00 LBP 5659293 Détails
11065 Image 2023-12-19 453,417,262.00 LBP 8688749 Détails
11068 Image 2023-12-21 424,055,456.00 LBP 8700845 Détails
11069 Image 2023-12-14 409,599,020.00 LBP 8700844 Détails
11086 Image 2023-11-10 469,962,500.00 LBP 8515661 Détails
11199 Image 2023-10-25 499,416,285.00 LBP 8563362 Détails
11231 Image 2023-10-06 498,454,110.00 LBP 8495404 Détails
11232 Image 2023-10-25 85,147,250.00 LBP 8429222 Détails
11233 Image 2023-10-25 121,808,850.00 LBP 8563311 Détails
11234 Image 2023-10-25 195,790,500.00 LBP 8563231 Détails
11235 Image 2023-10-25 487,830,400.00 LBP 8563230 Détails
22987 Image 2024-06-05 0.00 LBP 9066152 Détails
22988 Image 2024-06-05 0.00 LBP 9081841 Détails
22989 Image 2024-05-30 0.00 LBP 9066146 Détails
22990 Image 2024-05-30 0.00 LBP 9066168 Détails
22991 Image 2024-06-05 0.00 LBP 9081908 Détails
22992 Image 2024-06-05 0.00 LBP 9081853 Détails
22993 Image 2024-05-05 0.00 LBP 9081818 Détails
22994 Image 2024-06-05 0.00 LBP 9081919 Détails
22995 Image 2024-05-05 0.00 LBP 9081839 Détails
22996 Image 2024-06-05 0.00 LBP 9081920 Détails
22997 Image 2024-06-05 0.00 LBP 9081886 Détails
22998 Image 2024-06-05 0.00 LBP 9081873 Détails
22999 Image 2024-06-05 0.00 LBP 9081820 Détails
23000 Image 2024-05-30 0.00 LBP 9066118 Détails
23001 Image 2024-05-30 0.00 LBP 9066169 Détails
23002 Image 2024-05-30 0.00 LBP 9066187 Détails
23003 Image 2024-05-30 0.00 LBP 9066148 Détails
23004 Image 2024-05-30 0.00 LBP 9066144 Détails
23005 Image 2024-06-05 0.00 LBP 9081831 Détails
23006 Image 2024-05-30 0.00 LBP 9066120 Détails
25492 Image 2024-12-16 495,640,000.00 LBP 9553309 Détails
25861 Image 2024-10-11 255,410,000.00 LBP 9285438 Détails
25863 Image 2024-12-03 755,330,000.00 LBP 9494981 Détails
25864 Image 2024-12-03 745,390,000.00 LBP 9494983 Détails
25865 Image 2024-12-03 755,330,000.00 LBP 9500453 Détails
26173 Image 2024-11-18 8,436,060,000.00 LBP 9506040 Détails
26259 Image 2024-10-30 1,092,550,000.00 LBP 9452408 Détails
26260 Image 2024-11-06 116,180,000.00 LBP 9464696 Détails
26316 Image 2024-10-18 1,239,240,000.00 LBP 9422218 Détails
26317 Image 2024-10-18 485,270,000.00 LBP 9419532 Détails
26318 Image 2024-10-18 485,270,000.00 LBP 9419533 Détails
26319 Image 2024-10-18 1,455,810,000.00 LBP 9419528 Détails
26320 Image 2024-10-18 1,738,880,000.00 LBP 9423854 Détails
26321 Image 2024-10-18 490,110,000.00 LBP 9415496 Détails
26322 Image 2024-10-18 490,110,000.00 LBP 9415463 Détails
26323 Image 2024-10-18 352,530,000.00 LBP 9421963 Détails
26324 Image 2024-10-18 398,520,000.00 LBP 9421966 Détails
26325 Image 2024-10-18 398,520,000.00 LBP 9421965 Détails
26326 Image 2024-10-18 393,410,000.00 LBP 9422217 Détails
26327 Image 2024-10-18 1,960,440,000.00 LBP 9415702 Détails
26328 Image 2024-10-18 2,173,600,000.00 LBP 9423935 Détails
26329 Image 2024-10-18 364,980,000.00 LBP 9419530 Détails
26330 Image 2024-10-18 2,386,400,000.00 LBP 9419529 Détails
26331 Image 2024-10-18 490,110,000.00 LBP 9415691 Détails
26332 Image 2024-10-30 1,081,390,000.00 LBP 9451370 Détails
26333 Image 2024-10-18 1,608,990,000.00 LBP 9358152 Détails
26334 Image 2024-10-18 4,290,640,000.00 LBP 9358148 Détails
26335 Image 2024-10-18 485,190,000.00 LBP 9415476 Détails
26336 Image 2024-10-18 485,190,000.00 LBP 9415495 Détails
26337 Image 2024-10-18 194,070,000.00 LBP 9415499 Détails
26338 Image 2024-10-18 3,881,520,000.00 LBP 9415489 Détails
26339 Image 2024-10-18 4,851,900,000.00 LBP 9415500 Détails
26350 Image 2024-10-18 458,340,000.00 LBP 9350274 Détails
26351 Image 2024-10-22 506,600,000.00 LBP 9439207 Détails
26352 Image 2024-10-30 527,250,000.00 LBP 9451371 Détails
26353 Image 2024-10-18 485,270,000.00 LBP 9419534 Détails
26354 Image 2024-10-30 603,090,000.00 LBP 9090430 Détails
26355 Image 2024-10-30 603,090,000.00 LBP 9090406 Détails
26356 Image 2024-10-18 245,050,000.00 LBP 9415478 Détails
26443 Image 2024-10-08 357,780,000.00 LBP 9329721 Détails
26444 Image 2024-10-08 357,780,000.00 LBP 9329723 Détails
26445 Image 2024-10-08 458,340,000.00 LBP 9350263 Détails
26446 Image 2024-10-07 434,720,000.00 LBP 9358042 Détails
26447 Image 2024-09-30 3,952,100,000.00 LBP 9288806 Détails
26448 Image 2024-09-18 5,928,150,000.00 LBP 9288790 Détails
26451 Image 2024-10-08 229,170,000.00 LBP 9350280 Détails
26452 Image 2024-10-08 458,340,000.00 LBP 9350265 Détails
26453 Image 2024-10-08 344,140,000.00 LBP 9358054 Détails
26454 Image 2024-10-07 434,720,000.00 LBP 9358043 Détails
26455 Image 2024-10-11 378,720,000.00 LBP 9369095 Détails
26456 Image 2024-10-11 378,720,000.00 LBP 9369111 Détails
26457 Image 2024-10-08 1,833,360,000.00 LBP 9350266 Détails
26458 Image 2024-09-18 255,410,000.00 LBP 9285442 Détails
26459 Image 2024-10-11 378,720,000.00 LBP 9369099 Détails
26460 Image 2024-10-11 252,480,000.00 LBP 9369110 Détails
26461 Image 2024-10-08 6,875,100,000.00 LBP 9350277 Détails
26472 Image 2024-10-08 344,140,000.00 LBP 9358052 Détails
26474 Image 2024-09-18 255,410,000.00 LBP 9285454 Détails
26475 Image 2024-09-16 255,410,000.00 LBP 9285450 Détails
26476 Image 2024-10-07 434,720,000.00 LBP 9358041 Détails
26477 Image 2024-10-07 434,720,000.00 LBP 9358039 Détails
26478 Image 2024-10-07 1,738,880,000.00 LBP 9358040 Détails
26479 Image 2024-09-18 3,575,740,000.00 LBP 9285445 Détails
26499 Image 2024-10-11 378,720,000.00 LBP 9369118 Détails
26500 Image 2024-10-11 378,720,000.00 LBP 9369123 Détails
26501 Image 2024-10-11 1,514,880,000.00 LBP 9369094 Détails
26502 Image 2024-10-07 434,720,000.00 LBP 9358045 Détails
26503 Image 2024-10-07 434,720,000.00 LBP 9358047 Détails
26504 Image 2024-10-07 434,720,000.00 LBP 9358044 Détails
26505 Image 2024-10-07 108,680,000.00 LBP 9358046 Détails
26524 Image 2024-09-18 472,160,000.00 LBP 9294599 Détails
26525 Image 2024-09-18 4,529,300,000.00 LBP 9283740 Détails
26526 Image 2024-09-18 472,160,000.00 LBP 9294600 Détails
26653 Image 2024-09-18 5,334,250,000.00 LBP 9284392 Détails
26654 Image 2024-09-18 280,750,000.00 LBP 9284331 Détails
26985 Image 2024-07-02 384,020,000.00 LBP 9081840 Détails
26986 Image 2024-07-02 384,020,000.00 LBP 9081789 Détails
26993 Image 2024-07-30 4,775,870,000.00 LBP 9205931 Détails
26994 Image 2024-08-05 421,130,000.00 LBP 953518 Détails
26995 Image 2024-06-05 255,410,000.00 LBP 9081806 Détails
26996 Image 2024-07-18 270,440,000.00 LBP 9090431 Détails
26997 Image 2024-08-05 2,386,400,000.00 LBP 953514 Détails
26998 Image 2024-07-30 4,341,700,000.00 LBP 9205973 Détails
27037 Image 2024-07-18 941,920,000.00 LBP 9112125 Détails
27038 Image 2024-07-29 116,180,000.00 LBP 9141729 Détails
27039 Image 2024-07-30 421,130,000.00 LBP 9206201 Détails
27040 Image 2024-07-09 477,070,000.00 LBP 9081851 Détails
27041 Image 2024-07-18 6,678,980,000.00 LBP 9081813 Détails
27042 Image 2024-07-15 766,230,000.00 LBP 9149456 Détails
27043 Image 2024-07-29 3,305,960,000.00 LBP 9081823 Détails
27044 Image 2024-07-09 6,262,100,000.00 LBP 9081899 Détails
27045 Image 2024-07-18 4,341,700,000.00 LBP 9081804 Détails
27046 Image 2024-07-18 4,775,870,000.00 LBP 9081819 Détails
27047 Image 2024-07-29 2,704,400,000.00 LBP 9090370 Détails
27048 Image 2024-07-16 474,000,000.00 LBP 9159569 Détails
27049 Image 2024-07-12 457,430,000.00 LBP 9081845 Détails
27050 Image 2024-07-10 453,350,000.00 LBP 9081826 Détails
27051 Image 2024-07-30 1,021,640,000.00 LBP 9206019 Détails
27052 Image 2024-07-18 941,920,000.00 LBP 9112128 Détails
27053 Image 2024-07-16 314,440,000.00 LBP 9081882 Détails
27054 Image 2024-07-16 439,900,000.00 LBP 9159545 Détails
27055 Image 2024-07-16 2,181,600,000.00 LBP 9159635 Détails
27056 Image 2024-07-16 391,660,000.00 LBP 9158677 Détails
27057 Image 2024-07-16 295,680,000.00 LBP 9159619 Détails
27058 Image 2024-07-16 2,199,500,000.00 LBP 9159551 Détails
27059 Image 2024-07-29 198,770,000.00 LBP 9081829 Détails
27060 Image 2024-07-16 1,950,840,000.00 LBP 9158607 Détails
27061 Image 2024-07-09 477,070,000.00 LBP 9081884 Détails
27062 Image 2024-07-12 3,173,450,000.00 LBP 9081791 Détails
27063 Image 2024-07-16 494,130,000.00 LBP 9081881 Détails
27064 Image 2024-07-16 487,710,000.00 LBP 9158648 Détails
27065 Image 2024-07-16 1,998,960,000.00 LBP 9081880 Détails
27066 Image 2024-07-16 1,838,880,000.00 LBP 9159560 Détails
27067 Image 2024-07-16 3,778,240,000.00 LBP 9081865 Détails
27068 Image 2024-07-30 3,064,920,000.00 LBP 9206000 Détails
27069 Image 2024-07-15 3,064,920,000.00 LBP 9149457 Détails
27070 Image 2024-07-30 2,386,400,000.00 LBP 9206143 Détails
27071 Image 2024-07-29 9,880,250,000.00 LBP 9090413 Détails
27082 Image 2024-07-02 497,290,000.00 LBP 9081866 Détails
27083 Image 2024-07-02 497,290,000.00 LBP 9081825 Détails
27084 Image 2024-07-02 497,290,000.00 LBP 9081913 Détails
27085 Image 2024-07-02 497,290,000.00 LBP 9081790 Détails
27086 Image 2024-07-02 497,290,000.00 LBP 9081844 Détails
27087 Image 2024-07-02 384,020,000.00 LBP 9081800 Détails
27088 Image 2024-07-02 384,020,000.00 LBP 9081817 Détails
27089 Image 2024-07-02 384,020,000.00 LBP 9081889 Détails
27118 Image 2024-07-02 497,290,000.00 LBP 9081857 Détails
27119 Image 2024-07-02 497,290,000.00 LBP 9081888 Détails
27120 Image 2024-07-02 497,290,000.00 LBP 9081887 Détails
27121 Image 2024-07-02 497,290,000.00 LBP 9081824 Détails
27122 Image 2024-07-02 497,290,000.00 LBP 9081912 Détails
27267 Image 2024-06-05 350,680,000.00 LBP 9081798 Détails
27452 Image 2024-05-30 3,064,920,000.00 LBP 9066120 Détails
27453 Image 2024-05-30 510,820,000.00 LBP 9066118 Détails
27454 Image 2024-05-30 844,600,000.00 LBP 9066169 Détails
27455 Image 2024-05-30 844,600,000.00 LBP 9066187 Détails
27456 Image 2024-05-30 1,648,520,000.00 LBP 9066148 Détails
27457 Image 2024-05-30 438,600,000.00 LBP 9066144 Détails
27458 Image 2024-05-30 657,900,000.00 LBP 9066146 Détails
27463 Image 2024-05-30 422,300,000.00 LBP 9066168 Détails
27467 Image 2024-06-05 4,852,790,000.00 LBP 9081908 Détails
27468 Image 2024-06-05 412,130,000.00 LBP 9066152 Détails
27469 Image 2024-05-05 336,350,000.00 LBP 9081839 Détails
27470 Image 2024-06-05 424,680,000.00 LBP 9081920 Détails
27471 Image 2024-06-05 1,379,160,000.00 LBP 9081853 Détails
27472 Image 2024-05-05 1,463,130,000.00 LBP 9081818 Détails
27473 Image 2024-06-05 424,680,000.00 LBP 9081886 Détails
27474 Image 2024-06-05 701,360,000.00 LBP 9081873 Détails
27475 Image 2024-06-05 255,410,000.00 LBP 9081820 Détails
27476 Image 2024-06-05 975,420,000.00 LBP 9081841 Détails
27478 Image 2024-06-05 1,695,840,000.00 LBP 9081831 Détails
27484 Image 2024-06-05 459,720,000.00 LBP 9081919 Détails
47172 Image 2026-02-04 310,633,880.00 LBP 10753678 Détails
47177 Image 2026-02-04 67,149,564.00 LBP 10753678 Détails
47178 Image 2026-02-04 201,448,692.00 LBP 10753678 Détails
47251 Image 2026-03-18 409,613,571.00 LBP 10911251 Détails
47344 Image 2026-05-04 34,061,600.00 LBP 11050048 Détails
48335 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-02-13 28,659,624.00 LBP 9697720 Détails
48336 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-02-13 31,380,808.00 LBP 9697722 Détails
48337 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-03-17 26,056,999.00 LBP 9776055 Détails
48339 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-03-17 28,659,624.00 LBP 9776058 Détails
48340 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-03-17 28,659,624.00 LBP 9776057 Détails
48341 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-03-17 28,659,624.00 LBP 8 Détails
48343 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-04-02 28,659,624.00 LBP 9818831 Détails
48355 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-05-09 31,479,860.00 LBP 9924086 Détails
48356 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-05-02 31,479,860.00 LBP 9902546 Détails
48357 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-05-02 31,479,860.00 LBP 9900734 Détails
48359 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-05-02 31,479,860.00 LBP 9902547 Détails
48362 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-05-02 31,479,860.00 LBP 9902548 Détails
48363 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-05-09 31,479,860.00 LBP 9924089 Détails
48365 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-04-30 29,804,419.00 LBP 9553469 Détails
48366 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-04-30 31,479,860.00 LBP 9553585 Détails
48371 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-05-28 31,479,860.00 LBP 9972207 Détails
48373 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-05-26 33,942,216.00 LBP 9963934 Détails
48375 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-05-26 30,274,092.00 LBP 9963933 Détails
48379 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-07-01 31,479,860.00 LBP 10080895 Détails
48381 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-07-23 32,479,860.00 LBP 10143450 Détails
48382 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-07-23 31,479,860.00 LBP 10143463 Détails
48384 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-07-11 30,274,092.00 LBP 10109619 Détails
48385 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-07-11 32,784,898.00 LBP 10109620 Détails
48386 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-08-18 35,285,967.00 LBP 10239593 Détails
48387 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-09-10 31,472,386.00 LBP 10301669 Détails
48388 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-09-11 35,285,967.00 LBP 10305920 Détails
48391 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-09-15 35,285,967.00 LBP 10318377 Détails
48392 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-09-11 31,472,386.00 LBP 10305919 Détails
48395 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-10-13 31,472,386.00 LBP 10409351 Détails
48397 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-10-13 59,811,734.00 LBP 10407531 Détails
48399 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-10-28 28,331,874.00 LBP 10457140 Détails
48402 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-10-28 31,472,386.00 LBP 10457134 Détails
48405 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-10-29 28,331,874.00 LBP 10460444 Détails
48410 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-12-05 34,083,824.00 LBP 10578558 Détails
48412 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-12-10 35,285,967.00 LBP 10593581 Détails
48418 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-12-10 35,285,967.00 LBP 10593577 Détails