Financial number: 1505
Number of tenders : 3 Number of invoices : 297

General statistics

Tenders won
1
Total award value
228,821.38 USD
≈ 20,479,513,510.00 LBP
Invoices
297
Total paid amount
226,185,943,448.00 LBP
Procuring entities
4

Statistics by procuring entity

Procuring entity Tenders Award value Invoices Paid amount
1
228,821.38 USD
≈ 20,479,513,510.00 LBP
0 —
#9 0 — 256
224,005,063,352.00 LBP
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 0 — 36
1,157,972,789.00 LBP
#17207 0 — 5
1,022,907,307.00 LBP

Contracts

Contracts
0
Total contract value
—
Procuring entity Contracts Contract value
Commercial Register
Financial number
1505
العنوان
جهة الاتصال
—
Website
Commercial Register
Financial number
1505
Address
Contact
—
Website
Commercial Register
Financial number
1505
Address
Contact
—
Website

Tenders (All procuring entities)

Tender ID Procuring entity Subject Award date Amount Currency Details
9644 2025-10-31 08:44:26 146,781.76 USD Details
9644 2025-10-31 15:57:56 52,609.62 USD Details
9644 2025-10-31 20:14:32 29,430.00 USD Details

Invoices (All procuring entities)

ID Procuring entity Invoice Invoice date Amount Currency Invoice number Details
2145 Image 2023-12-14 0.00 LBP Details
2146 Image 2023-12-14 0.00 LBP Details
2149 Image 2023-11-10 0.00 LBP Details
2155 Image 2023-10-06 0.00 LBP Details
2156 Image 2023-10-06 0.00 LBP Details
2157 Image 2023-10-06 0.00 LBP Details
2158 Image 2023-11-10 0.00 LBP Details
2159 Image 2023-11-10 0.00 LBP Details
2160 Image 2023-11-10 0.00 LBP Details
2161 Image 2023-11-10 0.00 LBP Details
2162 Image 2023-11-10 0.00 LBP Details
2163 Image 2023-11-10 0.00 LBP Details
2164 Image 2023-11-10 0.00 LBP Details
2165 Image 2023-11-10 0.00 LBP Details
2166 Image 2023-11-10 0.00 LBP Details
2167 Image 2023-11-10 0.00 LBP Details
2193 Image 2023-11-10 0.00 LBP Details
2194 Image 2023-11-10 0.00 LBP Details
2195 Image 2023-10-25 0.00 LBP Details
2196 Image 2023-10-25 0.00 LBP Details
2197 Image 2023-11-10 0.00 LBP Details
2198 Image 2023-10-25 0.00 LBP Details
2223 Image 2023-12-13 0.00 LBP Details
2224 Image 2023-12-07 0.00 LBP Details
2225 Image 2023-12-07 0.00 LBP Details
2226 Image 2023-12-07 0.00 LBP Details
2227 Image 2023-12-07 0.00 LBP Details
2228 Image 2023-12-07 0.00 LBP Details
2229 Image 2023-12-07 0.00 LBP Details
2230 Image 2023-12-07 0.00 LBP Details
2231 Image 2023-12-07 0.00 LBP Details
2239 Image 2023-12-19 0.00 LBP Details
2240 Image 2023-12-19 0.00 LBP Details
2243 Image 2023-12-21 0.00 LBP Details
2244 Image 2023-12-14 0.00 LBP Details
2261 Image 2023-11-10 0.00 LBP Details
2374 Image 2023-10-25 0.00 LBP Details
2406 Image 2023-10-06 0.00 LBP Details
2407 Image 2023-10-25 0.00 LBP Details
2408 Image 2023-10-25 0.00 LBP Details
2409 Image 2023-10-25 0.00 LBP Details
2410 Image 2023-10-25 0.00 LBP Details
10970 Image 2023-12-14 279,491,096.00 LBP 86853037 Details
10971 Image 2023-12-14 277,081,690.00 LBP 86853038 Details
10974 Image 2023-11-10 460,755,900.00 LBP 8515603 Details
10980 Image 2023-10-06 415,226,400.00 LBP 8507706 Details
10981 Image 2023-10-06 484,430,800.00 LBP 8507704 Details
10982 Image 2023-10-06 484,430,800.00 LBP 8507705 Details
10983 Image 2023-11-10 251,321,400.00 LBP 8515626 Details
10984 Image 2023-11-10 460,755,900.00 LBP 8515662 Details
10985 Image 2023-11-10 460,755,900.00 LBP 8515673 Details
10986 Image 2023-11-10 460,755,900.00 LBP 8516207 Details
10987 Image 2023-11-10 469,962,500.00 LBP 8515663 Details
10988 Image 2023-11-10 469,962,500.00 LBP 8515637 Details
10989 Image 2023-11-10 469,962,500.00 LBP 8516276 Details
10990 Image 2023-11-10 469,962,500.00 LBP 8516234 Details
10991 Image 2023-11-10 469,962,500.00 LBP 8515602 Details
10992 Image 2023-11-10 469,962,500.00 LBP 8515644 Details
11018 Image 2023-11-10 137,148,000.00 LBP 8553491 Details
11019 Image 2023-11-10 202,906,240.00 LBP 8594455 Details
11020 Image 2023-10-25 446,186,400.00 LBP 8563222 Details
11021 Image 2023-10-25 499,416,285.00 LBP 8563388 Details
11022 Image 2023-11-10 484,748,800.00 LBP 8571381 Details
11023 Image 2023-10-25 402,205,100.00 LBP 8563219 Details
11048 Image 2023-12-13 52,449,660.00 LBP 8681534 Details
11049 Image 2023-12-07 4,370,805.00 LBP 8655768 Details
11050 Image 2023-12-07 448,533,000.00 LBP 8650546 Details
11051 Image 2023-12-07 470,959,650.00 LBP 8650544 Details
11052 Image 2023-12-07 470,959,650.00 LBP 8650472 Details
11053 Image 2023-12-07 470,959,650.00 LBP 8650498 Details
11054 Image 2023-12-07 441,626,387.00 LBP 8652631 Details
11055 Image 2023-12-07 435,806,915.00 LBP 8652982 Details
11056 Image 2023-12-07 435,806,915.00 LBP 8652532 Details
11064 Image 2023-12-19 452,737,476.00 LBP 5659293 Details
11065 Image 2023-12-19 453,417,262.00 LBP 8688749 Details
11068 Image 2023-12-21 424,055,456.00 LBP 8700845 Details
11069 Image 2023-12-14 409,599,020.00 LBP 8700844 Details
11086 Image 2023-11-10 469,962,500.00 LBP 8515661 Details
11199 Image 2023-10-25 499,416,285.00 LBP 8563362 Details
11231 Image 2023-10-06 498,454,110.00 LBP 8495404 Details
11232 Image 2023-10-25 85,147,250.00 LBP 8429222 Details
11233 Image 2023-10-25 121,808,850.00 LBP 8563311 Details
11234 Image 2023-10-25 195,790,500.00 LBP 8563231 Details
11235 Image 2023-10-25 487,830,400.00 LBP 8563230 Details
22987 Image 2024-06-05 0.00 LBP 9066152 Details
22988 Image 2024-06-05 0.00 LBP 9081841 Details
22989 Image 2024-05-30 0.00 LBP 9066146 Details
22990 Image 2024-05-30 0.00 LBP 9066168 Details
22991 Image 2024-06-05 0.00 LBP 9081908 Details
22992 Image 2024-06-05 0.00 LBP 9081853 Details
22993 Image 2024-05-05 0.00 LBP 9081818 Details
22994 Image 2024-06-05 0.00 LBP 9081919 Details
22995 Image 2024-05-05 0.00 LBP 9081839 Details
22996 Image 2024-06-05 0.00 LBP 9081920 Details
22997 Image 2024-06-05 0.00 LBP 9081886 Details
22998 Image 2024-06-05 0.00 LBP 9081873 Details
22999 Image 2024-06-05 0.00 LBP 9081820 Details
23000 Image 2024-05-30 0.00 LBP 9066118 Details
23001 Image 2024-05-30 0.00 LBP 9066169 Details
23002 Image 2024-05-30 0.00 LBP 9066187 Details
23003 Image 2024-05-30 0.00 LBP 9066148 Details
23004 Image 2024-05-30 0.00 LBP 9066144 Details
23005 Image 2024-06-05 0.00 LBP 9081831 Details
23006 Image 2024-05-30 0.00 LBP 9066120 Details
25492 Image 2024-12-16 495,640,000.00 LBP 9553309 Details
25861 Image 2024-10-11 255,410,000.00 LBP 9285438 Details
25863 Image 2024-12-03 755,330,000.00 LBP 9494981 Details
25864 Image 2024-12-03 745,390,000.00 LBP 9494983 Details
25865 Image 2024-12-03 755,330,000.00 LBP 9500453 Details
26173 Image 2024-11-18 8,436,060,000.00 LBP 9506040 Details
26259 Image 2024-10-30 1,092,550,000.00 LBP 9452408 Details
26260 Image 2024-11-06 116,180,000.00 LBP 9464696 Details
26316 Image 2024-10-18 1,239,240,000.00 LBP 9422218 Details
26317 Image 2024-10-18 485,270,000.00 LBP 9419532 Details
26318 Image 2024-10-18 485,270,000.00 LBP 9419533 Details
26319 Image 2024-10-18 1,455,810,000.00 LBP 9419528 Details
26320 Image 2024-10-18 1,738,880,000.00 LBP 9423854 Details
26321 Image 2024-10-18 490,110,000.00 LBP 9415496 Details
26322 Image 2024-10-18 490,110,000.00 LBP 9415463 Details
26323 Image 2024-10-18 352,530,000.00 LBP 9421963 Details
26324 Image 2024-10-18 398,520,000.00 LBP 9421966 Details
26325 Image 2024-10-18 398,520,000.00 LBP 9421965 Details
26326 Image 2024-10-18 393,410,000.00 LBP 9422217 Details
26327 Image 2024-10-18 1,960,440,000.00 LBP 9415702 Details
26328 Image 2024-10-18 2,173,600,000.00 LBP 9423935 Details
26329 Image 2024-10-18 364,980,000.00 LBP 9419530 Details
26330 Image 2024-10-18 2,386,400,000.00 LBP 9419529 Details
26331 Image 2024-10-18 490,110,000.00 LBP 9415691 Details
26332 Image 2024-10-30 1,081,390,000.00 LBP 9451370 Details
26333 Image 2024-10-18 1,608,990,000.00 LBP 9358152 Details
26334 Image 2024-10-18 4,290,640,000.00 LBP 9358148 Details
26335 Image 2024-10-18 485,190,000.00 LBP 9415476 Details
26336 Image 2024-10-18 485,190,000.00 LBP 9415495 Details
26337 Image 2024-10-18 194,070,000.00 LBP 9415499 Details
26338 Image 2024-10-18 3,881,520,000.00 LBP 9415489 Details
26339 Image 2024-10-18 4,851,900,000.00 LBP 9415500 Details
26350 Image 2024-10-18 458,340,000.00 LBP 9350274 Details
26351 Image 2024-10-22 506,600,000.00 LBP 9439207 Details
26352 Image 2024-10-30 527,250,000.00 LBP 9451371 Details
26353 Image 2024-10-18 485,270,000.00 LBP 9419534 Details
26354 Image 2024-10-30 603,090,000.00 LBP 9090430 Details
26355 Image 2024-10-30 603,090,000.00 LBP 9090406 Details
26356 Image 2024-10-18 245,050,000.00 LBP 9415478 Details
26443 Image 2024-10-08 357,780,000.00 LBP 9329721 Details
26444 Image 2024-10-08 357,780,000.00 LBP 9329723 Details
26445 Image 2024-10-08 458,340,000.00 LBP 9350263 Details
26446 Image 2024-10-07 434,720,000.00 LBP 9358042 Details
26447 Image 2024-09-30 3,952,100,000.00 LBP 9288806 Details
26448 Image 2024-09-18 5,928,150,000.00 LBP 9288790 Details
26451 Image 2024-10-08 229,170,000.00 LBP 9350280 Details
26452 Image 2024-10-08 458,340,000.00 LBP 9350265 Details
26453 Image 2024-10-08 344,140,000.00 LBP 9358054 Details
26454 Image 2024-10-07 434,720,000.00 LBP 9358043 Details
26455 Image 2024-10-11 378,720,000.00 LBP 9369095 Details
26456 Image 2024-10-11 378,720,000.00 LBP 9369111 Details
26457 Image 2024-10-08 1,833,360,000.00 LBP 9350266 Details
26458 Image 2024-09-18 255,410,000.00 LBP 9285442 Details
26459 Image 2024-10-11 378,720,000.00 LBP 9369099 Details
26460 Image 2024-10-11 252,480,000.00 LBP 9369110 Details
26461 Image 2024-10-08 6,875,100,000.00 LBP 9350277 Details
26472 Image 2024-10-08 344,140,000.00 LBP 9358052 Details
26474 Image 2024-09-18 255,410,000.00 LBP 9285454 Details
26475 Image 2024-09-16 255,410,000.00 LBP 9285450 Details
26476 Image 2024-10-07 434,720,000.00 LBP 9358041 Details
26477 Image 2024-10-07 434,720,000.00 LBP 9358039 Details
26478 Image 2024-10-07 1,738,880,000.00 LBP 9358040 Details
26479 Image 2024-09-18 3,575,740,000.00 LBP 9285445 Details
26499 Image 2024-10-11 378,720,000.00 LBP 9369118 Details
26500 Image 2024-10-11 378,720,000.00 LBP 9369123 Details
26501 Image 2024-10-11 1,514,880,000.00 LBP 9369094 Details
26502 Image 2024-10-07 434,720,000.00 LBP 9358045 Details
26503 Image 2024-10-07 434,720,000.00 LBP 9358047 Details
26504 Image 2024-10-07 434,720,000.00 LBP 9358044 Details
26505 Image 2024-10-07 108,680,000.00 LBP 9358046 Details
26524 Image 2024-09-18 472,160,000.00 LBP 9294599 Details
26525 Image 2024-09-18 4,529,300,000.00 LBP 9283740 Details
26526 Image 2024-09-18 472,160,000.00 LBP 9294600 Details
26653 Image 2024-09-18 5,334,250,000.00 LBP 9284392 Details
26654 Image 2024-09-18 280,750,000.00 LBP 9284331 Details
26985 Image 2024-07-02 384,020,000.00 LBP 9081840 Details
26986 Image 2024-07-02 384,020,000.00 LBP 9081789 Details
26993 Image 2024-07-30 4,775,870,000.00 LBP 9205931 Details
26994 Image 2024-08-05 421,130,000.00 LBP 953518 Details
26995 Image 2024-06-05 255,410,000.00 LBP 9081806 Details
26996 Image 2024-07-18 270,440,000.00 LBP 9090431 Details
26997 Image 2024-08-05 2,386,400,000.00 LBP 953514 Details
26998 Image 2024-07-30 4,341,700,000.00 LBP 9205973 Details
27037 Image 2024-07-18 941,920,000.00 LBP 9112125 Details
27038 Image 2024-07-29 116,180,000.00 LBP 9141729 Details
27039 Image 2024-07-30 421,130,000.00 LBP 9206201 Details
27040 Image 2024-07-09 477,070,000.00 LBP 9081851 Details
27041 Image 2024-07-18 6,678,980,000.00 LBP 9081813 Details
27042 Image 2024-07-15 766,230,000.00 LBP 9149456 Details
27043 Image 2024-07-29 3,305,960,000.00 LBP 9081823 Details
27044 Image 2024-07-09 6,262,100,000.00 LBP 9081899 Details
27045 Image 2024-07-18 4,341,700,000.00 LBP 9081804 Details
27046 Image 2024-07-18 4,775,870,000.00 LBP 9081819 Details
27047 Image 2024-07-29 2,704,400,000.00 LBP 9090370 Details
27048 Image 2024-07-16 474,000,000.00 LBP 9159569 Details
27049 Image 2024-07-12 457,430,000.00 LBP 9081845 Details
27050 Image 2024-07-10 453,350,000.00 LBP 9081826 Details
27051 Image 2024-07-30 1,021,640,000.00 LBP 9206019 Details
27052 Image 2024-07-18 941,920,000.00 LBP 9112128 Details
27053 Image 2024-07-16 314,440,000.00 LBP 9081882 Details
27054 Image 2024-07-16 439,900,000.00 LBP 9159545 Details
27055 Image 2024-07-16 2,181,600,000.00 LBP 9159635 Details
27056 Image 2024-07-16 391,660,000.00 LBP 9158677 Details
27057 Image 2024-07-16 295,680,000.00 LBP 9159619 Details
27058 Image 2024-07-16 2,199,500,000.00 LBP 9159551 Details
27059 Image 2024-07-29 198,770,000.00 LBP 9081829 Details
27060 Image 2024-07-16 1,950,840,000.00 LBP 9158607 Details
27061 Image 2024-07-09 477,070,000.00 LBP 9081884 Details
27062 Image 2024-07-12 3,173,450,000.00 LBP 9081791 Details
27063 Image 2024-07-16 494,130,000.00 LBP 9081881 Details
27064 Image 2024-07-16 487,710,000.00 LBP 9158648 Details
27065 Image 2024-07-16 1,998,960,000.00 LBP 9081880 Details
27066 Image 2024-07-16 1,838,880,000.00 LBP 9159560 Details
27067 Image 2024-07-16 3,778,240,000.00 LBP 9081865 Details
27068 Image 2024-07-30 3,064,920,000.00 LBP 9206000 Details
27069 Image 2024-07-15 3,064,920,000.00 LBP 9149457 Details
27070 Image 2024-07-30 2,386,400,000.00 LBP 9206143 Details
27071 Image 2024-07-29 9,880,250,000.00 LBP 9090413 Details
27082 Image 2024-07-02 497,290,000.00 LBP 9081866 Details
27083 Image 2024-07-02 497,290,000.00 LBP 9081825 Details
27084 Image 2024-07-02 497,290,000.00 LBP 9081913 Details
27085 Image 2024-07-02 497,290,000.00 LBP 9081790 Details
27086 Image 2024-07-02 497,290,000.00 LBP 9081844 Details
27087 Image 2024-07-02 384,020,000.00 LBP 9081800 Details
27088 Image 2024-07-02 384,020,000.00 LBP 9081817 Details
27089 Image 2024-07-02 384,020,000.00 LBP 9081889 Details
27118 Image 2024-07-02 497,290,000.00 LBP 9081857 Details
27119 Image 2024-07-02 497,290,000.00 LBP 9081888 Details
27120 Image 2024-07-02 497,290,000.00 LBP 9081887 Details
27121 Image 2024-07-02 497,290,000.00 LBP 9081824 Details
27122 Image 2024-07-02 497,290,000.00 LBP 9081912 Details
27267 Image 2024-06-05 350,680,000.00 LBP 9081798 Details
27452 Image 2024-05-30 3,064,920,000.00 LBP 9066120 Details
27453 Image 2024-05-30 510,820,000.00 LBP 9066118 Details
27454 Image 2024-05-30 844,600,000.00 LBP 9066169 Details
27455 Image 2024-05-30 844,600,000.00 LBP 9066187 Details
27456 Image 2024-05-30 1,648,520,000.00 LBP 9066148 Details
27457 Image 2024-05-30 438,600,000.00 LBP 9066144 Details
27458 Image 2024-05-30 657,900,000.00 LBP 9066146 Details
27463 Image 2024-05-30 422,300,000.00 LBP 9066168 Details
27467 Image 2024-06-05 4,852,790,000.00 LBP 9081908 Details
27468 Image 2024-06-05 412,130,000.00 LBP 9066152 Details
27469 Image 2024-05-05 336,350,000.00 LBP 9081839 Details
27470 Image 2024-06-05 424,680,000.00 LBP 9081920 Details
27471 Image 2024-06-05 1,379,160,000.00 LBP 9081853 Details
27472 Image 2024-05-05 1,463,130,000.00 LBP 9081818 Details
27473 Image 2024-06-05 424,680,000.00 LBP 9081886 Details
27474 Image 2024-06-05 701,360,000.00 LBP 9081873 Details
27475 Image 2024-06-05 255,410,000.00 LBP 9081820 Details
27476 Image 2024-06-05 975,420,000.00 LBP 9081841 Details
27478 Image 2024-06-05 1,695,840,000.00 LBP 9081831 Details
27484 Image 2024-06-05 459,720,000.00 LBP 9081919 Details
47172 Image 2026-02-04 310,633,880.00 LBP 10753678 Details
47177 Image 2026-02-04 67,149,564.00 LBP 10753678 Details
47178 Image 2026-02-04 201,448,692.00 LBP 10753678 Details
47251 Image 2026-03-18 409,613,571.00 LBP 10911251 Details
47344 Image 2026-05-04 34,061,600.00 LBP 11050048 Details
48335 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-02-13 28,659,624.00 LBP 9697720 Details
48336 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-02-13 31,380,808.00 LBP 9697722 Details
48337 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-03-17 26,056,999.00 LBP 9776055 Details
48339 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-03-17 28,659,624.00 LBP 9776058 Details
48340 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-03-17 28,659,624.00 LBP 9776057 Details
48341 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-03-17 28,659,624.00 LBP 8 Details
48343 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-04-02 28,659,624.00 LBP 9818831 Details
48355 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-05-09 31,479,860.00 LBP 9924086 Details
48356 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-05-02 31,479,860.00 LBP 9902546 Details
48357 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-05-02 31,479,860.00 LBP 9900734 Details
48359 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-05-02 31,479,860.00 LBP 9902547 Details
48362 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-05-02 31,479,860.00 LBP 9902548 Details
48363 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-05-09 31,479,860.00 LBP 9924089 Details
48365 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-04-30 29,804,419.00 LBP 9553469 Details
48366 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-04-30 31,479,860.00 LBP 9553585 Details
48371 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-05-28 31,479,860.00 LBP 9972207 Details
48373 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-05-26 33,942,216.00 LBP 9963934 Details
48375 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-05-26 30,274,092.00 LBP 9963933 Details
48379 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-07-01 31,479,860.00 LBP 10080895 Details
48381 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-07-23 32,479,860.00 LBP 10143450 Details
48382 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-07-23 31,479,860.00 LBP 10143463 Details
48384 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-07-11 30,274,092.00 LBP 10109619 Details
48385 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-07-11 32,784,898.00 LBP 10109620 Details
48386 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-08-18 35,285,967.00 LBP 10239593 Details
48387 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-09-10 31,472,386.00 LBP 10301669 Details
48388 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-09-11 35,285,967.00 LBP 10305920 Details
48391 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-09-15 35,285,967.00 LBP 10318377 Details
48392 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-09-11 31,472,386.00 LBP 10305919 Details
48395 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-10-13 31,472,386.00 LBP 10409351 Details
48397 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-10-13 59,811,734.00 LBP 10407531 Details
48399 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-10-28 28,331,874.00 LBP 10457140 Details
48402 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-10-28 31,472,386.00 LBP 10457134 Details
48405 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-10-29 28,331,874.00 LBP 10460444 Details
48410 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-12-05 34,083,824.00 LBP 10578558 Details
48412 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-12-10 35,285,967.00 LBP 10593581 Details
48418 Image المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الصيدلية المركزية 2025-12-10 35,285,967.00 LBP 10593577 Details