| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date de publication | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 145 | 2022-08-24 00:00:00 | Détails | ||
| 146 | 2022-08-24 00:00:00 | Détails | ||
| 215 | 2022-10-31 00:00:00 | Détails | ||
| 216 | 2022-10-31 00:00:00 | Détails | ||
| 277 | 2022-11-28 00:00:00 | Détails | ||
| 341 | 2022-12-22 00:00:00 | Détails | ||
| 346 | 2022-12-27 00:00:00 | Détails | ||
| 362 | 2023-01-10 00:00:00 | Détails | ||
| 505 | 2023-03-06 00:00:00 | Détails | ||
| 534 | 2023-03-13 00:00:00 | Détails | ||
| 539 | 2023-03-14 00:00:00 | Détails | ||
| 587 | 2023-03-27 00:00:00 | Détails | ||
| 595 | 2023-03-30 00:00:00 | Détails | ||
| 643 | 2023-04-26 00:00:00 | Détails | ||
| 656 | 2023-05-03 00:00:00 | Détails | ||
| 657 | 2023-05-03 00:00:00 | Détails | ||
| 658 | 2023-05-03 00:00:00 | Détails | ||
| 679 | 2023-05-09 00:00:00 | Détails | ||
| 680 | 2023-05-09 00:00:00 | Détails | ||
| 681 | 2023-05-09 00:00:00 | Détails | ||
| 682 | 2023-05-09 00:00:00 | Détails | ||
| 683 | 2023-05-09 00:00:00 | Détails | ||
| 684 | 2023-05-09 00:00:00 | Détails | ||
| 685 | 2023-05-09 00:00:00 | Détails | ||
| 688 | 2023-05-10 00:00:00 | Détails | ||
| 695 | 2023-05-12 00:00:00 | Détails | ||
| 766 | 2023-06-08 00:00:00 | Détails | ||
| 767 | 2023-06-08 00:00:00 | Détails | ||
| 768 | 2023-06-08 00:00:00 | Détails | ||
| 769 | 2023-06-08 00:00:00 | Détails | ||
| 842 | 2023-07-10 00:00:00 | Détails | ||
| 844 | 2023-07-10 00:00:00 | Détails | ||
| 863 | 2023-07-17 00:00:00 | Détails | ||
| 875 | 2023-07-21 00:00:00 | Détails | ||
| 926 | 2023-08-03 00:00:00 | Détails | ||
| 927 | 2023-08-03 00:00:00 | Détails | ||
| 935 | 2023-08-07 00:00:00 | Détails | ||
| 995 | 2023-08-25 00:00:00 | Détails | ||
| 1020 | 2023-09-04 00:00:00 | Détails | ||
| 1021 | 2023-09-04 00:00:00 | Détails | ||
| 1030 | 2023-09-05 00:00:00 | Détails | ||
| 1031 | 2023-09-05 00:00:00 | Détails | ||
| 1032 | 2023-09-05 00:00:00 | Détails | ||
| 1046 | 2023-09-07 00:00:00 | Détails | ||
| 1082 | 2023-09-21 00:00:00 | Détails | ||
| 1105 | 2023-09-29 00:00:00 | Détails | ||
| 1106 | 2023-09-29 00:00:00 | Détails | ||
| 1107 | 2023-09-29 00:00:00 | Détails | ||
| 1108 | 2023-09-29 00:00:00 | Détails | ||
| 1124 | 2023-10-04 00:00:00 | Détails | ||
| 1152 | 2023-10-12 00:00:00 | Détails | ||
| 1257 | 2023-11-08 00:00:00 | Détails | ||
| 1258 | 2023-11-08 00:00:00 | Détails | ||
| 1266 | 2023-11-09 00:00:00 | Détails | ||
| 1293 | 2023-11-14 00:00:00 | Détails | ||
| 1315 | 2023-11-23 00:00:00 | Détails | ||
| 1346 | 2023-11-30 00:00:00 | Détails | ||
| 1366 | 2023-12-04 00:00:00 | Détails | ||
| 1367 | 2023-12-04 00:00:00 | Détails | ||
| 1368 | 2023-12-04 00:00:00 | Détails | ||
| 1369 | 2023-12-04 00:00:00 | Détails | ||
| 1429 | 2023-12-13 00:00:00 | Détails | ||
| 1440 | 2023-12-15 00:00:00 | Détails | ||
| 1443 | 2023-12-15 00:00:00 | Détails | ||
| 1481 | 2023-12-29 00:00:00 | Détails | ||
| 1484 | 2024-01-02 00:00:00 | Détails | ||
| 1605 | 2024-02-02 00:00:00 | Détails | ||
| 1606 | 2024-02-02 00:00:00 | Détails | ||
| 1607 | 2024-02-02 00:00:00 | Détails | ||
| 1608 | 2024-02-02 00:00:00 | Détails | ||
| 1609 | 2024-02-02 00:00:00 | Détails | ||
| 1610 | 2024-02-02 00:00:00 | Détails | ||
| 1615 | 2024-02-05 00:00:00 | Détails | ||
| 1626 | 2024-02-12 00:00:00 | Détails | ||
| 1677 | 2024-02-23 00:00:00 | Détails | ||
| 1694 | 2024-02-29 00:00:00 | Détails | ||
| 1695 | 2024-02-29 00:00:00 | Détails | ||
| 1696 | 2024-02-29 00:00:00 | Détails | ||
| 1783 | 2024-03-20 00:00:00 | Détails | ||
| 1794 | 2024-03-26 00:00:00 | Détails | ||
| 1818 | 2024-04-04 00:00:00 | Détails | ||
| 1828 | 2024-04-05 00:00:00 | Détails | ||
| 1834 | 2024-04-09 00:00:00 | Détails | ||
| 1948 | 2024-05-07 00:00:00 | Détails | ||
| 1961 | 2024-05-08 00:00:00 | Détails | ||
| 1962 | 2024-05-08 00:00:00 | Détails | ||
| 1997 | 2024-05-14 00:00:00 | Détails | ||
| 1999 | 2024-05-14 00:00:00 | Détails | ||
| 2012 | 2024-05-16 00:00:00 | Détails | ||
| 2023 | 2024-05-20 00:00:00 | Détails | ||
| 2024 | 2024-05-20 00:00:00 | Détails | ||
| 2025 | 2024-05-20 00:00:00 | Détails | ||
| 2026 | 2024-05-20 00:00:00 | Détails | ||
| 2095 | 2024-06-03 00:00:00 | Détails | ||
| 2096 | 2024-06-03 00:00:00 | Détails | ||
| 2158 | 2024-06-14 00:00:00 | Détails | ||
| 2253 | 2024-07-02 00:00:00 | Détails | ||
| 2254 | 2024-07-02 00:00:00 | Détails | ||
| 2255 | 2024-07-02 00:00:00 | Détails | ||
| 2362 | 2024-07-15 00:00:00 | Détails | ||
| 2403 | 2024-07-22 00:00:00 | Détails | ||
| 2468 | 2024-08-06 00:00:00 | Détails | ||
| 2469 | 2024-08-06 00:00:00 | Détails | ||
| 2576 | 2024-08-28 00:00:00 | Détails | ||
| 2592 | 2024-09-03 00:00:00 | Détails | ||
| 2626 | 2024-09-06 00:00:00 | Détails | ||
| 2642 | 2024-09-11 00:00:00 | Détails | ||
| 2643 | 2024-09-11 00:00:00 | Détails | ||
| 2731 | 2024-09-25 00:00:00 | Détails | ||
| 2742 | 2024-09-27 00:00:00 | Détails | ||
| 3012 | 2024-10-15 00:00:00 | Détails | ||
| 3216 | 2024-11-21 00:00:00 | Détails | ||
| 3487 | 2024-12-13 00:00:00 | Détails | ||
| 3530 | 2024-12-19 00:00:00 | Détails | ||
| 3552 | 2024-12-26 00:00:00 | Détails | ||
| 3606 | 2025-01-08 00:00:00 | Détails | ||
| 3607 | 2025-01-08 00:00:00 | Détails | ||
| 3609 | 2025-01-09 00:00:00 | Détails | ||
| 3662 | 2025-01-20 00:00:00 | Détails | ||
| 3665 | 2025-01-21 00:00:00 | Détails | ||
| 3687 | 2025-01-23 00:00:00 | Détails | ||
| 3688 | 2025-01-23 00:00:00 | Détails | ||
| 3807 | 2025-02-13 00:00:00 | Détails | ||
| 3907 | 2025-03-06 00:00:00 | Détails | ||
| 3909 | 2023-11-23 14:49:40 | Détails | ||
| 3983 | 2025-03-19 00:00:00 | Détails | ||
| 3984 | 2025-03-19 00:00:00 | Détails | ||
| 3985 | 2025-03-19 00:00:00 | Détails | ||
| 4010 | 2025-03-21 00:00:00 | Détails | ||
| 4029 | 2025-03-26 00:00:00 | Détails | ||
| 4030 | 2025-03-26 00:00:00 | Détails | ||
| 4031 | 2025-03-26 00:00:00 | Détails | ||
| 4032 | 2025-03-26 00:00:00 | Détails | ||
| 4033 | 2025-03-26 00:00:00 | Détails | ||
| 4060 | 2025-04-04 00:00:00 | Détails | ||
| 4160 | 2025-04-17 00:00:00 | Détails | ||
| 4183 | 2025-04-24 00:00:00 | Détails | ||
| 4184 | 2025-04-24 00:00:00 | Détails | ||
| 4225 | 2025-05-07 00:00:00 | Détails | ||
| 4275 | 2025-05-19 00:00:00 | Détails | ||
| 4292 | 2025-05-22 00:00:00 | Détails | ||
| 4330 | 2025-05-29 00:00:00 | Détails | ||
| 4331 | 2025-05-29 00:00:00 | Détails | ||
| 4332 | 2025-05-29 00:00:00 | Détails | ||
| 4361 | 2025-06-03 00:00:00 | Détails | ||
| 4362 | 2025-06-03 00:00:00 | Détails | ||
| 4363 | 2025-06-03 00:00:00 | Détails | ||
| 4364 | 2025-06-03 00:00:00 | Détails | ||
| 4365 | 2025-06-03 00:00:00 | Détails | ||
| 8401 | 2025-06-25 20:37:03 | Détails | ||
| 8403 | 2025-06-26 20:04:18 | Détails | ||
| 8404 | 2025-06-26 20:51:10 | Détails | ||
| 8410 | 2025-06-28 21:10:26 | Détails | ||
| 8422 | 2025-06-30 20:36:08 | Détails | ||
| 8423 | 2025-06-30 21:16:47 | Détails | ||
| 8431 | 2025-07-01 11:33:54 | Détails | ||
| 8435 | 2025-07-01 20:05:50 | Détails | ||
| 8441 | 2025-07-02 19:57:42 | Détails | ||
| 8474 | 2025-07-03 21:06:57 | Détails | ||
| 8480 | 2025-07-04 18:13:09 | Détails | ||
| 8481 | 2025-07-04 19:53:07 | Détails | ||
| 8482 | 2025-07-04 20:37:06 | Détails | ||
| 8483 | 2025-07-05 20:13:17 | Détails | ||
| 8484 | 2025-07-05 20:40:34 | Détails | ||
| 8620 | 2025-07-17 10:09:42 | Détails | ||
| 8654 | 2025-07-22 19:55:42 | Détails | ||
| 8655 | 2025-07-22 20:21:38 | Détails | ||
| 8659 | 2025-07-23 07:47:06 | Détails | ||
| 8662 | 2025-07-23 10:44:40 | Détails | ||
| 8672 | 2025-07-23 20:10:56 | Détails | ||
| 8673 | 2025-07-23 20:41:46 | Détails | ||
| 8682 | 2025-07-24 10:46:25 | Détails | ||
| 8684 | 2025-07-24 11:31:32 | Détails | ||
| 8685 | 2025-07-24 11:47:30 | Détails | ||
| 8691 | 2025-07-24 19:22:01 | Détails | ||
| 8692 | 2025-07-24 19:42:00 | Détails | ||
| 8698 | 2025-07-25 10:13:55 | Détails | ||
| 8701 | 2025-07-25 19:17:49 | Détails | ||
| 8703 | 2025-07-25 19:36:55 | Détails | ||
| 8729 | 2025-07-28 18:56:40 | Détails | ||
| 8859 | 2025-08-13 09:49:52 | Détails | ||
| 8972 | 2025-08-29 19:16:43 | Détails | ||
| 8973 | 2025-08-29 19:36:55 | Détails | ||
| 8982 | 2025-09-01 20:25:25 | Détails | ||
| 9125 | 2025-09-12 19:24:50 | Détails | ||
| 9126 | 2025-09-12 19:46:46 | Détails | ||
| 9127 | 2025-09-12 20:07:00 | Détails | ||
| 9128 | 2025-09-12 20:40:58 | Détails | ||
| 9129 | 2025-09-13 05:38:09 | Détails | ||
| 9130 | 2025-09-13 05:51:11 | Détails | ||
| 9131 | 2025-09-13 06:05:31 | Détails | ||
| 9252 | 2025-09-21 19:24:39 | Détails | ||
| 9253 | 2025-09-21 19:40:03 | Détails | ||
| 9254 | 2025-09-21 19:57:07 | Détails | ||
| 9255 | 2025-09-21 20:10:28 | Détails | ||
| 9256 | 2025-09-21 20:29:11 | Détails | ||
| 9334 | 2025-09-26 09:25:24 | Détails | ||
| 9336 | 2025-09-26 10:05:39 | Détails | ||
| 9387 | 2025-09-29 19:13:12 | Détails | ||
| 9437 | 2025-10-01 19:00:40 | Détails | ||
| 9492 | 2025-10-03 19:30:05 | Détails | ||
| 9761 | 2025-10-17 19:37:24 | Détails | ||
| 9762 | 2025-10-17 19:55:25 | Détails | ||
| 9763 | 2025-10-17 20:14:46 | Détails | ||
| 9764 | 2025-10-17 20:34:35 | Détails | ||
| 9765 | 2025-10-17 20:52:10 | Détails | ||
| 9943 | 2025-10-30 20:45:26 | Détails | ||
| 10222 | 2025-11-14 21:53:13 | Détails | ||
| 10223 | 2025-11-14 22:09:45 | Détails | ||
| 10224 | 2025-11-15 12:36:13 | Détails | ||
| 10225 | 2025-11-15 00:00:00 | Détails | ||
| 10226 | 2025-11-15 13:20:18 | Détails | ||
| 10227 | 2025-11-15 00:00:00 | Détails | ||
| 10325 | 2025-11-20 00:00:00 | Détails | ||
| 10329 | 2025-11-25 21:50:53 | Détails | ||
| 10378 | 2025-11-26 21:28:07 | Détails | ||
| 10511 | 2025-12-10 20:35:15 | Détails | ||
| 10512 | 2025-12-10 20:51:45 | Détails | ||
| 10513 | 2025-12-10 21:11:20 | Détails | ||
| 10514 | 2025-12-10 21:23:22 | Détails | ||
| 10516 | 2025-12-11 14:40:17 | Détails | ||
| 10580 | 2025-12-16 15:04:43 | Détails | ||
| 10609 | 2025-12-20 08:08:48 | Détails | ||
| 10618 | 2025-12-20 19:53:35 | Détails | ||
| 10619 | 2025-12-20 20:27:38 | Détails | ||
| 10620 | 2025-12-20 20:40:07 | Détails | ||
| 10621 | 2025-12-20 20:52:13 | Détails | ||
| 10622 | 2025-12-20 21:01:42 | Détails | ||
| 10623 | 2025-12-20 21:10:34 | Détails | ||
| 10642 | 2025-12-22 21:50:31 | Détails | ||
| 10719 | 2025-12-31 11:51:00 | Détails | ||
| 10720 | 2025-12-31 12:08:29 | Détails | ||
| 10721 | 2025-12-31 12:33:18 | Détails | ||
| 10785 | 2026-01-12 20:53:22 | Détails | ||
| 10786 | 2026-01-12 21:19:06 | Détails | ||
| 10787 | 2026-01-12 21:44:40 | Détails | ||
| 10788 | 2026-01-12 22:13:38 | Détails | ||
| 10789 | 2026-01-12 22:28:34 | Détails | ||
| 10870 | 2026-01-15 21:40:40 | Détails | ||
| 10881 | 2026-01-16 20:19:27 | Détails | ||
| 10882 | 2026-01-16 20:41:25 | Détails | ||
| 10884 | 2026-01-16 21:02:06 | Détails | ||
| 10900 | 2026-01-19 21:41:51 | Détails | ||
| 10901 | 2026-01-19 22:28:56 | Détails | ||
| 11082 | 2026-02-07 11:44:47 | Détails | ||
| 11159 | 2026-02-17 21:25:48 | Détails | ||
| 11160 | 2026-02-17 21:48:37 | Détails | ||
| 11303 | 2026-02-28 21:31:49 | Détails | ||
| 11320 | 2026-03-06 12:26:18 | Détails | ||
| 11332 | 2026-03-04 21:27:43 | Détails | ||
| 11361 | 2026-03-09 22:30:00 | Détails | ||
| 11362 | 2026-03-09 23:07:22 | Détails | ||
| 11363 | 2026-03-09 23:27:52 | Détails | ||
| 11395 | 2026-03-24 17:08:29 | Détails | ||
| 11477 | 2026-03-26 16:01:34 | Détails | ||
| 11478 | 2026-03-26 20:35:29 | Détails | ||
| 11479 | 2026-03-26 21:03:23 | Détails | ||
| 11480 | 2026-03-26 21:21:20 | Détails | ||
| 11481 | 2026-03-26 21:35:46 | Détails | ||
| 11624 | 2026-04-21 18:50:37 | Détails | ||
| 11625 | 2026-04-21 19:19:23 | Détails | ||
| 11626 | 2026-04-21 19:42:32 | Détails | ||
| 11627 | 2026-04-21 19:58:54 | Détails | ||
| 11819 | 2026-05-11 19:19:38 | Détails | ||
| 11834 | 2026-05-12 19:54:15 | Détails | ||
| 11835 | 2026-05-12 20:20:30 | Détails | ||
| 11904 | 2026-05-22 20:40:25 | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7153 |
|
2023-11-30 | 0.00 | LBP | Détails | ||
| 7157 |
|
2023-12-12 | 0.00 | LBP | Détails | ||
| 7250 |
|
2023-11-01 | 0.00 | LBP | Détails | ||
| 7253 |
|
2023-10-26 | 0.00 | LBP | Détails | ||
| 7254 |
|
2023-10-26 | 0.00 | LBP | Détails | ||
| 7255 |
|
2023-10-12 | 0.00 | LBP | Détails | ||
| 7256 |
|
2023-10-30 | 0.00 | LBP | Détails | ||
| 7257 |
|
2023-11-19 | 0.00 | LBP | Détails | ||
| 7258 |
|
2023-07-11 | 0.00 | LBP | Détails | ||
| 7259 |
|
2023-07-11 | 0.00 | LBP | Détails | ||
| 7260 |
|
2023-07-11 | 0.00 | LBP | Détails | ||
| 7261 |
|
2023-09-18 | 0.00 | LBP | Détails | ||
| 7262 |
|
2023-11-01 | 0.00 | LBP | Détails | ||
| 7270 |
|
2023-11-08 | 0.00 | LBP | Détails | ||
| 7271 |
|
2023-11-08 | 0.00 | LBP | Détails | ||
| 7272 |
|
2023-11-08 | 0.00 | LBP | Détails | ||
| 7273 |
|
2023-11-08 | 0.00 | LBP | Détails | ||
| 7275 |
|
2023-11-30 | 0.00 | LBP | Détails | ||
| 7277 |
|
2023-11-16 | 0.00 | LBP | Détails | ||
| 7278 |
|
2023-11-16 | 0.00 | LBP | Détails | ||
| 7279 |
|
2023-11-29 | 0.00 | LBP | Détails | ||
| 7280 |
|
2023-11-30 | 0.00 | LBP | Détails | ||
| 15979 |
|
2023-11-30 | 111000.00 | LBP | 301123 | Détails | |
| 15983 |
|
2023-12-12 | 59078000.00 | LBP | 308614 | Détails | |
| 16076 |
|
2023-11-01 | 2331000.00 | LBP | 11934 | Détails | |
| 16079 |
|
2023-10-26 | 2331000.00 | LBP | 41807 | Détails | |
| 16080 |
|
2023-10-26 | 2331000.00 | LBP | 53765 | Détails | |
| 16081 |
|
2023-10-12 | 2331000.00 | LBP | 21544 | Détails | |
| 16082 |
|
2023-10-30 | 13299000.00 | LBP | 89723 | Détails | |
| 16083 |
|
2023-11-19 | 9347000.00 | LBP | 2352 | Détails | |
| 16084 |
|
2023-07-11 | 749000.00 | LBP | 1226 | Détails | |
| 16085 |
|
2023-07-11 | 2241000.00 | LBP | 1224 | Détails | |
| 16086 |
|
2023-07-11 | 2972000.00 | LBP | 1222 | Détails | |
| 16087 |
|
2023-09-18 | 47298000.00 | LBP | 1891 | Détails | |
| 16088 |
|
2023-11-01 | 2331000.00 | LBP | 1746 | Détails | |
| 16096 |
|
2023-11-08 | 2331000.00 | LBP | 000 | Détails | |
| 16097 |
|
2023-11-08 | 2331000.00 | LBP | 0001 | Détails | |
| 16098 |
|
2023-11-08 | 2331000.00 | LBP | 550 | Détails | |
| 16099 |
|
2023-11-08 | 2331000.00 | LBP | 317 | Détails | |
| 16101 |
|
2023-11-30 | 3080000.00 | LBP | 2447 | Détails | |
| 16103 |
|
2023-11-16 | 2331000.00 | LBP | 234 | Détails | |
| 16104 |
|
2023-11-16 | 2331000.00 | LBP | 45445 | Détails | |
| 16105 |
|
2023-11-29 | 2331000.00 | LBP | 36 | Détails | |
| 16106 |
|
2023-11-30 | 2331000.00 | LBP | 2446 | Détails | |
| 22468 |
|
768000.00 | LBP | 1525 | Détails | ||
| 22469 |
|
1003000.00 | LBP | 1526 | Détails | ||
| 22470 |
|
811000.00 | LBP | 1300 | Détails | ||
| 22471 |
|
4425000.00 | LBP | 1330 | Détails | ||
| 22472 |
|
932000.00 | LBP | 1487 | Détails | ||
| 22473 |
|
451000.00 | LBP | 1333 | Détails | ||
| 22474 |
|
401000.00 | LBP | 1328 | Détails | ||
| 40344 |
|
2024-12-23 | 19497000.00 | LBP | 47364 | Détails | |
| 40353 |
|
2024-12-12 | 25231000.00 | LBP | 2307 | Détails | |
| 40359 |
|
2024-11-07 | 5822000.00 | LBP | 11926 | Détails | |
| 40360 |
|
2024-11-12 | 27331000.00 | LBP | 44525 | Détails | |
| 40361 |
|
2024-11-12 | 7331000.00 | LBP | 02046 | Détails | |
| 40363 |
|
2024-11-06 | 40231000.00 | LBP | 2327 | Détails | |
| 40366 |
|
2024-12-17 | 5220000.00 | LBP | 37353 | Détails | |
| 40367 |
|
2024-12-17 | 16339000.00 | LBP | 40227 | Détails | |
| 40371 |
|
2024-11-27 | 40231000.00 | LBP | 4175 | Détails | |
| 40372 |
|
2024-11-26 | 40331000.00 | LBP | 27 | Détails | |
| 40374 |
|
2024-11-27 | 10231000.00 | LBP | 2307 | Détails | |
| 40375 |
|
2024-11-12 | 10231000.00 | LBP | 12636 | Détails | |
| 40376 |
|
2024-12-04 | 25231000.00 | LBP | 2506 | Détails | |
| 40377 |
|
2024-11-13 | 5231000.00 | LBP | 40867 | Détails | |
| 40378 |
|
2024-11-11 | 40231000.00 | LBP | 40877 | Détails | |
| 40379 |
|
2024-11-12 | 63231000.00 | LBP | 45146 | Détails | |
| 40380 |
|
2024-12-04 | 45563000.00 | LBP | 339811 | Détails | |
| 40382 |
|
2024-12-04 | 16231000.00 | LBP | 5247 | Détails | |
| 40383 |
|
2024-12-05 | 40231000.00 | LBP | 104 | Détails | |
| 40384 |
|
2024-12-03 | 16231000.00 | LBP | 21544 | Détails | |
| 40385 |
|
2024-11-27 | 40231000.00 | LBP | 6444 | Détails | |
| 40387 |
|
2024-11-11 | 10211000.00 | LBP | 7131 | Détails | |
| 40388 |
|
2024-11-07 | 16915000.00 | LBP | 104348 | Détails | |
| 40389 |
|
2024-11-07 | 36511000.00 | LBP | 140710 | Détails | |
| 40472 |
|
2024-09-19 | 10331000.00 | LBP | 50393 | Détails | |
| 40473 |
|
2024-09-23 | 50251000.00 | LBP | 113 | Détails | |
| 40474 |
|
2024-07-16 | 40211000.00 | LBP | 4987 | Détails | |
| 40475 |
|
2024-07-16 | 100211000.00 | LBP | 5506 | Détails | |
| 40476 |
|
2024-07-16 | 5111000.00 | LBP | 60976 | Détails | |
| 40477 |
|
2024-09-25 | 5231000.00 | LBP | 63375 | Détails | |
| 40478 |
|
2024-10-15 | 20231000.00 | LBP | 2457 | Détails | |
| 40479 |
|
2024-10-09 | 16231000.00 | LBP | 656 | Détails | |
| 40480 |
|
2024-10-15 | 12451000.00 | LBP | 10234 | Détails | |
| 40481 |
|
2024-10-08 | 5231000.00 | LBP | 51274 | Détails | |
| 40486 |
|
2024-10-15 | 17451000.00 | LBP | 45445 | Détails | |
| 40487 |
|
2024-07-16 | 25111000.00 | LBP | 53765 | Détails | |
| 40488 |
|
2024-07-16 | 25111000.00 | LBP | 41807 | Détails | |
| 40489 |
|
2024-07-16 | 50111000.00 | LBP | 17 | Détails | |
| 40490 |
|
2024-07-24 | 50231000.00 | LBP | 38 | Détails | |
| 40491 |
|
2024-07-16 | 20211000.00 | LBP | 44347 | Détails |