Number of tenders : 267 Number of invoices : 91
السجل التجاري
الرقم المالي
العنوان
جهة الاتصال
موقع إلكتروني
Commercial Register
Financial number
Address
Contact
Website
Registre du commerce
Numéro financier
Adresse
Contact
Site web

Tenders

Tender ID Procuring entity Subject Publish date Details
145 2022-08-24 00:00:00 Details
146 2022-08-24 00:00:00 Details
215 2022-10-31 00:00:00 Details
216 2022-10-31 00:00:00 Details
277 2022-11-28 00:00:00 Details
341 2022-12-22 00:00:00 Details
346 2022-12-27 00:00:00 Details
362 2023-01-10 00:00:00 Details
505 2023-03-06 00:00:00 Details
534 2023-03-13 00:00:00 Details
539 2023-03-14 00:00:00 Details
587 2023-03-27 00:00:00 Details
595 2023-03-30 00:00:00 Details
643 2023-04-26 00:00:00 Details
656 2023-05-03 00:00:00 Details
657 2023-05-03 00:00:00 Details
658 2023-05-03 00:00:00 Details
679 2023-05-09 00:00:00 Details
680 2023-05-09 00:00:00 Details
681 2023-05-09 00:00:00 Details
682 2023-05-09 00:00:00 Details
683 2023-05-09 00:00:00 Details
684 2023-05-09 00:00:00 Details
685 2023-05-09 00:00:00 Details
688 2023-05-10 00:00:00 Details
695 2023-05-12 00:00:00 Details
766 2023-06-08 00:00:00 Details
767 2023-06-08 00:00:00 Details
768 2023-06-08 00:00:00 Details
769 2023-06-08 00:00:00 Details
842 2023-07-10 00:00:00 Details
844 2023-07-10 00:00:00 Details
863 2023-07-17 00:00:00 Details
875 2023-07-21 00:00:00 Details
926 2023-08-03 00:00:00 Details
927 2023-08-03 00:00:00 Details
935 2023-08-07 00:00:00 Details
995 2023-08-25 00:00:00 Details
1020 2023-09-04 00:00:00 Details
1021 2023-09-04 00:00:00 Details
1030 2023-09-05 00:00:00 Details
1031 2023-09-05 00:00:00 Details
1032 2023-09-05 00:00:00 Details
1046 2023-09-07 00:00:00 Details
1082 2023-09-21 00:00:00 Details
1105 2023-09-29 00:00:00 Details
1106 2023-09-29 00:00:00 Details
1107 2023-09-29 00:00:00 Details
1108 2023-09-29 00:00:00 Details
1124 2023-10-04 00:00:00 Details
1152 2023-10-12 00:00:00 Details
1257 2023-11-08 00:00:00 Details
1258 2023-11-08 00:00:00 Details
1266 2023-11-09 00:00:00 Details
1293 2023-11-14 00:00:00 Details
1315 2023-11-23 00:00:00 Details
1346 2023-11-30 00:00:00 Details
1366 2023-12-04 00:00:00 Details
1367 2023-12-04 00:00:00 Details
1368 2023-12-04 00:00:00 Details
1369 2023-12-04 00:00:00 Details
1429 2023-12-13 00:00:00 Details
1440 2023-12-15 00:00:00 Details
1443 2023-12-15 00:00:00 Details
1481 2023-12-29 00:00:00 Details
1484 2024-01-02 00:00:00 Details
1605 2024-02-02 00:00:00 Details
1606 2024-02-02 00:00:00 Details
1607 2024-02-02 00:00:00 Details
1608 2024-02-02 00:00:00 Details
1609 2024-02-02 00:00:00 Details
1610 2024-02-02 00:00:00 Details
1615 2024-02-05 00:00:00 Details
1626 2024-02-12 00:00:00 Details
1677 2024-02-23 00:00:00 Details
1694 2024-02-29 00:00:00 Details
1695 2024-02-29 00:00:00 Details
1696 2024-02-29 00:00:00 Details
1783 2024-03-20 00:00:00 Details
1794 2024-03-26 00:00:00 Details
1818 2024-04-04 00:00:00 Details
1828 2024-04-05 00:00:00 Details
1834 2024-04-09 00:00:00 Details
1948 2024-05-07 00:00:00 Details
1961 2024-05-08 00:00:00 Details
1962 2024-05-08 00:00:00 Details
1997 2024-05-14 00:00:00 Details
1999 2024-05-14 00:00:00 Details
2012 2024-05-16 00:00:00 Details
2023 2024-05-20 00:00:00 Details
2024 2024-05-20 00:00:00 Details
2025 2024-05-20 00:00:00 Details
2026 2024-05-20 00:00:00 Details
2095 2024-06-03 00:00:00 Details
2096 2024-06-03 00:00:00 Details
2158 2024-06-14 00:00:00 Details
2253 2024-07-02 00:00:00 Details
2254 2024-07-02 00:00:00 Details
2255 2024-07-02 00:00:00 Details
2362 2024-07-15 00:00:00 Details
2403 2024-07-22 00:00:00 Details
2468 2024-08-06 00:00:00 Details
2469 2024-08-06 00:00:00 Details
2576 2024-08-28 00:00:00 Details
2592 2024-09-03 00:00:00 Details
2626 2024-09-06 00:00:00 Details
2642 2024-09-11 00:00:00 Details
2643 2024-09-11 00:00:00 Details
2731 2024-09-25 00:00:00 Details
2742 2024-09-27 00:00:00 Details
3012 2024-10-15 00:00:00 Details
3216 2024-11-21 00:00:00 Details
3487 2024-12-13 00:00:00 Details
3530 2024-12-19 00:00:00 Details
3552 2024-12-26 00:00:00 Details
3606 2025-01-08 00:00:00 Details
3607 2025-01-08 00:00:00 Details
3609 2025-01-09 00:00:00 Details
3662 2025-01-20 00:00:00 Details
3665 2025-01-21 00:00:00 Details
3687 2025-01-23 00:00:00 Details
3688 2025-01-23 00:00:00 Details
3807 2025-02-13 00:00:00 Details
3907 2025-03-06 00:00:00 Details
3909 2023-11-23 14:49:40 Details
3983 2025-03-19 00:00:00 Details
3984 2025-03-19 00:00:00 Details
3985 2025-03-19 00:00:00 Details
4010 2025-03-21 00:00:00 Details
4029 2025-03-26 00:00:00 Details
4030 2025-03-26 00:00:00 Details
4031 2025-03-26 00:00:00 Details
4032 2025-03-26 00:00:00 Details
4033 2025-03-26 00:00:00 Details
4060 2025-04-04 00:00:00 Details
4160 2025-04-17 00:00:00 Details
4183 2025-04-24 00:00:00 Details
4184 2025-04-24 00:00:00 Details
4225 2025-05-07 00:00:00 Details
4275 2025-05-19 00:00:00 Details
4292 2025-05-22 00:00:00 Details
4330 2025-05-29 00:00:00 Details
4331 2025-05-29 00:00:00 Details
4332 2025-05-29 00:00:00 Details
4361 2025-06-03 00:00:00 Details
4362 2025-06-03 00:00:00 Details
4363 2025-06-03 00:00:00 Details
4364 2025-06-03 00:00:00 Details
4365 2025-06-03 00:00:00 Details
8401 2025-06-25 20:37:03 Details
8403 2025-06-26 20:04:18 Details
8404 2025-06-26 20:51:10 Details
8410 2025-06-28 21:10:26 Details
8422 2025-06-30 20:36:08 Details
8423 2025-06-30 21:16:47 Details
8431 2025-07-01 11:33:54 Details
8435 2025-07-01 20:05:50 Details
8441 2025-07-02 19:57:42 Details
8474 2025-07-03 21:06:57 Details
8480 2025-07-04 18:13:09 Details
8481 2025-07-04 19:53:07 Details
8482 2025-07-04 20:37:06 Details
8483 2025-07-05 20:13:17 Details
8484 2025-07-05 20:40:34 Details
8620 2025-07-17 10:09:42 Details
8654 2025-07-22 19:55:42 Details
8655 2025-07-22 20:21:38 Details
8659 2025-07-23 07:47:06 Details
8662 2025-07-23 10:44:40 Details
8672 2025-07-23 20:10:56 Details
8673 2025-07-23 20:41:46 Details
8682 2025-07-24 10:46:25 Details
8684 2025-07-24 11:31:32 Details
8685 2025-07-24 11:47:30 Details
8691 2025-07-24 19:22:01 Details
8692 2025-07-24 19:42:00 Details
8698 2025-07-25 10:13:55 Details
8701 2025-07-25 19:17:49 Details
8703 2025-07-25 19:36:55 Details
8729 2025-07-28 18:56:40 Details
8859 2025-08-13 09:49:52 Details
8972 2025-08-29 19:16:43 Details
8973 2025-08-29 19:36:55 Details
8982 2025-09-01 20:25:25 Details
9125 2025-09-12 19:24:50 Details
9126 2025-09-12 19:46:46 Details
9127 2025-09-12 20:07:00 Details
9128 2025-09-12 20:40:58 Details
9129 2025-09-13 05:38:09 Details
9130 2025-09-13 05:51:11 Details
9131 2025-09-13 06:05:31 Details
9252 2025-09-21 19:24:39 Details
9253 2025-09-21 19:40:03 Details
9254 2025-09-21 19:57:07 Details
9255 2025-09-21 20:10:28 Details
9256 2025-09-21 20:29:11 Details
9334 2025-09-26 09:25:24 Details
9336 2025-09-26 10:05:39 Details
9387 2025-09-29 19:13:12 Details
9437 2025-10-01 19:00:40 Details
9492 2025-10-03 19:30:05 Details
9761 2025-10-17 19:37:24 Details
9762 2025-10-17 19:55:25 Details
9763 2025-10-17 20:14:46 Details
9764 2025-10-17 20:34:35 Details
9765 2025-10-17 20:52:10 Details
9943 2025-10-30 20:45:26 Details
10222 2025-11-14 21:53:13 Details
10223 2025-11-14 22:09:45 Details
10224 2025-11-15 12:36:13 Details
10225 2025-11-15 00:00:00 Details
10226 2025-11-15 13:20:18 Details
10227 2025-11-15 00:00:00 Details
10325 2025-11-20 00:00:00 Details
10329 2025-11-25 21:50:53 Details
10378 2025-11-26 21:28:07 Details
10511 2025-12-10 20:35:15 Details
10512 2025-12-10 20:51:45 Details
10513 2025-12-10 21:11:20 Details
10514 2025-12-10 21:23:22 Details
10516 2025-12-11 14:40:17 Details
10580 2025-12-16 15:04:43 Details
10609 2025-12-20 08:08:48 Details
10618 2025-12-20 19:53:35 Details
10619 2025-12-20 20:27:38 Details
10620 2025-12-20 20:40:07 Details
10621 2025-12-20 20:52:13 Details
10622 2025-12-20 21:01:42 Details
10623 2025-12-20 21:10:34 Details
10642 2025-12-22 21:50:31 Details
10719 2025-12-31 11:51:00 Details
10720 2025-12-31 12:08:29 Details
10721 2025-12-31 12:33:18 Details
10785 2026-01-12 20:53:22 Details
10786 2026-01-12 21:19:06 Details
10787 2026-01-12 21:44:40 Details
10788 2026-01-12 22:13:38 Details
10789 2026-01-12 22:28:34 Details
10870 2026-01-15 21:40:40 Details
10881 2026-01-16 20:19:27 Details
10882 2026-01-16 20:41:25 Details
10884 2026-01-16 21:02:06 Details
10900 2026-01-19 21:41:51 Details
10901 2026-01-19 22:28:56 Details
11082 2026-02-07 11:44:47 Details
11159 2026-02-17 21:25:48 Details
11160 2026-02-17 21:48:37 Details
11303 2026-02-28 21:31:49 Details
11320 2026-03-06 12:26:18 Details
11332 2026-03-04 21:27:43 Details
11361 2026-03-09 22:30:00 Details
11362 2026-03-09 23:07:22 Details
11363 2026-03-09 23:27:52 Details
11395 2026-03-24 17:08:29 Details
11477 2026-03-26 16:01:34 Details
11478 2026-03-26 20:35:29 Details
11479 2026-03-26 21:03:23 Details
11480 2026-03-26 21:21:20 Details
11481 2026-03-26 21:35:46 Details
11624 2026-04-21 18:50:37 Details
11625 2026-04-21 19:19:23 Details
11626 2026-04-21 19:42:32 Details
11627 2026-04-21 19:58:54 Details
11819 2026-05-11 19:19:38 Details
11834 2026-05-12 19:54:15 Details
11835 2026-05-12 20:20:30 Details
11904 2026-05-22 20:40:25 Details

Invoices

ID Procuring entity Invoice Invoice date Amount Currency Invoice number Details
7153 Image 2023-11-30 0.00 LBP Details
7157 Image 2023-12-12 0.00 LBP Details
7250 Image 2023-11-01 0.00 LBP Details
7253 Image 2023-10-26 0.00 LBP Details
7254 Image 2023-10-26 0.00 LBP Details
7255 Image 2023-10-12 0.00 LBP Details
7256 Image 2023-10-30 0.00 LBP Details
7257 Image 2023-11-19 0.00 LBP Details
7258 Image 2023-07-11 0.00 LBP Details
7259 Image 2023-07-11 0.00 LBP Details
7260 Image 2023-07-11 0.00 LBP Details
7261 Image 2023-09-18 0.00 LBP Details
7262 Image 2023-11-01 0.00 LBP Details
7270 Image 2023-11-08 0.00 LBP Details
7271 Image 2023-11-08 0.00 LBP Details
7272 Image 2023-11-08 0.00 LBP Details
7273 Image 2023-11-08 0.00 LBP Details
7275 Image 2023-11-30 0.00 LBP Details
7277 Image 2023-11-16 0.00 LBP Details
7278 Image 2023-11-16 0.00 LBP Details
7279 Image 2023-11-29 0.00 LBP Details
7280 Image 2023-11-30 0.00 LBP Details
15979 Image 2023-11-30 111000.00 LBP 301123 Details
15983 Image 2023-12-12 59078000.00 LBP 308614 Details
16076 Image 2023-11-01 2331000.00 LBP 11934 Details
16079 Image 2023-10-26 2331000.00 LBP 41807 Details
16080 Image 2023-10-26 2331000.00 LBP 53765 Details
16081 Image 2023-10-12 2331000.00 LBP 21544 Details
16082 Image 2023-10-30 13299000.00 LBP 89723 Details
16083 Image 2023-11-19 9347000.00 LBP 2352 Details
16084 Image 2023-07-11 749000.00 LBP 1226 Details
16085 Image 2023-07-11 2241000.00 LBP 1224 Details
16086 Image 2023-07-11 2972000.00 LBP 1222 Details
16087 Image 2023-09-18 47298000.00 LBP 1891 Details
16088 Image 2023-11-01 2331000.00 LBP 1746 Details
16096 Image 2023-11-08 2331000.00 LBP 000 Details
16097 Image 2023-11-08 2331000.00 LBP 0001 Details
16098 Image 2023-11-08 2331000.00 LBP 550 Details
16099 Image 2023-11-08 2331000.00 LBP 317 Details
16101 Image 2023-11-30 3080000.00 LBP 2447 Details
16103 Image 2023-11-16 2331000.00 LBP 234 Details
16104 Image 2023-11-16 2331000.00 LBP 45445 Details
16105 Image 2023-11-29 2331000.00 LBP 36 Details
16106 Image 2023-11-30 2331000.00 LBP 2446 Details
22468 Image 768000.00 LBP 1525 Details
22469 Image 1003000.00 LBP 1526 Details
22470 Image 811000.00 LBP 1300 Details
22471 Image 4425000.00 LBP 1330 Details
22472 Image 932000.00 LBP 1487 Details
22473 Image 451000.00 LBP 1333 Details
22474 Image 401000.00 LBP 1328 Details
40344 Image 2024-12-23 19497000.00 LBP 47364 Details
40353 Image 2024-12-12 25231000.00 LBP 2307 Details
40359 Image 2024-11-07 5822000.00 LBP 11926 Details
40360 Image 2024-11-12 27331000.00 LBP 44525 Details
40361 Image 2024-11-12 7331000.00 LBP 02046 Details
40363 Image 2024-11-06 40231000.00 LBP 2327 Details
40366 Image 2024-12-17 5220000.00 LBP 37353 Details
40367 Image 2024-12-17 16339000.00 LBP 40227 Details
40371 Image 2024-11-27 40231000.00 LBP 4175 Details
40372 Image 2024-11-26 40331000.00 LBP 27 Details
40374 Image 2024-11-27 10231000.00 LBP 2307 Details
40375 Image 2024-11-12 10231000.00 LBP 12636 Details
40376 Image 2024-12-04 25231000.00 LBP 2506 Details
40377 Image 2024-11-13 5231000.00 LBP 40867 Details
40378 Image 2024-11-11 40231000.00 LBP 40877 Details
40379 Image 2024-11-12 63231000.00 LBP 45146 Details
40380 Image 2024-12-04 45563000.00 LBP 339811 Details
40382 Image 2024-12-04 16231000.00 LBP 5247 Details
40383 Image 2024-12-05 40231000.00 LBP 104 Details
40384 Image 2024-12-03 16231000.00 LBP 21544 Details
40385 Image 2024-11-27 40231000.00 LBP 6444 Details
40387 Image 2024-11-11 10211000.00 LBP 7131 Details
40388 Image 2024-11-07 16915000.00 LBP 104348 Details
40389 Image 2024-11-07 36511000.00 LBP 140710 Details
40472 Image 2024-09-19 10331000.00 LBP 50393 Details
40473 Image 2024-09-23 50251000.00 LBP 113 Details
40474 Image 2024-07-16 40211000.00 LBP 4987 Details
40475 Image 2024-07-16 100211000.00 LBP 5506 Details
40476 Image 2024-07-16 5111000.00 LBP 60976 Details
40477 Image 2024-09-25 5231000.00 LBP 63375 Details
40478 Image 2024-10-15 20231000.00 LBP 2457 Details
40479 Image 2024-10-09 16231000.00 LBP 656 Details
40480 Image 2024-10-15 12451000.00 LBP 10234 Details
40481 Image 2024-10-08 5231000.00 LBP 51274 Details
40486 Image 2024-10-15 17451000.00 LBP 45445 Details
40487 Image 2024-07-16 25111000.00 LBP 53765 Details
40488 Image 2024-07-16 25111000.00 LBP 41807 Details
40489 Image 2024-07-16 50111000.00 LBP 17 Details
40490 Image 2024-07-24 50231000.00 LBP 38 Details
40491 Image 2024-07-16 20211000.00 LBP 44347 Details