Nombre d'appels d'offres : 88 Nombre de factures : 4
السجل التجاري
الرقم المالي
العنوان
جهة الاتصال
موقع إلكتروني
Commercial Register
Financial number
Address
Contact
Website
Registre du commerce
Numéro financier
Adresse
Contact
Site web

Appels d’offres

Tender ID Entité adjudicatrice Objet Date de publication Détails
426 2023-02-06 00:00:00 Détails
427 2023-02-06 00:00:00 Détails
428 2023-02-06 00:00:00 Détails
429 2023-02-06 00:00:00 Détails
430 2023-02-06 00:00:00 Détails
431 2023-02-06 00:00:00 Détails
432 2023-02-06 00:00:00 Détails
433 2023-02-06 00:00:00 Détails
434 2023-02-06 00:00:00 Détails
435 2023-02-06 00:00:00 Détails
436 2023-02-06 00:00:00 Détails
437 2023-02-06 00:00:00 Détails
440 2023-02-07 00:00:00 Détails
441 2023-02-07 00:00:00 Détails
442 2023-02-07 00:00:00 Détails
451 2023-02-13 00:00:00 Détails
452 2023-02-13 00:00:00 Détails
453 2023-02-13 00:00:00 Détails
454 2023-02-13 00:00:00 Détails
723 2023-05-22 00:00:00 Détails
724 2023-05-22 00:00:00 Détails
725 2023-05-22 00:00:00 Détails
739 2023-05-29 00:00:00 Détails
740 2023-05-29 00:00:00 Détails
741 2023-05-29 00:00:00 Détails
742 2023-05-29 00:00:00 Détails
1203 2023-10-25 00:00:00 Détails
1205 2023-10-25 00:00:00 Détails
1215 2023-10-30 00:00:00 Détails
1216 2023-10-30 00:00:00 Détails
1220 2023-10-30 00:00:00 Détails
1222 2023-10-30 00:00:00 Détails
1371 2023-12-04 00:00:00 Détails
1372 2023-12-04 00:00:00 Détails
1373 2023-12-04 00:00:00 Détails
1374 2023-12-04 00:00:00 Détails
1375 2023-12-04 00:00:00 Détails
1376 2023-12-04 00:00:00 Détails
1486 2024-01-02 00:00:00 Détails
1487 2024-01-02 00:00:00 Détails
1488 2024-01-02 00:00:00 Détails
1759 2024-03-18 00:00:00 Détails
1760 2024-03-18 00:00:00 Détails
1761 2024-03-18 00:00:00 Détails
2029 2024-05-20 00:00:00 Détails
2311 2024-07-11 00:00:00 Détails
2411 2024-07-23 00:00:00 Détails
3162 2024-11-07 00:00:00 Détails
3163 2024-11-07 00:00:00 Détails
3176 2024-11-11 00:00:00 Détails
3181 2024-11-12 00:00:00 Détails
3182 2024-11-12 00:00:00 Détails
3185 2024-11-13 00:00:00 Détails
3186 2024-11-13 00:00:00 Détails
3217 2024-11-21 00:00:00 Détails
3477 2024-12-11 00:00:00 Détails
3484 2024-12-12 00:00:00 Détails
3489 2024-12-17 00:00:00 Détails
3490 2024-12-17 00:00:00 Détails
3491 2024-12-17 00:00:00 Détails
3492 2024-12-17 00:00:00 Détails
3521 2024-12-17 00:00:00 Détails
3532 2024-12-19 00:00:00 Détails
3701 2025-01-28 00:00:00 Détails
3702 2025-01-28 00:00:00 Détails
3703 2025-01-28 00:00:00 Détails
3706 2025-01-28 00:00:00 Détails
3707 2025-01-28 00:00:00 Détails
3708 2025-01-28 00:00:00 Détails
3709 2025-01-28 00:00:00 Détails
3710 2025-01-28 00:00:00 Détails
3711 2025-01-28 00:00:00 Détails
3712 2025-01-28 00:00:00 Détails
9767 2025-10-29 10:47:52 Détails
9892 2025-10-29 09:11:31 Détails
9921 2025-10-30 09:46:45 Détails
9931 2025-10-30 11:06:04 Détails
10026 2025-11-01 08:16:03 Détails
10739 2026-01-13 11:58:09 Détails
10798 2026-01-13 08:25:24 Détails
10809 2026-01-13 10:51:33 Détails
10842 2026-01-14 11:54:18 Détails
10844 2026-01-14 12:22:42 Détails
10929 2026-01-23 09:07:10 Détails
11671 2026-04-25 06:18:22 Détails
11682 2026-04-29 06:56:57 Détails
11954 2026-05-29 08:48:35 Détails
12016 2026-06-08 11:27:51 Détails

Factures

ID Entité adjudicatrice Facture Date de facture Montant Devise Numéro de facture Détails
25627 Image 2024-12-10 1450000000.00 LBP 1 Détails
25628 Image 2024-12-10 1450000000.00 LBP 2 Détails
25629 Image 2024-12-10 1450000000.00 LBP 3 Détails
25630 Image 2024-12-10 650000000.00 LBP 4 Détails