Number of tenders : 88 Number of invoices : 4
السجل التجاري
الرقم المالي
العنوان
جهة الاتصال
موقع إلكتروني
Commercial Register
Financial number
Address
Contact
Website
Registre du commerce
Numéro financier
Adresse
Contact
Site web

Tenders

Tender ID Procuring entity Subject Publish date Details
426 2023-02-06 00:00:00 Details
427 2023-02-06 00:00:00 Details
428 2023-02-06 00:00:00 Details
429 2023-02-06 00:00:00 Details
430 2023-02-06 00:00:00 Details
431 2023-02-06 00:00:00 Details
432 2023-02-06 00:00:00 Details
433 2023-02-06 00:00:00 Details
434 2023-02-06 00:00:00 Details
435 2023-02-06 00:00:00 Details
436 2023-02-06 00:00:00 Details
437 2023-02-06 00:00:00 Details
440 2023-02-07 00:00:00 Details
441 2023-02-07 00:00:00 Details
442 2023-02-07 00:00:00 Details
451 2023-02-13 00:00:00 Details
452 2023-02-13 00:00:00 Details
453 2023-02-13 00:00:00 Details
454 2023-02-13 00:00:00 Details
723 2023-05-22 00:00:00 Details
724 2023-05-22 00:00:00 Details
725 2023-05-22 00:00:00 Details
739 2023-05-29 00:00:00 Details
740 2023-05-29 00:00:00 Details
741 2023-05-29 00:00:00 Details
742 2023-05-29 00:00:00 Details
1203 2023-10-25 00:00:00 Details
1205 2023-10-25 00:00:00 Details
1215 2023-10-30 00:00:00 Details
1216 2023-10-30 00:00:00 Details
1220 2023-10-30 00:00:00 Details
1222 2023-10-30 00:00:00 Details
1371 2023-12-04 00:00:00 Details
1372 2023-12-04 00:00:00 Details
1373 2023-12-04 00:00:00 Details
1374 2023-12-04 00:00:00 Details
1375 2023-12-04 00:00:00 Details
1376 2023-12-04 00:00:00 Details
1486 2024-01-02 00:00:00 Details
1487 2024-01-02 00:00:00 Details
1488 2024-01-02 00:00:00 Details
1759 2024-03-18 00:00:00 Details
1760 2024-03-18 00:00:00 Details
1761 2024-03-18 00:00:00 Details
2029 2024-05-20 00:00:00 Details
2311 2024-07-11 00:00:00 Details
2411 2024-07-23 00:00:00 Details
3162 2024-11-07 00:00:00 Details
3163 2024-11-07 00:00:00 Details
3176 2024-11-11 00:00:00 Details
3181 2024-11-12 00:00:00 Details
3182 2024-11-12 00:00:00 Details
3185 2024-11-13 00:00:00 Details
3186 2024-11-13 00:00:00 Details
3217 2024-11-21 00:00:00 Details
3477 2024-12-11 00:00:00 Details
3484 2024-12-12 00:00:00 Details
3489 2024-12-17 00:00:00 Details
3490 2024-12-17 00:00:00 Details
3491 2024-12-17 00:00:00 Details
3492 2024-12-17 00:00:00 Details
3521 2024-12-17 00:00:00 Details
3532 2024-12-19 00:00:00 Details
3701 2025-01-28 00:00:00 Details
3702 2025-01-28 00:00:00 Details
3703 2025-01-28 00:00:00 Details
3706 2025-01-28 00:00:00 Details
3707 2025-01-28 00:00:00 Details
3708 2025-01-28 00:00:00 Details
3709 2025-01-28 00:00:00 Details
3710 2025-01-28 00:00:00 Details
3711 2025-01-28 00:00:00 Details
3712 2025-01-28 00:00:00 Details
9767 2025-10-29 10:47:52 Details
9892 2025-10-29 09:11:31 Details
9921 2025-10-30 09:46:45 Details
9931 تأمين مياه الشفه - اوكسجين - بنزين ومازوت اخضر وغاز وزيوت 2025-10-30 11:06:04 Details
10026 2025-11-01 08:16:03 Details
10739 2026-01-13 11:58:09 Details
10798 2026-01-13 08:25:24 Details
10809 2026-01-13 10:51:33 Details
10842 2026-01-14 11:54:18 Details
10844 2026-01-14 12:22:42 Details
10929 2026-01-23 09:07:10 Details
11671 2026-04-25 06:18:22 Details
11682 2026-04-29 06:56:57 Details
11954 2026-05-29 08:48:35 Details
12016 2026-06-08 11:27:51 Details

Invoices

ID Procuring entity Invoice Invoice date Amount Currency Invoice number Details
25627 Image 2024-12-10 1450000000.00 LBP 1 Details
25628 Image 2024-12-10 1450000000.00 LBP 2 Details
25629 Image 2024-12-10 1450000000.00 LBP 3 Details
25630 Image 2024-12-10 650000000.00 LBP 4 Details