| Procuring entity | Tender title | Result date | End of standstill period | Winner | Amount | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
/ | 2024-08-18 21:00:00 | 2024-08-30 21:00:00 |
58363.80 USD |
Details | |
|
/ | 2024-08-16 00:00:00 | 2024-08-30 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-08-16 00:00:00 | 2024-08-30 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-08-16 00:00:00 | 2024-08-30 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-08-16 00:00:00 | 2024-08-30 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-08-16 00:00:00 | 2024-08-30 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-08-16 00:00:00 | 2024-08-30 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-08-16 00:00:00 | 2024-08-30 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-08-16 00:00:00 | 2024-08-30 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-08-16 00:00:00 | 2024-08-30 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-08-16 00:00:00 | 2024-08-30 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-08-16 00:00:00 | 2024-08-30 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-08-16 00:00:00 | 2024-08-30 00:00:00 | Details | ||
Ogero |
/ | 2024-08-16 00:00:00 | 2024-08-30 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-08-15 21:00:00 | 2024-08-29 21:00:00 |
2418500000.00 LBP |
Details | |
|
/ | 2024-08-15 21:00:00 | 2024-08-29 21:00:00 |
125769875000.00 LBP |
Details | |
|
/ | 2024-08-15 21:00:00 | 2024-08-29 21:00:00 |
37277.00 USD |
Details | |
Municipalité de Jitta |
/ | 2024-08-14 00:00:00 | 2024-08-28 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-08-13 21:00:00 | 2024-08-27 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-08-13 21:00:00 | 2024-08-27 21:00:00 | Details |