| Entité adjudicatrice | Titre de l'appel d'offres | Date du résultat | Fin de la période de suspension | Attributaire | Montant | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
/ | 2025-03-12 00:00:00 | 2025-03-26 00:00:00 | Détails | ||
|
/ | 2025-03-12 00:00:00 | 2025-03-26 00:00:00 | Détails | ||
|
/ | 2025-03-12 00:00:00 | 2025-03-26 00:00:00 | Détails | ||
|
/ | 2025-03-12 00:00:00 | 2025-03-26 00:00:00 | Détails | ||
|
/ | 2025-03-12 00:00:00 | 2025-03-26 00:00:00 | Détails | ||
|
/ | 2025-03-12 00:00:00 | 2025-03-26 00:00:00 | Détails | ||
|
/ | 2025-03-12 00:00:00 | 2025-03-26 00:00:00 | Détails | ||
|
/ | 2025-03-12 00:00:00 | 2025-03-26 00:00:00 | Détails | ||
|
/ | 2025-03-12 00:00:00 | 2025-03-26 00:00:00 | Détails | ||
|
/ | 2025-03-12 00:00:00 | 2025-03-26 00:00:00 | Détails | ||
|
/ | 2025-03-12 00:00:00 | 2025-03-26 00:00:00 | Détails | ||
|
/ | 2025-03-12 00:00:00 | 2025-03-26 00:00:00 | Détails | ||
|
/ | 2025-03-11 22:00:00 | 2025-03-25 22:00:00 |
330000000.00 LBP |
Détails | |
|
/ | 2025-03-11 22:00:00 | 2025-03-25 22:00:00 |
7686628.97 USD |
Détails | |
|
/ | 2025-03-11 22:00:00 | 2025-03-25 22:00:00 |
1642462.26 USD |
Détails | |
|
/ | 2025-03-11 22:00:00 | 2025-03-25 22:00:00 |
1673333.88 USD |
Détails | |
|
/ | 2025-03-11 22:00:00 | 2025-03-25 22:00:00 |
9835731.83 USD |
Détails | |
|
/ | 2025-03-11 22:00:00 | 2025-03-25 22:00:00 |
15113513.77 USD |
Détails | |
|
/ | 2025-03-11 22:00:00 | 2025-03-25 22:00:00 |
167858.85 USD |
Détails | |
|
/ | 2025-03-11 22:00:00 | 2025-03-25 22:00:00 |
3882825.81 USD |
Détails |