| Procuring entity | Tender title | Result date | End of standstill period | Winner | Amount | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
/ | 2025-03-04 22:00:00 | 2025-03-18 22:00:00 |
14999.00 USD |
Details | |
|
/ المجموعة (1) - | 2025-03-04 10:30:00 | 2025-03-18 10:30:00 |
3973462227.00 LBP |
Details | |
|
/ المجموعة (1) - | 2025-03-04 10:30:00 | 2025-03-18 10:30:00 |
8277505875.00 LBP |
Details | |
|
/ | 2025-03-04 00:00:00 | 2025-03-18 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2025-03-04 00:00:00 | 2025-03-18 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2025-03-04 00:00:00 | 2025-03-18 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2025-03-04 00:00:00 | 2025-03-18 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2025-03-04 00:00:00 | 2025-03-18 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2025-03-04 00:00:00 | 2025-03-18 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2025-03-04 00:00:00 | 2025-03-18 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2025-03-03 22:00:00 | 2025-03-17 22:00:00 |
75000000.00 LBP |
Details | |
Municipalité de Antelias - Naqqach |
/ | 2025-03-03 00:00:00 | 2025-03-17 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2025-03-03 00:00:00 | 2025-03-17 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2025-03-02 22:00:00 | 2025-03-14 22:00:00 | Details | ||
|
/ | 2025-03-02 22:00:00 | 2025-03-14 22:00:00 | Details | ||
|
/ | 2025-03-02 22:00:00 | 2025-03-14 22:00:00 |
29655.00 USD |
Details | |
|
/ | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-03-14 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2025-02-27 22:00:00 | 2025-03-13 22:00:00 |
22227.00 USD |
Details | |
|
/ | 2025-02-26 22:00:00 | 2025-03-12 22:00:00 |
313359654450.00 LBP |
Details | |
|
/ | 2025-02-26 22:00:00 | 2025-03-12 22:00:00 |
145109006850.00 LBP |
Details |