| Procuring entity | Tender title | Result date | End of standstill period | Winner | Amount | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
/ | 2025-05-19 21:00:00 | 2025-06-02 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2025-05-19 21:00:00 | 2025-06-02 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2025-05-19 00:00:00 | 2025-06-02 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2025-05-18 21:00:00 | 2025-05-30 21:00:00 |
2808900.00 USD |
Details | |
Ogero |
/ | 2025-05-18 21:00:00 | 2025-05-30 21:00:00 |
33633.00 USD |
Details | |
|
/ | 2025-05-18 21:00:00 | 2025-05-30 21:00:00 |
133200.00 USD |
Details | |
|
/ | 2025-05-14 21:00:00 | 2025-05-28 21:00:00 |
37718.70 USD |
Details | |
|
/ | 2025-05-14 00:00:00 | 2025-05-28 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2025-05-14 00:00:00 | 2025-05-28 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2025-05-14 00:00:00 | 2025-05-28 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2025-05-14 00:00:00 | 2025-05-28 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2025-05-14 00:00:00 | 2025-05-28 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2025-05-14 00:00:00 | 2025-05-28 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2025-05-14 00:00:00 | 2025-05-28 00:00:00 | Details | ||
|
/ | 2025-05-13 21:00:00 | 2025-05-27 21:00:00 |
31371.00 USD |
Details | |
|
/ | 2025-05-13 21:00:00 | 2025-05-27 21:00:00 |
542990.00 USD |
Details | |
|
/ | 2025-05-13 21:00:00 | 2025-05-27 21:00:00 |
17889.00 USD |
Details | |
|
/ | 2025-05-13 21:00:00 | 2025-05-27 21:00:00 |
7853.92 USD |
Details | |
|
/ | 2025-05-13 21:00:00 | 2025-05-27 21:00:00 |
1241023.95 USD |
Details | |
|
/ | 2025-05-13 00:00:00 | 2025-05-27 00:00:00 | Details |