| Purchase Subject | |
|---|---|
| Purchase Brief : | |
| Purchasing Studies : | |
| Sustainability Standards : | |
| Preferential Systems National : | |
| Purchase Type : | |
| Sector : | |
Contact Info |
|
| Responsible Name : | |
| Phone : | |
| Email : | |
Award procedure |
|
| Procuring Method : | |
| Award Criteria : | |
| Rationales : | |
Budget source |
|
| Min estimated value : | ****** |
| Max estimated value : | ****** |
| Offer guarantee value : | |
| Currency : | ****** |
| Budget source : | 16123 |
| Uri : | موازنة وزارة الدفاع الوطني |
| Placement or Reference : | |
| Description : | |
Deadlines and dates |
|
| Date of procuring announcement : | 2025-10-16 00:01:00 |
| Submission files date : | 2025-10-16 00:00:00 |
| The date on which the list of qualified exhibitors was prepared : | |
| Deadline for submission of offers : | 2025-10-16 10:00:00 |
| Deadline for clarification on awarding procedures : | 2025-10-02 10:00:00 |
| Date of the administrative and technical bid opening session : | 2025-10-16 10:01:00 |
| Date of the financial bid opening session : | 2025-10-16 10:03:00 |
| Deadline for clarification of the award result : | 2025-10-08 10:00:00 |
| The date the temporary obligor was notified of the signing of the contract(s) : | 2025-10-16 10:05:00 |
| Date of signing the contract(s) : | |
| Date of commencement of implementation of the contract(s) : | |
| Delivery date : | |
| Final delivery date : | |
| Attached files |
|
| Procurement Method | |
|---|---|
| Purchase code | تلزيم مواد مستهلكة للمختب |
| Purchase Brief |
|
| Place of receipt of tender document | |
| Price of tender document | LBP |
| Attached files |
|
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 7426796.00 |
| Tafqit | فقط أربعة وسبعون ألف ومائتان وسبعة وستون دولار لا غير |
| TVA | 2354.00 |
| TVA amount | 7429150.00 |
| Tafqit TVA amount | فقط سبعة مليون وأربعة مائة وتسعة وعشرون ألف ومائة وخمسون دولار لا غير |
| Date Signed | vendredi 5 décembre 2025 |
| Contract start date | vendredi 5 décembre 2025 |
| Contract end date | mercredi 31 décembre 2025 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 142500.00 |
| Tafqit | فقط مائة وإثنان وأربعون ألف وخمسة مائة دولار لا غير |
| TVA | 0.00 |
| TVA amount | 142500.00 |
| Tafqit TVA amount | فقط مائة وإثنان وأربعون ألف وخمسة مائة دولار لا غير |
| Date Signed | vendredi 5 décembre 2025 |
| Contract start date | vendredi 5 décembre 2025 |
| Contract end date | mercredi 31 décembre 2025 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 3687934.00 |
| Tafqit | فقط ثلاثة مليون وستة مائة وسبعة وثمانون ألف وتسعة مائة وأربعة وثلاثون دولار لا غير |
| TVA | 697.97 |
| TVA amount | |
| Tafqit TVA amount | 3757731 |
| Date Signed | vendredi 5 décembre 2025 |
| Contract start date | vendredi 5 décembre 2025 |
| Contract end date | mercredi 31 décembre 2025 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 3687934.00 |
| Tafqit | فقط ثلاثة مليون وستة مائة وسبعة وثمانون ألف وتسعة مائة وأربعة وثلاثون دولار لا غير |
| TVA | 697.97 |
| TVA amount | |
| Tafqit TVA amount | 3757731 |
| Date Signed | vendredi 5 décembre 2025 |
| Contract start date | vendredi 5 décembre 2025 |
| Contract end date | mercredi 31 décembre 2025 |
| Attached files |
|
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 372660.00 |
| Tafqit | فقط ثلاثة مائة وإثنان وسبعون ألف وستة مائة وستون دولار لا غير |
| TVA | 330044.00 |
| TVA amount | 37596044.00 |
| Tafqit TVA amount | فقط سبعة وثلاثون مليون وخمسة مائة وستة وتسعون ألف وأربعة وأربعون دولار لا غير |
| Date Signed | vendredi 5 décembre 2025 |
| Contract start date | vendredi 5 décembre 2025 |
| Contract end date | mercredi 31 décembre 2025 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 57105.00 |
| Tafqit | فقط سبعة وخمسون ألف ومائة وخمسة دولار لا غير |
| TVA | 0.00 |
| TVA amount | 57105.00 |
| Tafqit TVA amount | فقط سبعة وخمسون ألف ومائة وخمسة دولار لا غير |
| Date Signed | vendredi 5 décembre 2025 |
| Contract start date | vendredi 5 décembre 2025 |
| Contract end date | mercredi 31 décembre 2025 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 72585.00 |
| Tafqit | فقط إثنان وسبعون ألف وخمسة مائة وخمسة وثمانون دولار لا غير |
| TVA | 11275.00 |
| TVA amount | |
| Tafqit TVA amount | 7269775 |
| Date Signed | vendredi 5 décembre 2025 |
| Contract start date | vendredi 5 décembre 2025 |
| Contract end date | mercredi 31 décembre 2025 |
| Attached files |
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Supplier | |
| Currency | USD |
| Amount | 878280.00 |
| Tafqit | فقط ثمانية مائة وثمانية وسبعون ألف ومائتان وثمانون دولار لا غير |
| TVA | 1324664.00 |
| TVA amount | 80052664.00 |
| Tafqit TVA amount | فقط ثمانية مائة ألف وخمسة مائة وستة وعشرون دولار لا غير |
| Date Signed | vendredi 5 décembre 2025 |
| Contract start date | vendredi 5 décembre 2025 |
| Contract end date | mercredi 31 décembre 2025 |
| Attached files |