| Objet du marché | |
|---|---|
| Résumé de l'achat : | |
| Études d'achat : | |
| Normes de durabilité : | |
| Systèmes préférentiels nationaux : | |
| Type d'achat : | |
| Secteur : | |
Informations de contact |
|
| Nom du responsable : | عماد بسام المر |
| Téléphone : | 01290029 |
| Adresse e-mail : | |
Procédure d'attribution |
|
| Méthode de passation : | Ouvrir |
| Critères d'attribution : | |
| Justifications : | |
Source de financement |
|
| Valeur estimée minimale : | Une valeur estimée existe mais elle est confidentielle. ****** |
| Valeur estimée maximale : | Une valeur estimée existe mais elle est confidentielle. ****** |
| Montant de la garantie de soumission : | 100000000.00 |
| Devise : | LBP |
| Source de financement : | 16123 |
| URI : | الاعتمادات المرصدة في الموازنة |
| Référence : | 1-1-1-321-1-2-11 |
| Description : | |
Délais et dates |
|
| Date de publication du plan : | 2025-10-10 11:13:00 |
| Submission files date : | |
| The date on which the list of qualified exhibitors was prepared : | |
| Deadline for submission of offers : | 2025-11-10 11:13:00 |
| Deadline for clarification on awarding procedures : | 2025-10-27 11:13:00 |
| Date of the administrative and technical bid opening session : | 2025-11-11 11:14:00 |
| Date of the financial bid opening session : | |
| Deadline for clarification of the award result : | 2025-10-31 11:13:00 |
| The date the temporary obligor was notified of the signing of the contract(s) : | |
| Date of signing the contract(s) : | |
| Date of commencement of implementation of the contract(s) : | |
| Date de livraison : | |
| Date de réception finale : | |
| Fichiers joints | |
| Méthode de passation | Ouvrir |
|---|---|
| Code d’achat | 13198 |
| Résumé de l'achat |
|
| Deadline for submission of offers | 2025-11-10 11:13:00 |
| Date of the administrative and technical bid opening session | 2025-11-11 11:14:00 |
| Lieu de retrait du dossier d'appel d'offres | |
| Prix du dossier d'appel d'offres | LBP |
| Place of receiving the tender documents | |
| Lieu de dépôt des offres | |
| Lieu d'évaluation des offres | |
| Fichiers joints |
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | NABA HORIZON |
| Devise | Dollar américain |
| Montant | 12876.00 |
| Montant en toutes lettres | فقط إثنا عشر الفا" وثمانماية وستة وسبعون دولارا" أميركيا" |
| TVA | |
| Montant TTC | 12876.00 |
| Montant TTC en toutes lettres | فقط إثنا عشر الفا" وثمانماية وستة وسبعون دولارا" أميركيا" |
| Date de signature | mercredi 6 mai 2026 |
| Date de début du contrat | mercredi 6 mai 2026 |
| Date de fin du contrat | jeudi 5 novembre 2026 |
| Fichiers joints |
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | NABA HORIZON |
| Devise | Dollar américain |
| Montant | 64380.00 |
| Montant en toutes lettres | فقط أربعة وستون ألف وثلاثة مائة وثمانون دولار لا غير |
| TVA | |
| Montant TTC | 64380.00 |
| Montant TTC en toutes lettres | فقط أربعة وستون ألف وثلاثة مائة وثمانون دولار لا غير |
| Date de signature | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de fin du contrat | jeudi 31 décembre 2026 |
| Fichiers joints |
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | NABA HORIZON |
| Devise | Dollar américain |
| Montant | 21310.00 |
| Montant en toutes lettres | فقط واحد وعشرون ألفا" وثلاثماية وإثنا عشر دولارا" اميركيا" |
| TVA | |
| Montant TTC | 21310.00 |
| Montant TTC en toutes lettres | فقط واحد وعشرون ألفا" وثلاثماية وإثنا عشر دولارا" اميركيا" |
| Date de signature | mercredi 6 mai 2026 |
| Date de début du contrat | mercredi 6 mai 2026 |
| Date de fin du contrat | vendredi 6 novembre 2026 |
| Fichiers joints |
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | NABA HORIZON |
| Devise | Dollar américain |
| Montant | 106560.00 |
| Montant en toutes lettres | فقط مائة وستة ألف وخمسة مائة وستون دولار لا غير |
| TVA | |
| Montant TTC | 106560.00 |
| Montant TTC en toutes lettres | فقط مائة وستة ألف وخمسة مائة وستون دولار لا غير |
| Date de signature | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de fin du contrat | jeudi 31 décembre 2026 |
| Fichiers joints |
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | NABA HORIZON |
| Devise | Livre libanaise |
| Montant | 3456.00 |
| Montant en toutes lettres | فقط ثلاثة آلاف وأربعماية وستة وخمسون دولارا" اميركيا" |
| TVA | |
| Montant TTC | 3456.00 |
| Montant TTC en toutes lettres | فقط ثلاثة آلاف وأربعماية وستة وخمسون دولارا" اميركيا" |
| Date de signature | mercredi 6 mai 2026 |
| Date de début du contrat | mercredi 6 mai 2026 |
| Date de fin du contrat | vendredi 6 novembre 2026 |
| Fichiers joints |
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | NABA HORIZON |
| Devise | Dollar américain |
| Montant | 17280.00 |
| Montant en toutes lettres | فقط سبعة عشر ألف ومائتان وثمانون دولار لا غير |
| TVA | |
| Montant TTC | 17280.00 |
| Montant TTC en toutes lettres | فقط سبعة عشر ألف ومائتان وثمانون دولار لا غير |
| Date de signature | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de fin du contrat | jeudi 31 décembre 2026 |
| Fichiers joints |
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | NABA HORIZON |
| Devise | Dollar américain |
| Montant | 4218.00 |
| Montant en toutes lettres | فقط أربعة آلاف ومئتان ةثمانية عشر دولارا" اميركيا" |
| TVA | |
| Montant TTC | 4218.00 |
| Montant TTC en toutes lettres | فقط أربعة آلاف ومئتان ةثمانية عشر دولارا" اميركيا" |
| Date de signature | mercredi 6 mai 2026 |
| Date de début du contrat | mercredi 6 mai 2026 |
| Date de fin du contrat | vendredi 6 novembre 2026 |
| Fichiers joints |
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | NABA HORIZON |
| Devise | Dollar américain |
| Montant | 21090.00 |
| Montant en toutes lettres | فقط واحد وعشرون ألف وتسعون دولار لا غير |
| TVA | |
| Montant TTC | 21090.00 |
| Montant TTC en toutes lettres | فقط واحد وعشرون ألف وتسعون دولار لا غير |
| Date de signature | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de fin du contrat | jeudi 31 décembre 2026 |
| Fichiers joints |
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | NABA HORIZON |
| Devise | Dollar américain |
| Montant | 10656.00 |
| Montant en toutes lettres | فقط عشرة آلاف وستماية وستة وخمسون دولارا" أميركيا" |
| TVA | |
| Montant TTC | 10656.00 |
| Montant TTC en toutes lettres | فقط عشرة آلاف وستماية وستة وخمسون دولارا" أميركيا" |
| Date de signature | mercredi 6 mai 2026 |
| Date de début du contrat | mercredi 6 mai 2026 |
| Date de fin du contrat | vendredi 6 novembre 2026 |
| Fichiers joints |
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | NABA HORIZON |
| Devise | Dollar américain |
| Montant | 53280.00 |
| Montant en toutes lettres | فقط ثلاثة وخمسون ألف ومائتان وثمانون دولار لا غير |
| TVA | |
| Montant TTC | 53280.00 |
| Montant TTC en toutes lettres | فقط خمسة آلاف وثلاثة مائة وثمانية وعشرون دولار لا غير |
| Date de signature | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de fin du contrat | jeudi 31 décembre 2026 |
| Fichiers joints |
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | NABA HORIZON |
| Devise | Dollar américain |
| Montant | 888.00 |
| Montant en toutes lettres | فقط ثمانماية وثمانية وثمانون دولارا" أميركيا" |
| TVA | |
| Montant TTC | 888.00 |
| Montant TTC en toutes lettres | فقط ثمانماية وثمانية وثمانون دولارا" أميركيا" |
| Date de signature | mercredi 6 mai 2026 |
| Date de début du contrat | mercredi 6 mai 2026 |
| Date de fin du contrat | vendredi 6 novembre 2026 |
| Fichiers joints |
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | NABA HORIZON |
| Devise | Dollar américain |
| Montant | 4440.00 |
| Montant en toutes lettres | فقط أربعة آلاف وأربعة مائة وأربعون دولار لا غير |
| TVA | |
| Montant TTC | 4440.00 |
| Montant TTC en toutes lettres | فقط أربعة آلاف وأربعة مائة وأربعون دولار لا غير |
| Date de signature | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de fin du contrat | jeudi 31 décembre 2026 |
| Fichiers joints |