| Objet du marché | |
|---|---|
| Résumé de l'achat : | |
| Études d'achat : | |
| Normes de durabilité : | |
| Systèmes préférentiels nationaux : | |
| Type d'achat : | |
| Secteur : | |
Informations de contact |
|
| Nom du responsable : | المؤهل اول كابي قاصوف |
| Téléphone : | 76/555875 |
| Adresse e-mail : | procurement.bureau@isf.gov.lb |
Procédure d'attribution |
|
| Méthode de passation : | Ouvrir |
| Critères d'attribution : | |
| Justifications : | |
Source de financement |
|
| Valeur estimée minimale : | Une valeur estimée existe mais elle est confidentielle. ****** |
| Valeur estimée maximale : | Une valeur estimée existe mais elle est confidentielle. ****** |
| Montant de la garantie de soumission : | |
| Devise : | LBP |
| Source de financement : | 16123 |
| URI : | |
| Référence : | 1-2-11-312-3-7-1 |
| Description : | |
Délais et dates |
|
| Date de publication du plan : | 2025-07-11 13:44:00 |
| Submission files date : | |
| The date on which the list of qualified exhibitors was prepared : | |
| Deadline for submission of offers : | 2025-09-16 21:30:00 |
| Deadline for clarification on awarding procedures : | 2025-09-16 21:30:00 |
| Date of the administrative and technical bid opening session : | |
| Date of the financial bid opening session : | |
| Deadline for clarification of the award result : | 2025-09-16 21:30:00 |
| The date the temporary obligor was notified of the signing of the contract(s) : | |
| Date of signing the contract(s) : | |
| Date of commencement of implementation of the contract(s) : | |
| Date de livraison : | |
| Date de réception finale : | |
| Fichiers joints |
|
| Méthode de passation | Ouvrir |
|---|---|
| Code d’achat | 140\ص.م\2025 |
| Résumé de l'achat |
|
| Type de modification | Modifier |
| Description de la modification | Non spécifié |
| Deadline for submission of offers | 2025-10-14 09:30:00 |
| Date of the administrative and technical bid opening session | 2025-10-14 10:00:00 |
| Lieu de retrait du dossier d'appel d'offres | |
| Prix du dossier d'appel d'offres | 2000000.00 LBP
2000000.00 |
| Place of receiving the tender documents | |
| Lieu de dépôt des offres | |
| Lieu d'évaluation des offres | |
| Fichiers joints |
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | Dollar américain |
| Montant | 369880.00 |
| Montant en toutes lettres | فقط ثلاثة مائة وتسعة وستون ألف وثمانية مائة وثمانون دولار لا غير |
| TVA | 40686.80 |
| Montant TTC | 410566.80 |
| Montant TTC en toutes lettres | فقط أربعة مائة وعشرة ألف وخمسة مائة وستة وستون دولار وثمانية سنت لا غير |
| Date de signature | mardi 30 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | jeudi 1 janvier 2026 |
| Date de fin du contrat | samedi 10 janvier 2026 |
| Fichiers joints |
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | Dollar américain |
| Montant | 232000.00 |
| Montant en toutes lettres | فقط مائتان وإثنان وثلاثون ألف دولار لا غير |
| TVA | 25520.00 |
| Montant TTC | 257520.00 |
| Montant TTC en toutes lettres | فقط مائتان وسبعة وخمسون ألف وخمسة مائة وعشرون دولار لا غير |
| Date de signature | mardi 30 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | jeudi 1 janvier 2026 |
| Date de fin du contrat | mardi 1 septembre 2026 |
| Fichiers joints |
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | Dollar américain |
| Montant | 23200.00 |
| Montant en toutes lettres | فقط ثلاثة وعشرون ألف ومائتان دولار لا غير |
| TVA | 2552.00 |
| Montant TTC | 25752.00 |
| Montant TTC en toutes lettres | فقط خمسة وعشرون ألف وسبعة مائة وإثنان وخمسون دولار لا غير |
| Date de signature | mardi 30 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | jeudi 1 janvier 2026 |
| Date de fin du contrat | mercredi 1 juillet 2026 |
| Fichiers joints |
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | Dollar américain |
| Montant | 437760.00 |
| Montant en toutes lettres | فقط أربعة مائة وسبعة وثلاثون ألف وسبعة مائة وستون دولار لا غير |
| TVA | 48153.60 |
| Montant TTC | 485913.60 |
| Montant TTC en toutes lettres | فقط أربعة مائة وخمسة وثمانون ألف وتسعة مائة وثلاثة عشر دولار وستة سنت لا غير |
| Date de signature | mardi 30 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | jeudi 1 janvier 2026 |
| Date de fin du contrat | mardi 1 septembre 2026 |
| Fichiers joints |
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | Dollar américain |
| Montant | 118400.00 |
| Montant en toutes lettres | فقط مائة وثمانية عشر ألف وأربعة مائة دولار لا غير |
| TVA | 13024.00 |
| Montant TTC | 131424.00 |
| Montant TTC en toutes lettres | فقط مائة وواحد وثلاثون ألف وأربعة مائة وأربعة وعشرون دولار لا غير |
| Date de signature | mardi 30 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | jeudi 1 janvier 2026 |
| Date de fin du contrat | mercredi 1 juillet 2026 |
| Fichiers joints |
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | Dollar américain |
| Montant | 95700.00 |
| Montant en toutes lettres | فقط خمسة وتسعون ألف وسبعة مائة دولار لا غير |
| TVA | 10527.00 |
| Montant TTC | 106227.00 |
| Montant TTC en toutes lettres | فقط مائة وستة ألف ومائتان وسبعة وعشرون دولار لا غير |
| Date de signature | mardi 30 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | jeudi 1 janvier 2026 |
| Date de fin du contrat | mercredi 1 juillet 2026 |
| Fichiers joints |
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | Dollar américain |
| Montant | 16760.00 |
| Montant en toutes lettres | فقط ستة عشر ألف وسبعة مائة وستون دولار لا غير |
| TVA | 1843.60 |
| Montant TTC | 18603.60 |
| Montant TTC en toutes lettres | فقط ثمانية عشر ألف وستة مائة وثلاثة دولار وستة سنت لا غير |
| Date de signature | mardi 30 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | jeudi 1 janvier 2026 |
| Date de fin du contrat | mercredi 1 juillet 2026 |
| Fichiers joints |
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | Dollar américain |
| Montant | 82200.00 |
| Montant en toutes lettres | فقط إثنان وثمانون ألف ومائتان دولار لا غير |
| TVA | 9042.00 |
| Montant TTC | 91242.00 |
| Montant TTC en toutes lettres | فقط واحد وتسعون ألف ومائتان وإثنان وأربعون دولار لا غير |
| Date de signature | mardi 30 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | jeudi 1 janvier 2026 |
| Date de fin du contrat | mercredi 1 juillet 2026 |
| Fichiers joints |
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | Dollar américain |
| Montant | 20000.00 |
| Montant en toutes lettres | فقط عشرون ألف دولار لا غير |
| TVA | 2200.00 |
| Montant TTC | 22200.00 |
| Montant TTC en toutes lettres | فقط إثنان وعشرون ألف ومائتان دولار لا غير |
| Date de signature | mardi 30 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | jeudi 1 janvier 2026 |
| Date de fin du contrat | lundi 1 juin 2026 |
| Fichiers joints |
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | Dollar américain |
| Montant | 11980.00 |
| Montant en toutes lettres | فقط إحدى عشر ألف وتسعة مائة وثمانون دولار لا غير |
| TVA | 1317.80 |
| Montant TTC | 13297.80 |
| Montant TTC en toutes lettres | فقط ثلاثة عشر ألف ومائتان وسبعة وتسعون دولار وثمانية سنت لا غير |
| Date de signature | mardi 30 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | jeudi 1 janvier 2026 |
| Date de fin du contrat | lundi 1 juin 2026 |
| Fichiers joints |
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | Dollar américain |
| Montant | 89760.00 |
| Montant en toutes lettres | فقط تسعة وثمانون ألف وسبعة مائة وستون دولار لا غير |
| TVA | 9873.60 |
| Montant TTC | 99633.60 |
| Montant TTC en toutes lettres | فقط تسعة وتسعون ألف وستة مائة وثلاثة وثلاثون دولار وستة سنت لا غير |
| Date de signature | mardi 30 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | jeudi 1 janvier 2026 |
| Date de fin du contrat | lundi 1 juin 2026 |
| Fichiers joints |
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | Dollar américain |
| Montant | 37500.00 |
| Montant en toutes lettres | فقط سبعة وثلاثون ألف وخمسة مائة دولار لا غير |
| TVA | 4125.00 |
| Montant TTC | 41625.00 |
| Montant TTC en toutes lettres | فقط واحد وأربعون ألف وستة مائة وخمسة وعشرون دولار لا غير |
| Date de signature | mardi 30 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | jeudi 1 janvier 2026 |
| Date de fin du contrat | lundi 1 juin 2026 |
| Fichiers joints |
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | Dollar américain |
| Montant | 43000.00 |
| Montant en toutes lettres | فقط ثلاثة وأربعون ألف دولار لا غير |
| TVA | 4730.00 |
| Montant TTC | 47730.00 |
| Montant TTC en toutes lettres | فقط سبعة وأربعون ألف وسبعة مائة وثلاثون دولار لا غير |
| Date de signature | mardi 30 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | jeudi 1 janvier 2026 |
| Date de fin du contrat | lundi 1 juin 2026 |
| Fichiers joints |
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | Dollar américain |
| Montant | 4686.00 |
| Montant en toutes lettres | فقط أربعة آلاف وستة مائة وستة وثمانون دولار لا غير |
| TVA | 515.46 |
| Montant TTC | 5201.46 |
| Montant TTC en toutes lettres | فقط خمسة آلاف ومائتان وواحد دولار وستة وأربعون سنت لا غير |
| Date de signature | mardi 30 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | jeudi 1 janvier 2026 |
| Date de fin du contrat | vendredi 1 mai 2026 |
| Fichiers joints |
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | Dollar américain |
| Montant | 6576.00 |
| Montant en toutes lettres | فقط ستة آلاف وخمسة مائة وستة وسبعون دولار لا غير |
| TVA | 723.36 |
| Montant TTC | 7299.36 |
| Montant TTC en toutes lettres | فقط سبعة آلاف ومائتان وتسعة وتسعون دولار وستة وثلاثون سنت لا غير |
| Date de signature | mardi 30 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | jeudi 1 janvier 2026 |
| Date de fin du contrat | vendredi 1 mai 2026 |
| Fichiers joints |
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | Dollar américain |
| Montant | 2162.00 |
| Montant en toutes lettres | فقط ألفين ومائة وإثنان وستون دولار لا غير |
| TVA | 237.82 |
| Montant TTC | 2399.82 |
| Montant TTC en toutes lettres | فقط ألفين وثلاثة مائة وتسعة وتسعون دولار واثنان وثمانون سنت لا غير |
| Date de signature | mardi 30 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | jeudi 1 janvier 2026 |
| Date de fin du contrat | vendredi 1 mai 2026 |
| Fichiers joints |
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | Dollar américain |
| Montant | 1080.00 |
| Montant en toutes lettres | فقط ألف وثمانون دولار لا غير |
| TVA | 118.80 |
| Montant TTC | 1198.80 |
| Montant TTC en toutes lettres | فقط ألف ومائة وثمانية وتسعون دولار وثمانية سنت لا غير |
| Date de signature | mardi 30 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | jeudi 1 janvier 2026 |
| Date de fin du contrat | vendredi 1 mai 2026 |
| Fichiers joints |
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | Dollar américain |
| Montant | 838.00 |
| Montant en toutes lettres | فقط ثمانية مائة وثمانية وثلاثون دولار لا غير |
| TVA | 92.18 |
| Montant TTC | 930.18 |
| Montant TTC en toutes lettres | فقط تسعة مائة وثلاثون دولار وثمانية عشر سنت لا غير |
| Date de signature | mardi 30 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | jeudi 1 janvier 2026 |
| Date de fin du contrat | vendredi 1 mai 2026 |
| Fichiers joints |
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | Dollar américain |
| Montant | 800.00 |
| Montant en toutes lettres | فقط ثمانية مائة دولار لا غير |
| TVA | 88.00 |
| Montant TTC | 888.00 |
| Montant TTC en toutes lettres | فقط ثمانية مائة وثمانية وثمانون دولار لا غير |
| Date de signature | mardi 30 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | jeudi 1 janvier 2026 |
| Date de fin du contrat | vendredi 1 mai 2026 |
| Fichiers joints |
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | Dollar américain |
| Montant | 3960.00 |
| Montant en toutes lettres | فقط ثلاثة آلاف وتسعة مائة وستون دولار لا غير |
| TVA | 435.60 |
| Montant TTC | 4395.60 |
| Montant TTC en toutes lettres | فقط أربعة آلاف وثلاثة مائة وخمسة وتسعون دولار وستون سنت لا غير |
| Date de signature | mardi 30 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | jeudi 1 janvier 2026 |
| Date de fin du contrat | vendredi 1 mai 2026 |
| Fichiers joints |