| Entité adjudicatrice | Appels d'offres | Valeur de l'attribution | Factures | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| #9 | 1 |
266,644.20 USD
≈ 23,864,655,900.00 LBP
|
0 | — |
| #71 | 1 |
586,750.00 USD
≈ 52,514,125,000.00 LBP
|
0 | — |
| #199 | 1 |
26,340.30 USD
≈ 2,357,456,850.00 LBP
|
0 | — |
| 0 | — | 1 |
175,352,250.00 LBP
|
| Entité adjudicatrice | Contrats | Valeur du contrat |
|---|
| Identifiant du marché | Entité adjudicatrice | Subject | Award date | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10975 | 2026-01-28 11:01:37 | 26,340.30 | USD | Détails | ||
| 11778 | 2026-06-22 08:13:40 | 266,644.20 | USD | Détails | ||
| 11786 | 2026-08-13 05:56:44 | 364,400.00 | USD | Détails | ||
| 11786 | 2026-08-13 05:58:24 | 56,250.00 | USD | Détails | ||
| 11786 | 2026-08-13 06:03:00 | 166,100.00 | USD | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture d'achat | Invoice date | Montant | Devise | Invoice number | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45013 |
|
2025-07-03 | 175,352,250.00 | LBP | 72989 | Détails |