| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11506 | Ogero | 2026-05-26 09:22:03 | 249516.90 | USD | Détails | |
| 11895 | Direction générale du ministère de l'Agriculture (Ministère de l'Agriculture) | 2026-06-09 11:10:56 | 15000000000.00 | LBP | Détails | |
| 11895 | Direction générale du ministère de l'Agriculture (Ministère de l'Agriculture) | 2026-06-09 11:12:39 | 6000000000.00 | LBP | Détails | |
| 11895 | Direction générale du ministère de l'Agriculture (Ministère de l'Agriculture) | 2026-06-09 11:14:00 | 3000000000.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20848 |
|
2024-06-14 | 0.00 | LBP | Détails | ||
| 21008 |
|
2024-02-09 | 0.00 | LBP | Détails | ||
| 21129 |
|
2024-11-18 | 0.00 | LBP | Détails | ||
| 21169 |
|
2024-06-12 | 0.00 | LBP | Détails | ||
| 21545 |
|
2024-06-14 | 210655800.00 | LBP | 242035 | Détails | |
| 46238 |
|
2025-07-03 | 59760000.00 | LBP | 03/07/2025 | Détails | |
| 46245 |
|
2025-09-01 | 73517000.00 | LBP | 01/09/2025 | Détails | |
| 46248 |
|
2025-10-02 | 59760000.00 | LBP | 02/10/2025 | Détails |