| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1285 | 2024-01-02 22:00:00 | 6168.00 | USD | Détails | ||
| 623 | 2024-04-28 21:00:00 | 1446.00 | USD | Détails | ||
| 2432 | 2024-09-10 21:00:00 | 1752.00 | USD | Détails | ||
| 1896 | 2024-07-01 21:00:00 | 1550.00 | USD | Détails | ||
| 1896 | 2024-07-01 21:00:00 | 1550.00 | USD | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20398 |
|
2024-10-07 | 3015.00 | USD | Détails |