| Entité adjudicatrice | Appels d'offres | Valeur de l'attribution | Factures | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| 3 |
11,020.00 USD
≈ 986,290,000.00 LBP
|
1 |
3,015.00 USD
≈ 269,842,500.00 LBP
|
|
| 1 |
1,446.00 USD
≈ 129,417,000.00 LBP
|
0 | — | |
| #44 | 0 | — | 0 | — |
| Entité adjudicatrice | Contrats | Valeur du contrat |
|---|---|---|
| #44 | 1 |
175,000,000.00 LBP
|
| Identifiant du marché | Entité adjudicatrice | Subject | Award date | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1285 | 2024-01-02 22:00:00 | 6,168.00 | USD | Détails | ||
| 623 | 2024-04-28 21:00:00 | 1,446.00 | USD | Détails | ||
| 2432 | 2024-09-10 21:00:00 | 1,752.00 | USD | Détails | ||
| 1896 | 2024-07-01 21:00:00 | 1,550.00 | USD | Détails | ||
| 1896 | 2024-07-01 21:00:00 | 1,550.00 | USD | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture d'achat | Invoice date | Montant | Devise | Invoice number | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20398 |
|
2024-10-07 | 3,015.00 | USD | Détails |