| Entité adjudicatrice | Appels d'offres | Valeur de l'attribution | Factures | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| 6 |
1,700,767.00 USD
≈ 152,218,646,500.00 LBP
|
0 | — | |
| 1 |
1,170,500.00 USD
≈ 104,759,750,000.00 LBP
|
1 |
200.00 USD
≈ 17,900,000.00 LBP
|
| Entité adjudicatrice | Contrats | Valeur du contrat |
|---|
| Identifiant du marché | Entité adjudicatrice | Subject | Award date | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4186 | 2025-07-01 16:25:00 | 390,000.00 | USD | Détails | ||
| 8358 | 2025-09-22 08:28:58 | 185,000.00 | USD | Détails | ||
| 8730 | 2025-09-23 07:38:04 | 467,000.00 | USD | Détails | ||
| 8955 | 2025-11-11 10:06:42 | 1,170,500.00 | USD | Détails | ||
| 11205 | 2026-05-11 09:25:42 | 274,000.00 | USD | Détails | ||
| 12645 | 2026-09-04 05:28:29 | 148,800.00 | USD | Détails | ||
| 11849 | 2026-09-15 11:45:52 | 235,967.00 | USD | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture d'achat | Invoice date | Montant | Devise | Invoice number | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20368 |
|
2024-12-18 | 200.00 | USD | Détails |