| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4186 | 2025-07-01 16:25:00 | 390000.00 | USD | Détails | ||
| 8358 | 2025-09-22 08:28:58 | 185000.00 | USD | Détails | ||
| 8730 | 2025-09-23 07:38:04 | 467000.00 | USD | Détails | ||
| 8955 | 2025-11-11 10:06:42 | 1170500.00 | USD | Détails | ||
| 11205 | 2026-05-11 09:25:42 | 274000.00 | USD | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20368 |
|
2024-12-18 | 200.00 | USD | Détails |