| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2768 | 2025-02-12 10:00:00 | 2331.00 | USD | Détails | ||
| 9522 | 2025-10-08 07:31:43 | 456.00 | USD | Détails | ||
| 11236 | 2026-02-25 09:38:10 | 393.00 | USD | Détails | ||
| 9151 | 2026-04-07 10:25:42 | 119000.00 | USD | Détails | ||
| 11568 | 2026-04-14 12:14:59 | 817.00 | USD | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19060 |
|
0.00 | LBP | Détails | |||
| 44837 |
Commission nationale de lutte contre la corruption |
2025-06-18 | 3975000.00 | LBP | 104896 | Détails | |
| 45168 |
Commission nationale de lutte contre la corruption |
2025-08-12 | 8640000.00 | LBP | 105798 | Détails | |
| 45879 |
|
2024-10-28 | 705.00 | USD | 00101217 | Détails | |
| 46957 |
|
2025-10-21 | 168260000.00 | LBP | 00106972 | Détails |