| Entité adjudicatrice | Appels d'offres | Valeur de l'attribution | Factures | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| #101 | 1 |
7,224,435,000.00 LBP
|
0 | — |
| Direction générale du ministère de l'Agriculture (Ministère de l'Agriculture) | 0 | — | 1 |
425,994,000.00 LBP
|
| Entité adjudicatrice | Contrats | Valeur du contrat |
|---|
| Identifiant du marché | Entité adjudicatrice | Subject | Award date | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11170 | 2026-06-17 08:49:32 | 417,249,000.00 | LBP | Détails | ||
| 11170 | 2026-06-17 08:50:08 | 417,249,000.00 | LBP | Détails | ||
| 11170 | 2026-06-17 08:51:13 | 417,249,000.00 | LBP | Détails | ||
| 11170 | 2026-06-17 08:51:51 | 417,249,000.00 | LBP | Détails | ||
| 11170 | 2026-06-17 08:52:31 | 417,249,000.00 | LBP | Détails | ||
| 11170 | 2026-06-17 09:03:26 | 1,027,638,000.00 | LBP | Détails | ||
| 11170 | 2026-06-17 09:10:02 | 4,110,552,000.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture d'achat | Invoice date | Montant | Devise | Invoice number | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47903 |
Direction générale du ministère de l'Agriculture (Ministère de l'Agriculture) |
2026-03-31 | 425,994,000.00 | LBP | 139 | Détails |