| Entité adjudicatrice | Appels d'offres | Valeur de l'attribution | Factures | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| #148 | 10 |
49,410,286,421.00 LBP
|
8 |
8,060,597,000.00 LBP
|
| Entité adjudicatrice | Contrats | Valeur du contrat |
|---|
| Identifiant du marché | Entité adjudicatrice | Subject | Award date | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9805 | 2025-09-25 10:00:00 | 4,448,325,000.00 | LBP | Détails | ||
| 9900 | 2025-09-25 10:30:00 | 5,858,857,500.00 | LBP | Détails | ||
| 10567 | 2025-11-26 10:30:00 | 3,786,490,386.00 | LBP | Détails | ||
| 10705 | 2025-12-16 10:30:00 | 2,732,185,469.00 | LBP | Détails | ||
| 10698 | 2025-12-15 10:30:00 | 4,183,678,800.00 | LBP | Détails | ||
| 10696 | 2025-12-16 10:30:00 | 3,603,768,735.00 | LBP | Détails | ||
| 10709 | 2025-11-17 10:30:00 | 14,561,290,800.00 | LBP | Détails | ||
| 10805 | 2025-10-20 10:30:00 | 3,366,898,731.00 | LBP | Détails | ||
| 4283 | 2025-05-20 21:00:00 | 2,842,155,000.00 | LBP | Détails | ||
| 12539 | 2026-08-19 07:54:33 | 4,026,636,000.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture d'achat | Invoice date | Montant | Devise | Invoice number | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46500 |
|
2025-06-03 | 1,046,900,000.00 | LBP | 255 | Détails | |
| 46609 |
|
2025-07-23 | 553,741,000.00 | LBP | 412 | Détails | |
| 46610 |
|
2025-07-17 | 624,016,000.00 | LBP | 378 | Détails | |
| 46670 |
|
2025-07-03 | 1,201,763,000.00 | LBP | 331 | Détails | |
| 46671 |
|
2025-08-28 | 895,910,000.00 | LBP | 504 | Détails | |
| 46672 |
|
2025-08-05 | 1,341,650,000.00 | LBP | 438 | Détails | |
| 46701 |
|
2025-07-17 | 1,054,967,000.00 | LBP | 377 | Détails | |
| 46966 |
|
2025-08-05 | 1,341,650,000.00 | LBP | 438 | Détails |