| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9805 | 2025-09-25 10:00:00 | 4448325000.00 | LBP | Détails | ||
| 9900 | 2025-09-25 10:30:00 | 5858857500.00 | LBP | Détails | ||
| 10567 | 2025-11-26 10:30:00 | 3786490386.00 | LBP | Détails | ||
| 10705 | 2025-12-16 10:30:00 | 2732185469.00 | LBP | Détails | ||
| 10698 | 2025-12-15 10:30:00 | 4183678800.00 | LBP | Détails | ||
| 10696 | 2025-12-16 10:30:00 | 3603768735.00 | LBP | Détails | ||
| 10709 | 2025-11-17 10:30:00 | 14561290800.00 | LBP | Détails | ||
| 10805 | 2025-10-20 10:30:00 | 3366898731.00 | LBP | Détails | ||
| 4283 | 2025-05-20 21:00:00 | 2842155000.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46500 |
|
2025-06-03 | 1046900000.00 | LBP | 255 | Détails | |
| 46609 |
|
2025-07-23 | 553741000.00 | LBP | 412 | Détails | |
| 46610 |
|
2025-07-17 | 624016000.00 | LBP | 378 | Détails | |
| 46670 |
|
2025-07-03 | 1201763000.00 | LBP | 331 | Détails | |
| 46671 |
|
2025-08-28 | 895910000.00 | LBP | 504 | Détails | |
| 46672 |
|
2025-08-05 | 1341650000.00 | LBP | 438 | Détails | |
| 46701 |
|
2025-07-17 | 1054967000.00 | LBP | 377 | Détails | |
| 46966 |
|
2025-08-05 | 1341650000.00 | LBP | 438 | Détails |