Number of tenders : 33 Number of invoices : 0

Statistiques générales

Appels d'offres remportés
22
Valeur totale des attributions
20,321,639.24 USD
≈ 1,841,675,638,812.30 LBP
Factures
0
Montant total payé
—
Entités adjudicatrices
3

Statistiques par entité adjudicatrice

Entité adjudicatrice Appels d'offres Valeur de l'attribution Factures Montant payé
#6 18
3,584,984.65 USD
≈ 320,856,126,175.00 LBP
0 —
#147 3
16,460,786.29 USD
≈ 1,496,129,299,787.30 LBP
0 —
#200 1
275,868.30 USD
≈ 24,690,212,850.00 LBP
0 —
#199 0 — 0 —

Contrats

Contrats
1
Valeur totale des contrats
15,360.00 USD
≈ 1,374,720,000.00 LBP
Entité adjudicatrice Contrats Valeur du contrat
#199 1
15,360.00 USD
≈ 1,374,720,000.00 LBP
Commercial Register
Financial number
العنوان
جهة الاتصال
—
Website
Commercial Register
Financial number
Address
Contact
—
Website
Commercial Register
Financial number
Address
Contact
—
Website

Appels d'offres (All procuring entities)

Identifiant du marché Entité adjudicatrice Subject Award date Montant Devise Détails
382 2023-07-27 21:00:00 1,306,905.20 USD Détails
382 2023-07-27 21:00:00 1,306,905.20 USD Détails
382 2023-07-27 21:00:00 1,306,905.20 USD Détails
382 2023-07-27 21:00:00 1,306,905.20 USD Détails
382 2023-07-27 21:00:00 1,306,905.20 USD Détails
382 2023-07-27 21:00:00 1,306,905.20 USD Détails
382 2023-07-27 21:00:00 1,306,905.20 USD Détails
726 2023-08-21 21:00:00 5,050,115.76 USD Détails
382 2023-07-27 21:00:00 1,306,905.20 USD Détails
1162 2024-03-04 22:00:00 955,428.93 USD Détails
2084 2024-07-01 21:00:00 155,763.75 USD Détails
2843 2024-10-07 21:00:00 55,242.00 USD Détails
2845 2024-10-07 21:00:00 55,281.00 USD Détails
2850 2024-10-07 21:00:00 45,375.00 USD Détails
2854 2024-10-07 21:00:00 55,464.00 USD Détails
2863 2024-10-07 21:00:00 55,457.00 USD Détails
2864 2024-10-07 21:00:00 19,170.00 USD Détails
2872 2024-10-07 21:00:00 55,187.50 USD Détails
2876 2024-10-07 21:00:00 45,230.00 USD Détails
2877 2024-10-07 21:00:00 55,092.00 USD Détails
2879 2024-10-07 21:00:00 54,500.00 USD Détails
3453 2024-12-05 22:00:00 53,378.00 USD Détails
3454 2024-12-05 22:00:00 23,000.00 USD Détails
3359 2025-01-07 22:00:00 253,149.40 USD Détails
1600 2024-03-13 22:00:00 275,868.30 USD Détails
1862 2024-05-21 21:00:00 125,740.00 USD Détails
2035 2024-06-18 21:00:00 1,765,917.00 USD Détails
2166 2024-07-10 21:00:00 54,375.00 USD Détails
2166 2024-07-10 21:00:00 50,000.00 USD Détails
2166 2024-07-10 21:00:00 43,125.00 USD Détails
2166 2024-07-10 21:00:00 54,420.00 USD Détails
2166 2024-07-10 21:00:00 52,575.00 USD Détails
2630 2024-10-06 21:00:00 457,543.00 USD Détails

Factures (All procuring entities)

ID Entité adjudicatrice Facture d'achat Invoice date Montant Devise Invoice number Détails