Nombre d'appels d'offres : 35 Nombre de factures : 2
السجل التجاري
الرقم المالي
العنوان
جهة الاتصال
موقع إلكتروني
Commercial Register
Financial number
Address
Contact
Website
Registre du commerce
Numéro financier
Adresse
Contact
Site web

Appels d’offres (Toutes les entités contractantes)

Tender ID Entité adjudicatrice Objet Date d’attribution Montant Devise Détails
2317 2024-07-30 21:00:00 55030.00 USD Détails
2319 2024-07-30 21:00:00 55220.00 USD Détails
2316 2024-07-30 21:00:00 42720.00 USD Détails
2318 2024-07-30 21:00:00 28280.00 USD Détails
2857 2024-10-07 21:00:00 55000.00 USD Détails
2862 2024-10-07 21:00:00 55684.00 USD Détails
2867 2024-10-07 21:00:00 54900.00 USD Détails
2869 2024-10-07 21:00:00 55464.00 USD Détails
2871 2024-10-07 21:00:00 54810.00 USD Détails
2632 2024-10-21 21:00:00 397535.20 USD Détails
3447 2024-12-05 22:00:00 62100.00 USD Détails
3448 2024-12-05 22:00:00 61080.00 USD Détails
3449 2024-12-05 22:00:00 15235.00 USD Détails
3652 2025-01-16 22:00:00 4896731700.00 LBP Détails
4002 2025-04-21 21:00:00 15000000000.00 LBP Détails
878 2023-08-09 21:00:00 5239355400.00 LBP Détails
2117 2024-06-27 21:00:00 5461593000.00 LBP Détails
2170 2024-07-10 21:00:00 55560.00 USD Détails
2170 2024-07-10 21:00:00 50880.00 USD Détails
2170 2024-07-10 21:00:00 55530.00 USD Détails
2170 2024-07-10 21:00:00 43518.00 USD Détails
2170 2024-07-10 21:00:00 49312.00 USD Détails
2199 2024-07-21 21:00:00 172745.00 USD Détails
2162 2024-07-21 21:00:00 793418.58 USD Détails
8251 2025-07-02 11:45:00 478558.22 USD Détails
8342 Direction générale des ressources en eau et en électricité (Ministère de l'Énergie et de l'Eau) 2025-01-15 10:00:00 11337900750.00 LBP Détails
8652 2025-07-17 10:00:00 840265.00 USD Détails
8681 2025-09-05 11:24:36 387045.00 USD Détails
9603 2025-10-08 10:00:00 7653326.90 USD Détails
9954 2025-10-30 10:00:00 2805339.04 USD Détails
10186 2025-11-05 10:00:00 4330952.60 USD Détails
10451 2025-11-27 11:33:00 1488811.60 USD Détails
10458 2025-12-05 10:00:00 3295621.74 USD Détails
10488 2025-12-09 10:00:00 2779436.99 USD Détails
11948 Direction générale des ressources en eau et en électricité (Ministère de l'Énergie et de l'Eau) 2026-07-09 08:02:39 27764443000.00 LBP Détails

Factures (Toutes les entités contractantes)

ID Entité adjudicatrice Facture Date de facture Montant Devise Numéro de facture Détails
46738 Image Municipalité de Jounieh 2026-03-03 1393000000.00 LBP 2 Détails
46739 Image Municipalité de Jounieh 2026-03-03 1393000000.00 LBP 3 Détails