Number of tenders : 35 Number of invoices : 2

Statistiques générales

Appels d'offres remportés
31
Valeur totale des attributions
69,700,023,850.00 LBP
26,273,378.87 USD
≈ 2,421,167,432,715.00 LBP
Factures
2
Montant total payé
2,786,000,000.00 LBP
Entités adjudicatrices
6

Statistiques par entité adjudicatrice

Entité adjudicatrice Appels d'offres Valeur de l'attribution Factures Montant payé
#6 25
26,273,378.87 USD
≈ 2,351,467,408,865.00 LBP
0 —
Direction générale des ressources en eau et en électricité (Ministère de l'Énergie et de l'Eau) 2
39,102,343,750.00 LBP
0 —
2
10,700,948,400.00 LBP
0 —
1
4,896,731,700.00 LBP
0 —
1
15,000,000,000.00 LBP
0 —
Municipalité de Jounieh 0 — 2
2,786,000,000.00 LBP
0 — 0 —
Ogero 0 — 0 —

Contrats

Contrats
2
Valeur totale des contrats
1,689,777.00 USD
≈ 151,235,041,500.00 LBP
Entité adjudicatrice Contrats Valeur du contrat
1
1,396,777.00 USD
≈ 125,011,541,500.00 LBP
Ogero 1
293,000.00 USD
≈ 26,223,500,000.00 LBP
Commercial Register
Financial number
العنوان
جهة الاتصال
—
Website
Commercial Register
Financial number
Address
Contact
—
Website
Commercial Register
Financial number
Address
Contact
—
Website

Appels d'offres (All procuring entities)

Identifiant du marché Entité adjudicatrice Subject Award date Montant Devise Détails
2317 2024-07-30 21:00:00 55,030.00 USD Détails
2319 2024-07-30 21:00:00 55,220.00 USD Détails
2316 2024-07-30 21:00:00 42,720.00 USD Détails
2318 2024-07-30 21:00:00 28,280.00 USD Détails
2857 2024-10-07 21:00:00 55,000.00 USD Détails
2862 2024-10-07 21:00:00 55,684.00 USD Détails
2867 2024-10-07 21:00:00 54,900.00 USD Détails
2869 2024-10-07 21:00:00 55,464.00 USD Détails
2871 2024-10-07 21:00:00 54,810.00 USD Détails
2632 2024-10-21 21:00:00 397,535.20 USD Détails
3447 2024-12-05 22:00:00 62,100.00 USD Détails
3448 2024-12-05 22:00:00 61,080.00 USD Détails
3449 2024-12-05 22:00:00 15,235.00 USD Détails
3652 2025-01-16 22:00:00 4,896,731,700.00 LBP Détails
4002 2025-04-21 21:00:00 15,000,000,000.00 LBP Détails
878 2023-08-09 21:00:00 5,239,355,400.00 LBP Détails
2117 2024-06-27 21:00:00 5,461,593,000.00 LBP Détails
2170 2024-07-10 21:00:00 55,560.00 USD Détails
2170 2024-07-10 21:00:00 50,880.00 USD Détails
2170 2024-07-10 21:00:00 55,530.00 USD Détails
2170 2024-07-10 21:00:00 43,518.00 USD Détails
2170 2024-07-10 21:00:00 49,312.00 USD Détails
2199 2024-07-21 21:00:00 172,745.00 USD Détails
2162 2024-07-21 21:00:00 793,418.58 USD Détails
8251 2025-07-02 11:45:00 478,558.22 USD Détails
8342 Direction générale des ressources en eau et en électricité (Ministère de l'Énergie et de l'Eau) 2025-01-15 10:00:00 11,337,900,750.00 LBP Détails
8652 2025-07-17 10:00:00 840,265.00 USD Détails
8681 2025-09-05 11:24:36 387,045.00 USD Détails
9603 2025-10-08 10:00:00 7,653,326.90 USD Détails
9954 2025-10-30 10:00:00 2,805,339.04 USD Détails
10186 2025-11-05 10:00:00 4,330,952.60 USD Détails
10451 2025-11-27 11:33:00 1,488,811.60 USD Détails
10458 2025-12-05 10:00:00 3,295,621.74 USD Détails
10488 2025-12-09 10:00:00 2,779,436.99 USD Détails
11948 Direction générale des ressources en eau et en électricité (Ministère de l'Énergie et de l'Eau) 2026-07-09 08:02:39 27,764,443,000.00 LBP Détails

Factures (All procuring entities)

ID Entité adjudicatrice Facture d'achat Invoice date Montant Devise Invoice number Détails
46738 Image Municipalité de Jounieh 2026-03-03 1,393,000,000.00 LBP 2 Détails
46739 Image Municipalité de Jounieh 2026-03-03 1,393,000,000.00 LBP 3 Détails