| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | 2024-05-12 21:00:00 | 1182000.00 | USD | Détails | ||
| 809 | 2024-11-07 22:00:00 | 355200000.00 | LBP | Détails | ||
| 1688 | 2024-03-19 22:00:00 | 6105.00 | USD | Détails | ||
| 10783 | 5328.00 | USD | Détails | |||
| 10792 | 2026-01-13 07:29:36 | 5328.00 | USD | Détails | ||
| 10803 | 2026-01-13 09:38:30 | 6993.00 | USD | Détails | ||
| 11442 | 2026-07-21 04:59:37 | 277500.00 | USD | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46162 |
|
2025-01-28 | 75297600.00 | LBP | 7250115 | Détails | |
| 46190 |
|
2026-01-08 | 59760000.00 | LBP | 7260018 | Détails | |
| 46364 |
|
2026-02-04 | 74700000.00 | LBP | 7260111 | Détails | |
| 47211 |
|
2026-04-20 | 9960000.00 | LBP | 7260248 | Détails | |
| 47214 |
|
2026-04-20 | 19920000.00 | LBP | 7260251 | Détails | |
| 47225 |
|
2026-04-20 | 49800000.00 | LBP | 7260252 | Détails | |
| 47230 |
|
2026-04-20 | 59760000.00 | LBP | 7260254 | Détails | |
| 47254 |
|
2026-04-20 | 39840000.00 | LBP | 7260250 | Détails |