Nombre d'appels d'offres : 39 Nombre de factures : 0
السجل التجاري
الرقم المالي
العنوان
جهة الاتصال
موقع إلكتروني
Commercial Register
Financial number
Address
Contact
Website
Registre du commerce
Numéro financier
Adresse
Contact
Site web

Appels d’offres (Toutes les entités contractantes)

Tender ID Entité adjudicatrice Objet Date d’attribution Montant Devise Détails
2659 2024-09-11 21:00:00 55308.00 USD Détails
2660 2024-09-11 21:00:00 55440.00 USD Détails
2661 2024-09-11 21:00:00 55279.00 USD Détails
2662 2024-09-11 21:00:00 35776.00 USD Détails
2663 2024-09-11 21:00:00 55530.00 USD Détails
2669 2024-09-11 21:00:00 55500.00 USD Détails
2670 2024-09-11 21:00:00 54504.00 USD Détails
2701 2024-09-11 21:00:00 55130.00 USD Détails
2702 2024-09-11 21:00:00 55615.00 USD Détails
2703 2024-09-11 21:00:00 53078.00 USD Détails
2704 2024-09-11 21:00:00 55388.00 USD Détails
2705 2024-09-11 21:00:00 55390.00 USD Détails
2706 2024-09-11 21:00:00 55308.00 USD Détails
2707 2024-09-11 21:00:00 55128.00 USD Détails
2777 2024-09-29 21:00:00 55440.00 USD Détails
2778 2024-09-29 21:00:00 55542.00 USD Détails
2783 2024-09-29 21:00:00 55515.00 USD Détails
2786 2024-09-29 21:00:00 37896.00 USD Détails
2787 2024-09-29 21:00:00 55470.00 USD Détails
2788 2024-09-29 21:00:00 55573.00 USD Détails
2789 2024-09-29 21:00:00 55410.00 USD Détails
2790 2024-09-29 21:00:00 55525.00 USD Détails
2791 2024-09-29 21:00:00 55538.00 USD Détails
2792 2024-09-29 21:00:00 55524.00 USD Détails
2795 2024-09-29 21:00:00 55500.00 USD Détails
2796 2024-09-29 21:00:00 55557.00 USD Détails
2990 2024-10-13 21:00:00 55525.00 USD Détails
2993 2024-10-13 21:00:00 55524.00 USD Détails
2994 2024-10-13 21:00:00 55538.00 USD Détails
2995 2024-10-13 21:00:00 55410.00 USD Détails
2996 2024-10-13 21:00:00 55500.00 USD Détails
2997 2024-10-13 21:00:00 55557.00 USD Détails
2998 2024-10-13 21:00:00 55573.00 USD Détails
2972 2024-11-11 22:00:00 98160.00 USD Détails
2512 2024-09-01 21:00:00 878249.00 USD Détails
2462 2024-08-22 21:00:00 1025557.00 USD Détails
2464 2024-08-22 21:00:00 2229612.00 USD Détails
2463 2024-08-22 21:00:00 1783989.00 USD Détails
2484 2024-09-08 21:00:00 1474987.00 USD Détails

Factures (Toutes les entités contractantes)

ID Entité adjudicatrice Facture Date de facture Montant Devise Numéro de facture Détails