Nombre d'appels d'offres : 46 Nombre de factures : 0
السجل التجاري
الرقم المالي
العنوان
جهة الاتصال
موقع إلكتروني
Commercial Register
Financial number
Address
Contact
Website
Registre du commerce
Numéro financier
Adresse
Contact
Site web

Appels d’offres (Toutes les entités contractantes)

Tender ID Entité adjudicatrice Objet Date d’attribution Montant Devise Détails
3056 2024-10-16 21:00:00 21384.75 USD Détails
3210 2024-11-19 22:00:00 39571.00 USD Détails
3213 2024-11-20 22:00:00 11000.00 USD Détails
3790 2025-02-05 22:00:00 26510.00 USD Détails
4084 2025-04-06 21:00:00 5996.00 USD Détails
3568 2024-12-26 22:00:00 17202.00 USD Détails
3569 2024-12-26 22:00:00 16700.00 USD Détails
3570 2024-12-26 22:00:00 13875.00 USD Détails
3574 2024-12-26 22:00:00 37799.00 USD Détails
3087 2025-02-10 22:00:00 825943.00 USD Détails
3087 2025-02-10 22:00:00 22870.00 USD Détails
3087 2025-02-10 22:00:00 60300.00 USD Détails
3902 2025-03-04 22:00:00 16940.00 USD Détails
3903 2025-03-04 22:00:00 14999.00 USD Détails
3959 2025-03-11 22:00:00 37088.00 USD Détails
3960 2025-03-11 22:00:00 28709.00 USD Détails
4196 2025-04-27 21:00:00 18897.00 USD Détails
3591 2025-05-13 21:00:00 542990.00 USD Détails
4256 2025-05-13 21:00:00 17889.00 USD Détails
4310 2025-05-27 21:00:00 34613.00 USD Détails
4367 2025-06-03 21:00:00 17997.00 USD Détails
8372 2025-09-22 13:03:14 19992.00 USD Détails
8761 2025-09-23 08:22:19 33059.00 USD Détails
9514 2025-10-07 12:23:33 49450.00 USD Détails
9515 2025-10-07 12:51:32 47356.00 USD Détails
9699 2025-10-16 07:50:59 42523.00 USD Détails
9706 2025-10-16 08:22:51 36900.00 USD Détails
9710 2025-10-16 08:41:31 12554.00 USD Détails
9719 2025-10-16 11:27:49 23100.00 USD Détails
9720 2025-10-16 12:08:35 36828.00 USD Détails
9883 2025-10-28 13:22:51 45045.00 USD Détails
9901 2025-10-29 10:00:30 34200.00 USD Détails
10115 2025-11-19 13:33:10 37632.00 USD Détails
10276 2025-11-19 13:51:59 16199.00 USD Détails
10345 2025-11-21 13:45:43 41899.00 USD Détails
10924 2026-01-21 14:48:22 37600.00 USD Détails
10925 2026-01-22 06:44:47 29498.00 USD Détails
11373 2026-03-11 08:27:04 26442.00 USD Détails
11374 2026-03-11 09:06:58 52200.00 USD Détails
11547 2026-04-07 12:43:52 39514.00 USD Détails
11898 2026-05-20 09:07:49 36999.00 USD Détails
12061 2026-06-15 13:18:18 206.00 USD Détails
12163 2026-06-30 06:43:41 36874.00 USD Détails
12193 2026-07-02 12:12:14 41779.00 USD Détails
12379 2026-07-29 11:03:46 9000.00 USD Détails
12380 2026-07-29 11:31:13 56205.00 USD Détails

Factures (Toutes les entités contractantes)

ID Entité adjudicatrice Facture Date de facture Montant Devise Numéro de facture Détails