Number of tenders : 47 Number of invoices : 0

Statistiques générales

Appels d'offres remportés
45
Valeur totale des attributions
2,673,769.75 USD
≈ 239,302,392,625.00 LBP
Factures
0
Montant total payé
Entités adjudicatrices
2

Statistiques par entité adjudicatrice

Entité adjudicatrice Appels d'offres Valeur de l'attribution Factures Montant payé
44
2,652,385.00 USD
≈ 237,388,457,500.00 LBP
0
1
21,384.75 USD
≈ 1,913,935,125.00 LBP
0
#9 0 0

Contrats

Contrats
1
Valeur totale des contrats
3,423,385,000.00 LBP
Entité adjudicatrice Contrats Valeur du contrat
#9 1
3,423,385,000.00 LBP
Commercial Register
Financial number
العنوان
جهة الاتصال
Website
Commercial Register
Financial number
Address
Contact
Website
Commercial Register
Financial number
Address
Contact
Website

Appels d'offres (All procuring entities)

Identifiant du marché Entité adjudicatrice Subject Award date Montant Devise Détails
3056 2024-10-16 21:00:00 21,384.75 USD Détails
3210 2024-11-19 22:00:00 39,571.00 USD Détails
3213 2024-11-20 22:00:00 11,000.00 USD Détails
3790 2025-02-05 22:00:00 26,510.00 USD Détails
4084 2025-04-06 21:00:00 5,996.00 USD Détails
3568 2024-12-26 22:00:00 17,202.00 USD Détails
3569 2024-12-26 22:00:00 16,700.00 USD Détails
3570 2024-12-26 22:00:00 13,875.00 USD Détails
3574 2024-12-26 22:00:00 37,799.00 USD Détails
3087 2025-02-10 22:00:00 825,943.00 USD Détails
3087 2025-02-10 22:00:00 22,870.00 USD Détails
3087 2025-02-10 22:00:00 60,300.00 USD Détails
3902 2025-03-04 22:00:00 16,940.00 USD Détails
3903 2025-03-04 22:00:00 14,999.00 USD Détails
3959 2025-03-11 22:00:00 37,088.00 USD Détails
3960 2025-03-11 22:00:00 28,709.00 USD Détails
4196 2025-04-27 21:00:00 18,897.00 USD Détails
3591 2025-05-13 21:00:00 542,990.00 USD Détails
4256 2025-05-13 21:00:00 17,889.00 USD Détails
4310 2025-05-27 21:00:00 34,613.00 USD Détails
4367 2025-06-03 21:00:00 17,997.00 USD Détails
8372 2025-09-22 13:03:14 19,992.00 USD Détails
8761 2025-09-23 08:22:19 33,059.00 USD Détails
9514 2025-10-07 12:23:33 49,450.00 USD Détails
9515 2025-10-07 12:51:32 47,356.00 USD Détails
9699 2025-10-16 07:50:59 42,523.00 USD Détails
9706 2025-10-16 08:22:51 36,900.00 USD Détails
9710 2025-10-16 08:41:31 12,554.00 USD Détails
9719 2025-10-16 11:27:49 23,100.00 USD Détails
9720 2025-10-16 12:08:35 36,828.00 USD Détails
9883 2025-10-28 13:22:51 45,045.00 USD Détails
9901 2025-10-29 10:00:30 34,200.00 USD Détails
10115 2025-11-19 13:33:10 37,632.00 USD Détails
10276 2025-11-19 13:51:59 16,199.00 USD Détails
10345 2025-11-21 13:45:43 41,899.00 USD Détails
10924 2026-01-21 14:48:22 37,600.00 USD Détails
10925 2026-01-22 06:44:47 29,498.00 USD Détails
11373 2026-03-11 08:27:04 26,442.00 USD Détails
11374 2026-03-11 09:06:58 52,200.00 USD Détails
11547 2026-04-07 12:43:52 39,514.00 USD Détails
11898 2026-05-20 09:07:49 36,999.00 USD Détails
12061 2026-06-15 13:18:18 206.00 USD Détails
12163 2026-06-30 06:43:41 36,874.00 USD Détails
12193 2026-07-02 12:12:14 41,779.00 USD Détails
12379 2026-07-29 11:03:46 9,000.00 USD Détails
12380 2026-07-29 11:31:13 56,205.00 USD Détails
12627 2026-09-02 09:56:37 1,443.00 USD Détails

Factures (All procuring entities)

ID Entité adjudicatrice Facture d'achat Invoice date Montant Devise Invoice number Détails