| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4352 | 2025-07-27 07:35:20 | 2213500000000.00 | LBP | Détails | ||
| 8445 | 2025-07-30 16:05:09 | 46612.80 | USD | Détails | ||
| 8445 | 2025-07-30 18:20:41 | 127130.34 | USD | Détails | ||
| 8834 | 2025-08-12 07:05:29 | 389970.00 | USD | Détails | ||
| 9300 | 2025-09-24 09:22:27 | 382719.90 | USD | Détails | ||
| 9390 | 2025-10-20 09:05:39 | 56391.55 | USD | Détails | ||
| 9390 | 2025-10-20 09:17:30 | 8748.24 | USD | Détails | ||
| 10320 | 2025-11-20 16:53:31 | 641095.89 | USD | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47189 |
|
2026-02-04 | 161976719.00 | LBP | 13453970 | Détails | |
| 47258 |
|
2026-04-23 | 208845645.00 | LBP | 13532037 | Détails | |
| 47259 |
|
2026-04-23 | 1462261005.00 | LBP | 13532539 | Détails | |
| 47269 |
|
2026-04-16 | 1030326667.00 | LBP | 13525413 | Détails | |
| 47270 |
|
2026-04-16 | 400682597.00 | LBP | 13525413 | Détails | |
| 47272 |
|
2026-04-16 | 776732220.00 | LBP | 13525411 | Détails | |
| 47275 |
|
2026-04-16 | 271332729.00 | LBP | 13525412 | Détails | |
| 47276 |
|
2026-04-16 | 626066560.00 | LBP | 13525412 | Détails | |
| 47277 |
|
2026-04-16 | 978682597.00 | LBP | 13525410 | Détails |