| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9783 | 2025-10-06 10:00:00 | 2378934195.00 | LBP | Détails | ||
| 9876 | 2025-10-06 10:00:00 | 2426512879.51 | LBP | Détails | ||
| 9932 | 2025-09-25 10:30:00 | 1919217750.00 | LBP | Détails | ||
| 10437 | 2025-11-12 10:30:00 | 4037625000.00 | LBP | Détails | ||
| 10700 | 2025-10-28 10:30:00 | 2035732841.00 | LBP | Détails | ||
| 11143 | 2026-02-16 08:16:50 | 4607532300.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47516 |
|
2026-06-05 | 1331643000.00 | LBP | 621 | Détails |