| Entité adjudicatrice | Appels d'offres | Valeur de l'attribution | Factures | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| #148 | 6 |
17,405,554,965.51 LBP
|
1 |
1,331,643,000.00 LBP
|
| Entité adjudicatrice | Contrats | Valeur du contrat |
|---|
| Identifiant du marché | Entité adjudicatrice | Subject | Award date | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9783 | 2025-10-06 10:00:00 | 2,378,934,195.00 | LBP | Détails | ||
| 9876 | 2025-10-06 10:00:00 | 2,426,512,879.51 | LBP | Détails | ||
| 9932 | 2025-09-25 10:30:00 | 1,919,217,750.00 | LBP | Détails | ||
| 10437 | 2025-11-12 10:30:00 | 4,037,625,000.00 | LBP | Détails | ||
| 10700 | 2025-10-28 10:30:00 | 2,035,732,841.00 | LBP | Détails | ||
| 11143 | 2026-02-16 08:16:50 | 4,607,532,300.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture d'achat | Invoice date | Montant | Devise | Invoice number | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47516 |
|
2026-06-05 | 1,331,643,000.00 | LBP | 621 | Détails |