Number of tenders : 6 Number of invoices : 123

Statistiques générales

Appels d'offres remportés
6
Valeur totale des attributions
276,075,000,000.00 LBP
270,850.00 USD
≈ 300,316,075,000.00 LBP
Factures
123
Montant total payé
39,353,477,474.48 LBP
Entités adjudicatrices
8

Statistiques par entité adjudicatrice

Entité adjudicatrice Appels d'offres Valeur de l'attribution Factures Montant payé
#214 2
25,000,000,000.00 LBP
241,000.00 USD
≈ 46,569,500,000.00 LBP
3
0.00 LBP
#9 1
190,825,000,000.00 LBP
115
39,303,579,474.48 LBP
1
29,850.00 USD
≈ 2,671,575,000.00 LBP
0
Direction générale du ministère de l'Agriculture (Ministère de l'Agriculture) 1
6,250,000,000.00 LBP
0
Ogero 1
54,000,000,000.00 LBP
0
#69 0 3
7,034,000.00 LBP
#122 0 1
42,514,000.00 LBP
Commission nationale de lutte contre la corruption 0 1
350,000.00 LBP

Contrats

Contrats
0
Valeur totale des contrats
Entité adjudicatrice Contrats Valeur du contrat
Commercial Register
Financial number
العنوان
جهة الاتصال
03/451189 —
Website
Commercial Register
Financial number
Address
Contact
03/451189 —
Website
Commercial Register
Financial number
Address
Contact
03/451189 —
Website

Appels d'offres (All procuring entities)

Identifiant du marché Entité adjudicatrice Subject Award date Montant Devise Détails
1346 2024-02-28 22:00:00 25,000,000,000.00 LBP Détails
3587 2025-01-02 22:00:00 29,850.00 USD Détails
8845 Direction générale du ministère de l'Agriculture (Ministère de l'Agriculture) 2025-09-16 09:30:51 6,250,000,000.00 LBP Détails
9173 Ogero 2025-11-07 10:00:00 54,000,000,000.00 LBP Détails
8973 2026-01-10 11:10:26 241,000.00 USD Détails
12276 2026-08-05 04:26:51 190,825,000,000.00 LBP Détails

Factures (All procuring entities)

ID Entité adjudicatrice Facture d'achat Invoice date Montant Devise Invoice number Détails
54 Image 2022-12-07 2,817,000.00 LBP 23986 Détails
90 Image 2022-07-25 1,400,000.00 LBP 23995 Détails
116 Image 2022-12-07 2,817,000.00 LBP 23986 Détails
4259 Image 2023-12-12 0.00 LBP Détails
4435 Image 2023-09-20 0.00 LBP Détails
4436 Image 2023-09-19 0.00 LBP Détails
4437 Image 2023-09-18 0.00 LBP Détails
4609 Image 2023-10-02 0.00 LBP Détails
4610 Image 2023-10-03 0.00 LBP Détails
4611 Image 2023-10-04 0.00 LBP Détails
4612 Image 2023-10-05 0.00 LBP Détails
4614 Image 2023-10-06 0.00 LBP Détails
4623 Image 2023-10-20 0.00 LBP Détails
4627 Image 2023-10-16 0.00 LBP Détails
4629 Image 2023-10-17 0.00 LBP Détails
4630 Image 2023-10-18 0.00 LBP Détails
4631 Image 2023-10-19 0.00 LBP Détails
4632 Image 2023-10-12 0.00 LBP Détails
4633 Image 2023-10-13 0.00 LBP Détails
4634 Image 2023-10-14 0.00 LBP Détails
4635 Image 2023-10-09 0.00 LBP Détails
4636 Image 2023-10-10 0.00 LBP Détails
4637 Image 2023-10-11 0.00 LBP Détails
13085 Image 2023-12-12 46,493,000.00 LBP 22 Détails
13261 Image 2023-09-20 51,405,000.00 LBP 83 Détails
13262 Image 2023-09-19 85,675,000.00 LBP 82 Détails
13263 Image 2023-09-18 85,675,000.00 LBP 81 Détails
13435 Image 2023-10-02 108,859,000.00 LBP 31 Détails
13436 Image 2023-10-03 108,859,000.00 LBP 32 Détails
13437 Image 2023-10-04 108,859,000.00 LBP 33 Détails
13438 Image 2023-10-05 108,859,000.00 LBP 34 Détails
13440 Image 2023-10-06 108,859,000.00 LBP 35 Détails
13449 Image 2023-10-20 81,252,000.00 LBP 316 Détails
13453 Image 2023-10-16 108,859,000.00 LBP 12 Détails
13455 Image 2023-10-17 101,565,000.00 LBP 313 Détails
13456 Image 2023-10-18 101,565,000.00 LBP 314 Détails
13457 Image 2023-10-19 101,565,000.00 LBP 315 Détails
13458 Image 2023-10-12 108,859,000.00 LBP 39 Détails
13459 Image 2023-10-13 108,859,000.00 LBP 10 Détails
13460 Image 2023-10-14 108,859,000.00 LBP 11 Détails
13461 Image 2023-10-09 108,859,000.00 LBP 36 Détails
13462 Image 2023-10-10 108,859,000.00 LBP 37 Détails
13463 Image 2023-10-11 108,859,000.00 LBP 38 Détails
19095 Image 0.00 LBP Détails
19103 Image 0.00 LBP Détails
19104 Image 0.00 LBP Détails
23918 Image 2024-06-11 0.00 LBP 36 Détails
23919 Image 2024-06-12 0.00 LBP 37 Détails
23920 Image 2024-06-13 0.00 LBP 38 Détails
23921 Image 2024-06-14 0.00 LBP 39 Détails
23922 Image 2024-06-08 0.00 LBP 31 Détails
23923 Image 2024-06-08 0.00 LBP 32 Détails
23924 Image 2024-06-10 0.00 LBP 33 Détails
23925 Image 2024-06-11 0.00 LBP 34 Détails
23926 Image 2024-06-11 0.00 LBP 35 Détails
23927 Image 2024-06-15 0.00 LBP 40 Détails
27749 Image 2024-12-17 1,100,769,729.73 LBP 2447184 Détails
27750 Image 2024-12-13 1,648,626,898.40 LBP 2447181 Détails
27751 Image 2024-12-14 1,638,933,450.00 LBP 2447182 Détails
27752 Image 2024-12-16 1,648,034,129.20 LBP 2447183 Détails
31505 Image 2024-10-24 549,132,474.00 LBP 4310 Détails
31506 Image 2024-10-21 509,301,018.00 LBP 437 Détails
31507 Image 2024-10-22 509,301,018.00 LBP 438 Détails
31515 Image 2024-10-19 549,385,314.40 LBP 436 Détails
31547 Image 2024-10-28 412,888,276.80 LBP 313 Détails
31548 Image 2024-10-18 549,385,314.40 LBP 435 Détails
31564 Image 2024-10-29 360,043,395.25 LBP 314 Détails
31565 Image 2024-10-23 549,539,392.75 LBP 439 Détails
31566 Image 2024-10-16 522,358,480.00 LBP 9433 Détails
31567 Image 2024-10-17 522,358,480.00 LBP 9434 Détails
31569 Image 2024-10-25 549,330,195.00 LBP 311 Détails
31570 Image 2024-10-14 522,358,480.00 LBP 9431 Détails
31571 Image 2024-10-15 522,358,480.00 LBP 9432 Détails
31572 Image 2024-10-26 549,330,195.00 LBP 312 Détails
31573 Image 2024-10-30 377,002,816.00 LBP 315 Détails
32161 Image 2024-09-18 549,351,967.10 LBP 781 Détails
32162 Image 2024-09-26 354,866,250.00 LBP 788 Détails
32163 Image 2024-09-27 354,866,250.00 LBP 789 Détails
32164 Image 2024-09-20 549,330,195.00 LBP 783 Détails
32165 Image 2024-09-21 393,288,545.00 LBP 784 Détails
32693 Image 2024-08-03 501,464,540.80 LBP 17 Détails
32696 Image 2024-08-05 501,464,540.80 LBP 18 Détails
32697 Image 2024-07-31 548,747,312.50 LBP 515 Détails
32698 Image 2024-07-30 548,747,312.50 LBP 514 Détails
32699 Image 2024-07-27 548,747,312.50 LBP 512 Détails
32700 Image 2024-08-02 546,241,950.00 LBP 516 Détails
32701 Image 2024-07-29 548,747,312.50 LBP 513 Détails
32911 Image 2024-06-12 501,464,540.80 LBP 37 Détails
32912 Image 2024-06-13 501,464,540.80 LBP 38 Détails
32913 Image 2024-06-14 501,464,540.80 LBP 39 Détails
32914 Image 2024-06-11 501,464,540.80 LBP 36 Détails
32945 Image 2024-06-08 549,132,474.00 LBP 31 Détails
32946 Image 2024-06-08 548,473,404.00 LBP 32 Détails
32947 Image 2024-06-10 548,473,404.00 LBP 33 Détails
32948 Image 2024-06-11 548,473,404.00 LBP 34 Détails
32949 Image 2024-06-11 548,087,962.00 LBP 35 Détails
32950 Image 2024-06-15 536,162,888.00 LBP 40 Détails
33206 Image 2024-07-23 546,769,250.00 LBP 58 Détails
33207 Image 2024-07-24 546,769,250.00 LBP 59 Détails
33208 Image 2024-07-25 546,769,250.00 LBP 510 Détails
33209 Image 2024-07-20 546,769,250.00 LBP 55 Détails
33210 Image 2024-07-21 546,769,250.00 LBP 56 Détails
33211 Image 2024-07-22 546,769,250.00 LBP 57 Détails
33217 Image 2024-07-18 548,087,962.00 LBP 53 Détails
33218 Image 2024-07-19 300,857,306.80 LBP 54 Détails
33219 Image 2024-07-26 343,678,100.00 LBP 511 Détails
33220 Image 2024-07-16 470,118,632.00 LBP 52 Détails
33221 Image 2024-07-15 548,473,404.00 LBP 51 Détails
33455 Image 2024-09-05 549,461,713.65 LBP 771 Détails
33469 Image 2024-09-24 514,983,844.05 LBP 786 Détails
33470 Image 2024-09-19 549,539,392.75 LBP 782 Détails
33471 Image 2024-09-25 549,385,314.40 LBP 787 Détails
33502 Image 2024-09-06 536,426,516.00 LBP 772 Détails
33503 Image 2024-09-07 536,426,516.00 LBP 773 Détails
33504 Image 2024-09-09 536,426,516.00 LBP 774 Détails
33505 Image 2024-09-10 536,426,516.00 LBP 775 Détails
33508 Image 2024-09-11 536,426,516.00 LBP 776 Détails
33511 Image 2024-09-12 535,624,056.80 LBP 777 Détails
33513 Image 2024-09-13 549,385,314.40 LBP 778 Détails
33515 Image 2024-09-14 549,385,314.40 LBP 779 Détails
33518 Image 2024-09-17 549,385,314.40 LBP 780 Détails
45625 Image Commission nationale de lutte contre la corruption 2025-11-12 350,000.00 LBP SM2622511258 Détails
46213 Image 2025-04-29 42,514,000.00 LBP 29/042025 Détails